Que viva el fútbol

Que viva el fútbol

jueves, 26 de junio de 2014

Posiciones al día inferiores liga santafesina

La 2001 de Cosmos FC. 



ZONA A
QUINTA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Colón 10 9 0 1 32 6 26 27
Sanjustino 10 5 3 2 27 13 14 18
Belgrano 10 5 3 1 26 17 9 18
Nobleza 10 4 4 2 27 20 7 16
UNL 10 3 4 3 10 14 -4 13
Cosmos 10 4 0 6 24 23 1 12
AyE 10 3 3 4 13 18 -5 12
La Salle 8 2 3 3 19 21 -2 9
Floresta 9 2 2 5 10 17 -7 8
Def. Alto Verde 11 2 1 8 11 28 -17 7
Peñaloza 10 0 3 7 9 35 -26 3
SEXTA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Colón 9 5 4 0 22 6 16 19
UNL 10 4 5 1 25 8 17 17
La Salle 10 5 2 2 17 7 10 17
Belgrano 10 5 1 4 24 17 7 16
Sanjustino 10 5 1 4 18 13 5 16
Cosmos 10 5 1 4 8 8 0 16
Def. Alto Verde 11 3 3 5 10 24 -14 12
Nobleza 9 2 5 2 12 13 -1 11
AyE 10 3 1 6 13 19 -6 10
Floresta 8 1 4 3 10 19 -9 7
Peñaloza 9 0 1 8 9 36 -27 1
SÉPTIMA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Belgrano 10 9 0 1 27 8 19 27
Colón 10 8 1 1 45 7 38 25
Sanjutino 10 7 1 2 26 7 19 22
UNL 10 6 1 3 26 15 11 19
Cosmos 10 6 0 4 31 15 16 18
Def. Alto Verde 11 4 2 5 15 22 -7 14
Nobleza 10 3 1 6 14 19 -5 10
Floresta 9 3 1 5 10 18 -8 10
La Salle 9 3 0 6 11 30 -19 9
Peñaloza 10 2 0 8 8 46 -38 6
AyE 10 0 2 8 6 31 -25 2
Divisiones Menores
OCTAVA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Colón 10 8 2 0 55 8 47 26
Belgrano 10 5 5 0 16 8 8 20
AyE 9 5 3 1 20 12 8 18
Nobleza 9 4 3 2 18 12 6 15
UNL 10 4 2 4 16 13 3 14
Def. Alto Verde 11 4 1 6 19 31 -12 13
Cosmos 9 3 3 3 15 15 0 12
La Salle 10 3 2 5 14 24 -10 11
Sanjustino 9 2 2 5 13 19 -6 8
Floresta 10 2 0 8 7 38 -31 6
Peñaloza 10 1 0 9 7 32 -25 3
NOVENA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Colón 10 8 1 1 59 5 54 25
UNL 10 7 3 0 30 4 26 24
Belgrano 10 7 1 2 15 7 8 22
Sanjustino 8 5 3 0 24 7 17 18
Def. Alto Verde 11 4 2 5 9 20 -11 14
La Salle 11 3 2 6 21 39 -18 11
AyE 10 3 1 6 7 14 -7 10
Cosmos 9 3 1 5 7 19 -12 10
Nobleza 10 2 3 5 12 22 -10 9
Floresta 10 1 2 7 11 28 -17 5
Peñaloza 10 0 0 10 2 50 -48 0
DÉCIMA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
UNL 9 8 1 0 23 3 20 25
Colon 8 8 0 0 50 2 48 24
Sanjustino 9 6 0 3 35 14 21 18
Belgrano 10 6 0 4 35 14 21 18
Nobleza 10 5 2 3 14 21 -7 17
Cosmos 9 5 0 4 25 15 10 15
La Salle 10 4 1 5 10 26 -16 13
Def. Alto Verde 11 3 1 7 17 31 -14 10
Floresta 7 3 0 4 10 17 -7 9
AyE 10 0 2 8 6 21 -15 2
Peñaloza 10 0 1 9 5 59 -54 1


ZONA B
QUINTA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Unión 10 8 1 1 50 7 43 25
Banco 10 6 1 3 21 14 7 19
Las Flores II 10 6 0 4 14 11 3 18
El Quilla 10 5 1 4 21 15 6 16
La Perla 10 4 3 3 20 19 1 15
Colón SJ 9 3 4 2 14 11 3 13
Nacional 10 4 1 5 16 18 -2 13
Pucará 10 3 1 6 11 25 -14 10
Guadalupe 9 2 2 5 12 23 -11 8
Los Canarios 11 1 4 6 12 35 -23 7
Atenas 10 1 2 7 7 26 -19 5
SEXTA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Pucará 10 8 0 2 18 12 6 24
Unión 10 6 4 0 34 3 31 22
El Quilla 10 5 5 0 16 5 11 20
Colón SJ 9 5 2 2 19 7 12 17
Las Flores 10 5 2 3 16 12 4 17
Guadalupe 9 4 2 3 25 14 11 14
Nacional 10 3 2 5 17 21 -4 11
La Perla 9 3 0 6 15 17 -2 9
Banco 10 2 1 7 9 15 -6 7
Los Canarios 10 1 0 9 11 52 -41 3
Atenas 10 0 1 9 3 30 -27 1
SÉPTIMA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Unión 10 8 2 0 39 4 35 26
Pucará 10 7 2 1 17 5 12 23
Banco 10 6 2 2 19 11 8 20
Atenas 10 6 1 3 16 12 4 19
Los Canarios 11 5 2 4 18 23 -5 17
Colón Sj 9 5 1 3 23 13 10 16
La Perla 10 4 2 4 23 17 6 14
El Quilla 10 3 4 3 19 19 0 13
Nacional 10 2 0 8 10 34 -24 6
Las Flores 10 0 1 9 7 27 -20 1
Guadalupe 9 0 1 8 6 26 -20 1

OCTAVA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Unión 9 7 2 0 34 5 29 23
Banco 10 5 4 1 12 7 5 19
Nacional 10 5 3 2 19 13 6 18
La Perla 10 4 3 3 16 17 -1 15
El Quilla 10 4 2 4 17 19 -2 14
Los Canarios 11 3 5 3 8 11 -3 14
Las Flores 10 4 0 6 14 19 -5 12
Colón SJ 9 3 2 4 13 13 0 11
Pucará 10 2 4 4 9 17 -8 10
Atenas 9 2 3 4 4 11 -7 9
Guadalupe 9 1 2 6 8 18 -10 5
NOVENA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Unión 10 9 1 0 45 0 45 28
Las Flores 10 6 3 1 21 10 4 21
Pucará 10 6 1 3 13 8 5 19
Banco 10 5 3 2 15 6 9 18
Guadalupe 9 5 2 2 11 7 4 17
La Perla 10 4 1 5 12 13 -1 13
El Quilla 10 3 3 4 10 22 -12 12
Colón SJ 9 3 2 4 12 9 3 11
Los Canarios 11 3 2 6 12 27 -15 11
Nacional 10 1 1 8 4 21 -17 4
Atenas 10 0 1 9 3 28 -25 1
DÉCIMA

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
El Quilla 10 9 1 0 25 6 19 28
Unión 10 8 1 1 31 7 24 25
Guadalupe 9 6 0 3 19 12 7 18
Colón SJ 9 5 0 4 15 8 7 15
Las Flores 10 4 3 4 14 17 -3 15
Los Canarios 11 4 3 4 15 20 -5 15
Atenas 10 3 3 4 7 16 -9 12
Pucará 10 2 4 4 3 10 -7 10
Banco 10 2 3 5 9 13 -4 9
Nacional 10 1 2 7 6 26 -20 5
La Perla 10 1 1 8 8 17 -9 4

ZONA C
QUINTA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Santa Fe FC 10 8 2 0 31 5 26 26
San Cristobal 10 6 2 2 17 12 5 20
Nuevo Horizonte 9 4 4 1 19 17 2 16
Independiente 10 5 1 4 14 14 0 16
Argentino 10 4 3 3 21 10 11 15
Gimnasia 10 4 3 3 16 9 7 15
Newell´s 10 4 2 4 9 13 -4 14
Ciclón Racing 10 3 3 4 13 15 -2 12
Ateneo 9 3 2 4 13 18 -5 11
Don Salvador 9 2 3 4 18 21 -3 9
El Cadi 11 1 1 9 12 39 -27 4
SEXTA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Santa Fe FC 10 9 1 0 30 5 25 28
San Cristobal 10 8 1 1 20 6 14 25
Ciclón Racing 10 8 1 1 16 9 7 25
Gimnasia 10 5 3 2 21 8 13 18
Argentino 10 4 2 4 13 11 2 14
Newell´s 10 4 2 4 10 14 -4 14
Independiente 10 3 4 3 12 14 -2 13
Ateneo 9 3 2 4 17 14 3 11
Don Salvador 9 2 1 6 7 10 -3 7
Nuevo Horizonte 9 0 2 7 3 22 -19 2
El Cadi 11 0 2 9 6 33 -27 2
SÉPTIMA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Santa Fe FC 10 7 1 2 27 10 17 22
Newells 10 6 3 1 26 11 15 21
Ciclón Racing 10 6 1 3 26 9 17 19
Gimnasia 10 4 5 1 18 12 6 17
Independiente 10 5 1 4 20 14 6 16
Argentino 10 4 1 5 17 13 4 13
Ateneo 9 4 1 4 19 17 2 13
El Cadi 11 3 4 4 13 20 -7 13
Nuevo Horizonte 9 3 1 5 15 25 -10 10
San Cristobal 10 1 2 7 8 29 -21 5
Don Salvador 9 0 1 8 4 34 -30 1

OCTAVA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Santa Fe FC 11 8 2 1 33 9 24 26
Argentino 11 8 1 2 30 13 17 25
Gimnasia 11 8 1 2 19 4 15 25
San Cristobal 11 6 2 3 27 14 13 20
El Cadi 10 5 3 2 21 11 10 18
Ateneo 10 4 2 4 18 12 6 14
Don Salvador 10 4 1 5 19 21 -2 13
Newell´s 10 3 1 6 17 13 4 10
Independiente 11 2 3 6 7 25 -18 9
Ciclón Racing 10 2 0 8 11 27 -16 6
Ciclón Norte 9 1 3 5 8 26 -18 6
N,  Horizonte 10 1 2 7 6 32 -26 5
NOVENA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Santa Fe 11 11 0 0 39 3 36 33
Argentino 11 6 3 2 24 7 17 21
Ciclón Norte 9 6 2 1 19 9 10 20
Gimnasia 11 5 4 2 15 7 8 19
Newell´s 9 5 3 1 14 5 9 18
San Cristobal 11 5 2 4 12 10 2 17
Don Salvador 11 5 1 5 16 13 3 16
Nuevo Horizonte 10 4 2 4 9 12 -3 14
Independiente 10 3 0 7 9 25 -16 9
El Cadi 10 1 2 7 11 23 -12 5
Ateneo 11 1 2 8 7 30 -23 5
Ciclón Racing 10 0 2 8 2 22 -20 2
DÉCIMA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Santa Fe FC 10 9 1 0 48 3 45 28
Gimnasia 11 8 2 1 23 9 14 26
San Cristobal 10 6 3 1 18 5 13 21
Independiente 11 5 4 2 14 12 2 19
Argentino 11 5 1 5 17 17 0 16
Ciclón Racing 10 4 3 3 10 9 1 15
Newells 10 2 6 2 7 7 0 12
El Cadi 10 3 2 5 14 12 2 11
Don Salvador 10 2 2 6 7 23 -16 8
Nuevo Horizonte 10 1 4 5 5 14 -9 7
Ciclón Norte 8 1 2 5 6 15 -9 5
Ateneo 11 1 2 8 4 31 -27 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario