Que viva el fútbol

Que viva el fútbol

sábado, 5 de abril de 2014

Argentino 2 - Universidad 0 (síntesis)

Argentino: Leiva; Facundo Garbarini, Damonte, Fiereder, Federico Garbarini, Schwicht, Centani, Latuf, Martínez y Nuñez
Universidad: Franz; Alessio, Pretto, Camargo, Alejandro Mendoza, Yacuzzi, Broin, Emiliano Mendoza, Viegas, Palombizio y Nicolás Ramírez
Goles: en el segundo tiempo; a los 9 min. Dalla Costa (A); a los 25 min. Latuf (A)
Incidencias: en el segundo tiempo; a los 12 min expulsado Yacuzzi (U)
Cambios:  Dalla Costa por Martínez; Báez por Schwicht y Minella por Federico Garbarini (A). Manuel Ramírez por Broin y Vercellone por Viegas (U)
Cancha: Argentino
Reserva:  Argentino 5 (Gilabert, 2 de Taverna, Imhoff y Gautero) - UNL 1 (Alexis Motura)


 Posiciones
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
SANJUSTINO 5 4 1 0 13 4 9 13
SANTA FE FÚTBOL 4 4 0 0 12 4 8 12
ATENEO INMACULADA 4 3 1 0 8 3 5 10
ARGENTINO  4 3 1 0 5 2 3 10
UNIÓN 3 3 0 0 9 0 9 9
COLÓN  4 2 2 0 11 8 3 8
LA PERLA DEL OESTE 4 2 2 0 9 7 2 8
COSMOS FC 4 2 1 1 7 5 2 7
LA SALLE 5 2 1 2 7 8 -1 7
GRAL. BELGRANO 3 2 0 1 5 4 1 6
COLÓN (S.JUSTO)  4 1 0 3 6 8 -2 3
NEWELL'S OLD BOYS 5 0 3 2 5 8 -3 3
UNIVERSIDAD 5 1 0 4 3 12 -9 3
NÁUTICO EL QUILLÁ 4 0 2 2 4 6 -2 2
PUCARÁ 4 0 1 3 8 13 -5 1
SAN CRISTOBAL 4 0 1 3 0 6 -6 1
LAS FLORES II  3 0 0 3 5 12 -7 0
CICLÓN RACING 5 0 0 5 2 15 -13 0


Promedios
2014 2013 2012
CLUB PT PJ PT PJ PT PJ T.PTOS T.JUG PROM.
SANJUSTINO 13 5 78 34 66 34 157 73 2,151
GRAL. BELGRANO 6 3 0 0 0 0 6 3 2,000
ARGENTINO (S.C) 7 3 63 34 69 34 139 71 1,958
LA SALLE 7 5 78 34 44 34 129 73 1,767
COSMOS F.C 7 4 0 0 0 0 7 4 1,750
COLÓN 8 4 56 34 58 34 122 72 1,694
NÁUTICO EL QUILLÁ 2 4 67 34 49 34 118 72 1,639
COLÓN (SAN JUSTO) 3 4 58 34 56 34 117 72 1,625
LA PERLA DEL OESTE 8 4 60 34 36 34 104 72 1,444
SANTA FE FÚTBOL 12 4 40 34 52 34 104 72 1,444
SAN CRISTÓBAL 1 4 40 34 59 34 100 72 1,389
UNIÓN 9 3 48 34 39 34 96 71 1,352
NEWELL'S OLD BOYS 3 5 44 34 45 34 92 73 1,260
ATENEO INMACULADA 10 4 32 34 48 34 90 72 1,250
U. N. L. 3 5 44 34 38 34 85 73 1,164
PUCARÁ 1 4 39 34 43 34 83 72 1,153
LAS FLORES II 0 3 37 34 0 0 37 37 1,000
CICLÓN RACING 0 5 0 0 0 0 0 5 0,000






No hay comentarios:

Publicar un comentario