Colón 3 (2 de Carlos Villordo y Emir Izaguirre) - Santa Fe 1 (Jehiel Romitti)
A: Gonzalo Rodríguez
Reserva: Colon 0 - Santa Fe 1 (Carlos Solis)
A: Gonzalo Rodríguez
Reserva: Colon 0 - Santa Fe 1 (Carlos Solis)
Cosmos 0 - Ateneo 4 (2 de Joaquín Chemes, Manuel Morello y Agustín Oliver)
A: Manuel Sánchez
A: Manuel Sánchez
R: Cosmos 5 (Genaro, Kevin Miño, Gastón Canavese, Silva) - Ateneo 0
El Quillá 2 (2 de Juan De Olivera) - Sanjustino 1 (Rodrigo Olivera)
Enzo Silvestre
R: El Quillá 2 ( Federico Gervasoni y Santiago Ingino ) - Sanjustino 1 (Mauro Valdez)
Enzo Silvestre
R: El Quillá 2 ( Federico Gervasoni y Santiago Ingino ) - Sanjustino 1 (Mauro Valdez)
Colón de San Justo 1 (Guillermo González) - Unión 2 (Jonatan Tarquini x 2)
A: Maximiliano Moya
A: Maximiliano Moya
R: Colón Sj 2 (Giordanino, Gine) - Unión 2 (Ramón, Monje)
Newell's 0 - Argentino 2 (Gonzalo Fiereder y Bruno Bagnaroli)
A: Carlos Córdoba
R: Newell´s 1 (Cárdenas) - Argentino 2 (Taverna y Chiavarini)
A: Carlos Córdoba
R: Newell´s 1 (Cárdenas) - Argentino 2 (Taverna y Chiavarini)
Pucará 0- Las Flores 3 (2 de Lautaro Obregón y Lallana)
A: Guillermo Masiello
A: Guillermo Masiello
R: Pucará 1 (Ivan Barrios) - Las Flores 1
Ciclón Racing 0 - Gral. Belgrano 1 (Jorge Monteodorisio de penal)
A: Ivan Fernández
Reserva: Ciclón 2 (Pinto y Coccia) - Belgrano 1 (Florentín)
A: Ivan Fernández
Reserva: Ciclón 2 (Pinto y Coccia) - Belgrano 1 (Florentín)
U.N.L. 2 (2 de Javier Rosales)- San Cristóbal 0
A: César Flores
A: César Flores
R: UNL 1 (Gastón Núñez) - San Cristobal 1
Postergado: La Perla - La Salle
Posiciones Apertura 2014
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
UNIÓN | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 22 |
COLÓN | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 18 |
SANJUSTINO | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 17 |
GRAL. BELGRANO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 |
ARGENTINO | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
COSMOS FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 |
ATENEO INMACULADA | 8 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
LA PERLA DEL OESTE | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 13 |
SANTA FE FÚTBOL | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 |
LA SALLE | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
UNIVERSIDAD | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
SAN CRISTOBAL | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
COLÓN (S.JUSTO) | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 |
LAS FLORES II | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 4 |
CICLÓN RACING | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 |
NEWELL'S OLD BOYS | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
PUCARÁ | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 | 2 |
Promedios del descenso
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. |
SANJUSTINO | 17 | 8 | 78 | 34 | 66 | 34 | 161 | 76 | 2,118 |
GRAL. BELGRANO | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2,000 |
ARGENTINO (S.C) | 14 | 7 | 63 | 34 | 69 | 34 | 146 | 75 | 1,947 |
LA SALLE | 10 | 6 | 78 | 34 | 44 | 34 | 132 | 74 | 1,784 |
COSMOS F.C | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1,750 |
COLÓN | 18 | 8 | 56 | 34 | 58 | 34 | 132 | 76 | 1,737 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 8 | 8 | 67 | 34 | 49 | 34 | 124 | 76 | 1,632 |
COLÓN (SAN JUSTO) | 6 | 8 | 58 | 34 | 56 | 34 | 120 | 76 | 1,579 |
LA PERLA DEL OESTE | 13 | 7 | 60 | 34 | 36 | 34 | 109 | 75 | 1,453 |
UNIÓN | 22 | 8 | 48 | 34 | 39 | 34 | 109 | 76 | 1,434 |
SAN CRISTÓBAL | 8 | 8 | 40 | 34 | 59 | 34 | 107 | 76 | 1,408 |
SANTA FE FÚTBOL | 12 | 8 | 40 | 34 | 52 | 34 | 104 | 76 | 1,368 |
ATENEO INMACULADA | 13 | 8 | 32 | 34 | 48 | 34 | 93 | 76 | 1,224 |
NEWELL'S OLD BOYS | 3 | 8 | 44 | 34 | 45 | 34 | 92 | 76 | 1,211 |
U. N. L. | 9 | 8 | 44 | 34 | 38 | 34 | 91 | 76 | 1,197 |
PUCARÁ | 2 | 7 | 39 | 34 | 43 | 34 | 84 | 75 | 1,120 |
LAS FLORES II | 4 | 7 | 37 | 34 | 0 | 0 | 41 | 41 | 1,000 |
CICLÓN RACING | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0,500 |
En el ascenso
Def. Alto Verde 0 - Gimnasia y Esgrima 1 (Jorge Cóceres)
A: Gastón Freyre
A: Gastón Freyre
Reserva: Defensores 1 - Gimnasia 1 (Quiroz)
Los Juveniles 0- Banco 2 (Daniel Quiroga y Franco)
A: Diego Iglesias
Reserva: Los Juveniles 1 - Banco 1 (Kira)
A: Diego Iglesias
Reserva: Los Juveniles 1 - Banco 1 (Kira)
Independiente 1 (Lucas Ortega) - Agua y Energía 1 (Emiliano Catania)
A: Adrián Franklin
R: Independiente 2 (Colombara y Robledo) - Agua 0
A: Adrián Franklin
R: Independiente 2 (Colombara y Robledo) - Agua 0
Atenas 3 (Javier Fidalgo, José Sandoval y Ramito Ronchetti) - Foresta 0
A: Jesús Pascua
A: Jesús Pascua
Reserva: Atenas 3 (Yacovella, Espinoza y Coria) - Floresta 3
El Cadi 2 (Sales Rubio, Mendoza) - Ciclón Norte 0
A: Patricio Quiroga
A: Patricio Quiroga
R: El Cadi 4 (Javier Ceballos x2, Corbalan, Castillo) - Ciclón Norte 0
Juventud Unida 3 (Fernando Gerosa, Manuel Bouvet y Luis Granau) - C.C y D El Pozo 4 (Jonatan Hozgan, Gustavo Villalba y 2 de Gustavo Gauna)
A: José Belázquez
Reserva: Juventud Unida 0 - El Pozo 2 (2 de Cristian Galvez)
A: José Belázquez
Reserva: Juventud Unida 0 - El Pozo 2 (2 de Cristian Galvez)
Don Salvador 3 (Manuel García, Mariano Castelarín y Nahuel Nos) - S. Guadalupe 2 (Juan Aguet, Matías González)
A: Marcelo Derevlany
A: Marcelo Derevlany
R: Don Salvador 0 - S. Guadalupe 0
Nacional 2 (2 de Conrado Puyol) - Nuevo Horizonte 2 (Darien Bertinetti y Hugo Monzón)
A: Rodrigo Merlo
Reserva: Nacional 4 - Nuevo Horizonte 3
A: Rodrigo Merlo
Reserva: Nacional 4 - Nuevo Horizonte 3
Dep. Nobleza 2 (Orlando Vera y German Tami) - Def. Peñaloza 2 (2 de Claudio Tavella)
A: Juan Pablo Bassino
Reserva: Nobleza 7 - Peñaloza 0
Posiciones
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
C.C Y D. EL POZO | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 20 |
AGUA Y ENERGÍA | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 20 |
ATL. GIM. Y ESGRIMA | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 17 |
EL CADI | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 16 |
INDEPENDIENTE | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
CICLÓN NORTE | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 |
DEF ALTO VERDE | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 |
DON SALVADOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 13 |
BANCO PROVINCIAL | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 11 |
ATENAS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 |
DEP. NOBLEZA | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
NUEVO HORIZONTE | 8 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 |
NACIONAL | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 6 |
S. GUADALUPE | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 | 6 |
DEF. PEÑALOZA | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
JUVENTUD UNIDA | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 30 | -14 | 4 |
ATL. FLORESTA | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 33 | -26 | 4 |
LOS JUVENILES | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario