Foto archivo Fútbol De Santa Fe
En otro de los adelantos de la 7° fecha del Apertura Rubén Sabena, Náutico El Quillá se impuso 1 a 0 sobre Santa Fe Fútbol.
El único tanto lo anotó Juan De Olivera a los 38 min. del segundo tiempo. De este modo el Tiburón logró su primer triunfo en el torneo, mientras que Santa Fe, cosechó su tercera derrota consecutiva
En reserva fue victoria del conjunto de Monte Vera 5 a 1 . Perotti, Federico Herrera, Carlos Solís, Nicolás Ortiz y Lautaro Melgarejo para los locales; Nikus para el Tiburón.
Posiciones Reserva A
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
SANTA FE FÚTBOL | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 19 |
GRAL. BELGRANO | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 18 |
COLÓN | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 16 |
UNIÓN | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
COSMOS FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
ARGENTINO | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 |
SANJUSTINO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
LA PERLA DEL OESTE | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 18 | -9 | 7 |
UNIVERSIDAD | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 7 |
PUCARÁ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 7 |
LA SALLE | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
SAN CRISTOBAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
ATENEO INMACULADA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
CICLÓN RACING | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
COLÓN (S.JUSTO) | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
LAS FLORES II | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
NEWELL'S OLD BOYS | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario