Estos son los resultados finales de la 5ta. fecha del Torneo Apertura "HERNAN R. SOLARI"- Copa "MARIO E. ALBERTO":
DEF. PEÑALOZA 1 (- LA SALLE 7 (QUIROZ 2 - INSAURRALDE 2-SOUZA-OJEDA)
UNION 3 (ARTAZA-SALAS- N.O.B. 2 (ALMITRANI-EGGESTI)
COLON 1 (SERAFINI) - LOYOLA 1 (CASTILLO)
DEF. ALTO VERDE 3 (PEREZ) - LA PERLA 3 (COCERES-FERNANDEZ-MELGAREJO)
BANCO 1 (MODOTTI) - N. HORIZONTE 1 (GARCIA)
U.N.L. 4 (JUAREZ-IBARRA 2-CALELLO) - S. CRISTOBAL 0
GUADALUPE 1 (MARTINEZ) - J. UNIDA 0
S. LORENZO 2 (CUCIT-SILVA) - PUCARA 1 (PONCE)
Estos son los goleadores del Torneo Apertura "HERNAN R. SOLARI" - Copa "MARIO E. ALBERTO":
QUIROZ (LA SALLE) 7
BENITEZ (GUADALUPE) 5
EGESTTI (N.O.B.) 4
GOMEZ (N. HORIZONTE) 4
BUSTOS (PUCARA) 4
URIA (LA SALLE) 4
ZONA A | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
PUCARA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
LOYOLA | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
NVO. HORIZONTE | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
SAN CRISTOBAL * (1) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
LA PERLA | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
COLON (1) | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
DEF. ALTO VERDE | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1 |
DEF PEÑALOZA (2) | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
ZONA B | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | |
LA SALLE | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 15 |
SP. GUADALUPE | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
SAN LORENZO * | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
NEWELLS (2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
U.N.L. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
UNION | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
JUVENTUD UNIDA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 |
BANCO PROVINCIAL | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
* partido suspendido | ||||||||
(1) partidos pendiente | ||||||||
(2) partidos pendiente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario