| POSICIONES RESERVA "A" | |||||||||
| TORNEO APERTURA | |||||||||
| RUBÉN SABENA | |||||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
| 1 | COLÓN | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 16 |
| 2 | SANTA FE FÚTBOL | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 16 |
| 4 | UNIÓN | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
| 5 | COSMOS FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 6 | ARGENTINO | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 7 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 9 | PUCARÁ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 7 |
| 11 | LA PERLA DEL OESTE | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 18 | -9 | 6 |
| 12 | LA SALLE | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 13 | SAN CRISTOBAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 14 | ATENEO INMACULADA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 16 | COLÓN (S.JUSTO) | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 17 | LAS FLORES II | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 18 | NEWELL'S OLD BOYS | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 1 |
![]() |
| Sanjustino lo perdia ante La Perla y con este penal se ponía 2 a 1. Foto: Julián Andrés Monzón |
| POSICIONES RESERVA "B" | |||||||||
| TORNEO APERTURA | |||||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
| 1 | C.C Y D. EL POZO | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 18 |
| 2 | EL CADI | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 16 |
| 7 | NUEVO HORIZONTE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | NACIONAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
| 11 | CICLÓN NORTE | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 12 | AGUA Y ENERGÍA | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 13 | LOS JUVENILES | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 15 | S. GUADALUPE | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 16 | INDEPENDIENTE | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| 18 | ATENAS | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario