El conjunto de Coronda se impuso como local anoche, en otro de los adelantos de la 7° fecha del Apertura Rubén Sabena. Fue 4 a 2, con tantos de Emilano Mendoza en contra, Lucas Díaz y 2 del "Pupa" Jorge Monteodorisio. Mientras que para la "U" anotaron Esteban Yacuzzi y Leonardo Palombizio. Fueron expulsados Gustavo Madolé y Esteban Yacuzzi en la visita.
Mientras que en reserva también fue victoria de Belgrano 2 a 1. Dos tantos de Sebastián Parra para el "frutillero" e Ignacio Álvarez anotó para Universidad.
Belgrano formó con: GIMÉNEZ, LÓPEZ, CORIA, MARTIRANÍA, FERNÁNDEZ, ALBINO, PALERMO, MALISANI, MONTEODORISIO, IBAÑEZ Y GODOY, DT SEBASTIÁN GÓMEZ UNL formó con: FRANZ, ALESSIO, PRETTO, CAMARGO, BERSELLONE, YACUZZI, ROSILLO, MENDOZA, VIEGAS, PALOMBIZIO y RAMIREZ DT SERGIO TORRES
Posiciones Apertura A
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
UNIÓN | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 15 |
SANJUSTINO | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 |
GRAL. BELGRANO | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 |
COSMOS FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
SANTA FE FÚTBOL | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
LA PERLA DEL OESTE | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
COLÓN | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 11 |
ARGENTINO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
ATENEO INMACULADA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
LA SALLE | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
COLÓN (S.JUSTO) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
UNIVERSIDAD | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
SAN CRISTOBAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
NEWELL'S OLD BOYS | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
CICLÓN RACING | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 |
PUCARÁ | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 2 |
LAS FLORES II | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Posiciones reserva A
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
GRAL. BELGRANO | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 18 |
COLÓN | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 16 |
SANTA FE FÚTBOL | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 16 |
UNIÓN | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
COSMOS FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
ARGENTINO | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 |
SANJUSTINO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
LA PERLA DEL OESTE | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 18 | -9 | 7 |
UNIVERSIDAD | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 7 |
PUCARÁ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 7 |
LA SALLE | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 |
SAN CRISTOBAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
ATENEO INMACULADA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
CICLÓN RACING | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
COLÓN (S.JUSTO) | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
LAS FLORES II | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
NEWELL'S OLD BOYS | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario