Cosmos y Colón empataron en un entretenido 1 a 1. Foto: Julián Andrés Monzón
| POSICIONES RESERVA "A" | | | | | | | | | |
| TORNEO APERTURA | | | | | | | | | |
| RUBÉN SABENA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
1 | SANTA FE FÚTBOL | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 19 | |
2 | GRAL. BELGRANO | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 18 | |
3 | COLÓN | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 17 | |
4 | UNIÓN | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 16 | |
5 | COSMOS FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
6 | ARGENTINO | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
7 | SANJUSTINO | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
8 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
9 | SAN CRISTOBAL | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
10 | PUCARÁ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 7 | |
11 | UNIVERSIDAD | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 7 | |
12 | LA PERLA DEL OESTE | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
13 | LA SALLE | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
14 | CICLÓN RACING | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
15 | ATENEO INMACULADA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
16 | COLÓN (S.JUSTO) | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
17 | LAS FLORES II | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
18 | NEWELL'S OLD BOYS | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 | |
| POSICIONES RESERVA "B" | | | | | | | | | |
| TORNEO APERTURA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
1 | C.C Y D. EL POZO | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 21 | |
2 | EL CADI | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 19 | |
4 | ATL. GIM. Y ESGRIMA | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
5 | DEP. NOBLEZA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
3 | DEF ALTO VERDE | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
6 | DON SALVADOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
7 | NUEVO HORIZONTE | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
11 | CICLÓN NORTE | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
9 | NACIONAL | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
8 | BANCO PROVINCIAL | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
12 | AGUA Y ENERGÍA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
16 | INDEPENDIENTE | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
10 | JUVENTUD UNIDA | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
14 | ATL. FLORESTA | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
15 | S. GUADALUPE | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 | |
13 | LOS JUVENILES | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
17 | DEF. PEÑALOZA | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
18 | ATENAS | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 2 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario