Posiciones Reservas de Liga Santafesina
| POSICIONES RESERVA "A" | | | | | | | | |
| TORNEO APERTURA | | | | | | | | |
| RUBÉN SABENA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
1 | SANTA FE FÚTBOL | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 25 |
2 | COLÓN | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 6 | 23 | 20 |
3 | GRAL. BELGRANO | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 19 |
4 | UNIÓN | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | 19 |
5 | COSMOS FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 |
6 | ARGENTINO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
7 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 | 13 |
8 | SAN CRISTOBAL | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
9 | PUCARÁ | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21 | -9 | 12 |
10 | SANJUSTINO | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 |
11 | CICLÓN RACING | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
12 | UNIVERSIDAD | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 8 |
13 | COLÓN (S.JUSTO) | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 |
14 | LA SALLE | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
15 | LA PERLA DEL OESTE | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 23 | -13 | 6 |
16 | ATENEO INMACULADA | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
17 | NEWELL'S OLD BOYS | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 5 |
18 | LAS FLORES II | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| POSICIONES RESERVA "B" | | | | | | | | |
| TORNEO APERTURA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
1 | C.C Y D. EL POZO | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 27 |
2 | EL CADI | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 4 | 21 | 22 |
3 | ATL. GIM. Y ESGRIMA | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 19 |
4 | DEP. NOBLEZA | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 17 |
5 | DEF ALTO VERDE | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 14 |
6 | BANCO PROVINCIAL | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 8 | 10 | 13 |
7 | NUEVO HORIZONTE | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 |
8 | INDEPENDIENTE | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 |
9 | CICLÓN NORTE | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 |
10 | NACIONAL | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 |
11 | DON SALVADOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
12 | AGUA Y ENERGÍA | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
13 | S. GUADALUPE | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 9 |
14 | LOS JUVENILES | 9 | 0 | 7 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 |
15 | JUVENTUD UNIDA | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 7 |
16 | ATL. FLORESTA | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 7 |
17 | DEF. PEÑALOZA | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 30 | -21 | 7 |
18 | ATENAS | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 29 | -18 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario