Nobleza se quedó con el clásico en reserva. Foto: Julián Andrés Monzón
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| SANTA FE FÚTBOL | 12 | 11 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 34 |
| COLÓN | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 24 |
| ARGENTINO | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 23 |
| GRAL. BELGRANO | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 22 |
| UNIÓN | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 11 | 12 | 20 |
| COSMOS FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 19 |
| PUCARÁ | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| NÁUTICO EL QUILLÁ | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| COLÓN (S.JUSTO) | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| SANJUSTINO | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| UNIVERSIDAD | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 14 |
| LA PERLA DEL OESTE | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 28 | -13 | 13 |
| SAN CRISTOBAL | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| LA SALLE | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| CICLÓN RACING | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| ATENEO INMACULADA | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 9 |
| NEWELL'S OLD BOYS | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
| LAS FLORES II | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 22 | -15 | 4 |
Posiciones reserva B
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| C.C Y D. EL POZO | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 34 |
| EL CADI | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 5 | 28 | 31 |
| ATL. GIM. Y ESGRIMA | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 28 |
| DEP. NOBLEZA | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 14 | 18 | 24 |
| BANCO PROVINCIAL | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 19 |
| DEF ALTO VERDE | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 19 |
| NUEVO HORIZONTE | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 24 | 1 | 19 |
| DON SALVADOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 16 |
| INDEPENDIENTE | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 16 |
| NACIONAL | 12 | 3 | 5 | 4 | 27 | 27 | 0 | 14 |
| CICLÓN NORTE | 12 | 2 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 12 |
| LOS JUVENILES | 12 | 1 | 9 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| S. GUADALUPE | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| JUVENTUD UNIDA | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 34 | -14 | 10 |
| AGUA Y ENERGÍA | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| ATL. FLORESTA | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | 8 |
| DEF. PEÑALOZA | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 42 | -31 | 7 |
| ATENAS | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 38 | -22 | 6 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario