Universidad goleó a Pucará y progresó en la tabla. Foto Paola Girolimetto.
Con varios partidos suspendidos en la A y con el clásico Colón - Unión que aún no se disputó presentamos la actualización de la tabla de reserva en la A
Posiciones Reserva A
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| SANTA FE FÚTBOL | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 | 31 |
| COLÓN | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 7 | 25 | 23 |
| GRAL. BELGRANO | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 22 |
| ARGENTINO | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 22 |
| UNIÓN | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | 9 | 13 | 20 |
| COSMOS FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 18 |
| PUCARÁ | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 25 | -9 | 15 |
| NÁUTICO EL QUILLÁ | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| UNIVERSIDAD | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 14 |
| COLÓN (S.JUSTO) | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 13 |
| SANJUSTINO | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| LA PERLA DEL OESTE | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 28 | -13 | 13 |
| SAN CRISTOBAL | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| CICLÓN RACING | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| ATENEO INMACULADA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
| LA SALLE | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| NEWELL'S OLD BOYS | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
| LAS FLORES II | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 20 | -13 | 4 |
En la B, El Pozo parece que se encamina a un verdadero record, dado que ganó los 11 partidos que disputó.
Posiciones Reserva B
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| C.C Y D. EL POZO | 11 | 11 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 33 |
| EL CADI | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | 28 |
| ATL. GIM. Y ESGRIMA | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 25 |
| DEP. NOBLEZA | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 13 | 17 | 21 |
| DEF ALTO VERDE | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| BANCO PROVINCIAL | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 16 |
| NUEVO HORIZONTE | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 16 |
| INDEPENDIENTE | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 16 |
| DON SALVADOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| NACIONAL | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 13 |
| CICLÓN NORTE | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 11 |
| LOS JUVENILES | 11 | 1 | 8 | 2 | 14 | 16 | -2 | 11 |
| JUVENTUD UNIDA | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 32 | -13 | 10 |
| AGUA Y ENERGÍA | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| S. GUADALUPE | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 9 |
| ATL. FLORESTA | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 | 8 |
| DEF. PEÑALOZA | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 38 | -27 | 7 |
| ATENAS | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 34 | -20 | 6 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario