Pucará empató como visitante de Universidad. Foto: Paola Girolimetto
Resultados 11° primera A
Union 3 (2 de Lionel Altamirano, Hugo Hofstetter) - Cosmos 1 (Cristian Giauque)
Reserva: Unión 1 (Pedro Monge) - Cosmos 1 (Iván Hetzer)
A: Manuel Sánchez
Cobertura: Bernabé Busularo
A: Manuel Sánchez
Cobertura: Bernabé Busularo
La Salle 5 (Agustín Rodríguez, Francisco Sarchi, Juan Bianco, Nicolás Iparraguirre, Pablo Gallegos) - Colón 3 (2 de Emir Izaguirre y Acuña)
Reserva: La Salle 0 - Colón 3 (Shneider, Lang, Benitez)
Ateneo 1 (Joaquin Chemes) - Ciclón Racing 1 (Lautaro Marchionatti)
Reserva: Suspendida para preservar el terreno de juego.Cobertura: Javier Díaz
U.N.L 0. - Pucará 0
Reserva: UNL 3 (Maximiliano Perelle, Joaquín Schull, Pablo Torres) - Pucará 0
Cobertura: Ignacio Vergara
San Cristóbal 1 (Luis Vivas) - Newell's Old Boys 1 (Facundo Oldrini)
Reserva: Suspendida para preservar el terreno de juego.
Gral. Belgrano 2 (Julio Martirania y Cristian Cristaldi)- La Perla 3 (Pablo Sánchez, Andrés Formento e Ignacio Infante de penal)
Reserva: Belgrano 4 (Federico Albino, Villarreal, Federico Malisani, Nahuel Carrio) - La Perla 2 (Montenegro y Villalba)
Cobertura: Cristian Alvarenga
Las Flores 1 (Nicolás Robledo) - Colon San Justo 4 (2 de Juan Pablo Cejas, Francisco Ruiz y Gustavo Dougaluk))
Reserva: Las Flores 0 - Colón San Justo 4 (2 de Sebrié, Giné y Aguirre)
Argentino 1 (Bruno Bagnaroli) - El Quilla 3 (Nickus, Joaquín Felizia, Juan De Olivera)
Reserva: Argentino 2 - El Quilla 0
Sanjustino 0 - Santa Fe 1 (Jehiel Romitti)
Reserva: Sanjustino 1 - Santa Fe 2
Posiciones Apertura A
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
UNIÓN | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 31 |
SANJUSTINO | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 | 20 |
LA PERLA DEL OESTE | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 16 | 10 | 20 |
ATENEO INMACULADA | 11 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 |
GRAL. BELGRANO | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 19 |
COLÓN | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | 18 |
SANTA FE FÚTBOL | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 15 | 3 | 18 |
LA SALLE | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 18 |
COSMOS FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 17 |
COLÓN (S.JUSTO) | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 15 |
ARGENTINO | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 |
SAN CRISTOBAL | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 12 |
UNIVERSIDAD | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 11 |
NEWELL'S OLD BOYS | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 |
CICLÓN RACING | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 | 7 |
LAS FLORES II | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 29 | -18 | 4 |
PUCARÁ | 11 | 0 | 4 | 7 | 13 | 33 | -20 | 4 |
Promedios del descenso
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. |
SANJUSTINO | 20 | 11 | 78 | 34 | 66 | 34 | 164 | 79 | 2,076 |
ARGENTINO (S.C) | 15 | 10 | 63 | 34 | 69 | 34 | 147 | 78 | 1,885 |
LA SALLE | 18 | 11 | 78 | 34 | 44 | 34 | 140 | 79 | 1,772 |
GRAL. BELGRANO | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1,727 |
COLÓN | 18 | 11 | 56 | 34 | 58 | 34 | 132 | 79 | 1,671 |
COLÓN (SAN JUSTO) | 15 | 11 | 58 | 34 | 56 | 34 | 129 | 79 | 1,633 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 12 | 11 | 67 | 34 | 49 | 34 | 128 | 79 | 1,620 |
COSMOS F.C | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1,545 |
UNIÓN | 31 | 11 | 48 | 34 | 39 | 34 | 118 | 79 | 1,494 |
LA PERLA DEL OESTE | 20 | 11 | 60 | 34 | 36 | 34 | 116 | 79 | 1,468 |
SAN CRISTÓBAL | 13 | 11 | 40 | 34 | 59 | 34 | 112 | 79 | 1,418 |
SANTA FE FÚTBOL | 18 | 11 | 40 | 34 | 52 | 34 | 110 | 79 | 1,392 |
ATENEO INMACULADA | 20 | 11 | 32 | 34 | 48 | 34 | 100 | 79 | 1,266 |
NEWELL'S OLD BOYS | 10 | 11 | 44 | 34 | 45 | 34 | 99 | 79 | 1,253 |
U. N. L. | 11 | 11 | 44 | 34 | 38 | 34 | 93 | 79 | 1,177 |
PUCARÁ | 4 | 11 | 39 | 34 | 43 | 34 | 86 | 79 | 1,089 |
LAS FLORES II | 4 | 10 | 37 | 34 | 0 | 0 | 41 | 44 | 0,932 |
CICLÓN RACING | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0,636 |
En el ascenso
Gimnasia 0 - Nacional 1 (Franco Blanco)
Reserva: Gimnasia 3 (Franco Galiano, F. Acevedo x2) - Nacional 2 (Fernando Angelini, Exequiel Arce)
Cobertura: Laura Murillo
Dep. Nobleza 1 (Walter Ordoñez) - Don Salvador 1 ( Mariano Castelarín)
Reserva: Nobleza 1 (Joaquín Martelozi) - Don Salvador 0
Def. Peñaloza 0 - Juventud Unida 1 (Catriel Granau)
Reserva: Peñaloza 2 - Juventud Unida 3 (Ezequiel Aquino, Lisandro Ramallo y Fernando López)
Nuevo Horizonte 0 - El Cadi 1 (Walter Cristaldo)
Reserva: Nuevo Horizonte 1 (Torres) - El Cadi 3 (Exequiel Gimenez x2, Javier Ceballos)
S. Guadalupe 1 (Ubaldo Cabrera)- Atenas 2 (Pablo Recaman y Diego Sandoval)
Reserva: Sportivo Guadalupe 1 - Atenas 3
El Pozo 3 (Jonatan Hozgan, José Barbero y Nicolás Frutos) - Independiente 4 (Rubén Goris, Ángel Quiroz, Marcos Martínez y Claudio D'emilio)
Reserva: El Pozo 2 (Fleitas, Zeballos) - Independiente 0
Ciclon Norte 1 (Brian Ogol) - Los Juveniles 0
Reserva: Ciclón Norte 0 - Los Juveniles 0
Atl. Floresta 0 - Def. Alto Verde 2 (Gamboa, Alegre)
Reserva: Floresta 0 - Defensores Alto Verde 0
Agua y Energia 0 - Banco Provincial 1 (Leonidas Bonaveri)
Reserva: Agua y Energía 1 (Agusto Peccolari) - Banco Provincial 2 (Juan Bueno, Maximiliano Tittoni)
Cobertura: Mauro González
Posiciones Apertura B
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
AGUA Y ENERGÍA | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 26 |
C.C Y D. EL POZO | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 | 26 |
INDEPENDIENTE | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 23 |
CICLÓN NORTE | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 23 |
DON SALVADOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 20 |
EL CADI | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 20 |
ATL. GIM. Y ESGRIMA | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 20 |
DEF ALTO VERDE | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 |
DEP. NOBLEZA | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 17 |
BANCO PROVINCIAL | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 15 |
ATENAS | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 14 |
NUEVO HORIZONTE | 11 | 3 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 13 |
NACIONAL | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 10 |
S. GUADALUPE | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 | 10 |
JUVENTUD UNIDA | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 38 | -19 | 7 |
DEF. PEÑALOZA | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | 5 |
LOS JUVENILES | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 20 | -12 | 5 |
ATL. FLORESTA | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 42 | -35 | 4 |
Esta entrada se irá actualizando...
No hay comentarios:
Publicar un comentario