Las tablas de inferiores al día
| ZONA A | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5ta | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Colón | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 21 |
| Belgrano | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 | 14 |
| Sanjustino | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
| Cosmos | 6 | 3 | 0 | 5 | 16 | 11 | 5 | 9 |
| UNL | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| Nobleza | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 8 |
| Floresta | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| Def. Alto Verde | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| La Salle | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 5 |
| AyE | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 | 4 |
| Peñaloza | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 24 | -15 | 2 |
| | | | | | | | |
| 6ta | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| La Salle | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 |
| Belgrano | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 13 |
| Colón | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
| Sanjustino | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| UNL | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | 8 | 9 | 11 |
| Cosmos | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| Nobleza | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| Floresta | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| Def. Alto Verde | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 22 | -17 | 5 |
| AyE | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| Peñaloza | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 | 1 |
| | | | | | | | |
| 7ma | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Belgrano | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 21 |
| Colón | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 19 |
| UNL | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 16 |
| Sanjutino | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| Cosmos | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 12 |
| Floresta | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| Def. Alto Verde | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| La Salle | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 6 |
| Peñaloza | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 6 |
| Nobleza | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 4 |
| AyE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Divisiones Menores | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8va | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Colón | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | 20 |
| Belgrano | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 17 |
| Nobleza | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 |
| AyE | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| Def. Alto Verde | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 10 |
| UNL | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| La Salle | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| Sanjustino | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| Cosmos | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| Peñaloza | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| Floresta | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 3 |
| | | | | | | | |
| 9na | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| UNL | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 |
| Colón | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 | 13 |
| Belgrano | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| Sanjustino | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 |
| Nobleza | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| AyE | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| Cosmos | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 6 |
| La Salle | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 6 |
| Floresta | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| Def. Alto Verde | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 4 |
| Peñaloza | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 | -30 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10ma | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Colon | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 21 |
| UNL | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 |
| Belgrano | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 12 |
| Nobleza | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| Sanjustino | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 |
| Cosmos | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 9 |
| Floresta | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 |
| La Salle | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 7 |
| Def. Alto Verde | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 27 | -16 | 6 |
| Peñaloza | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 38 | -33 | 1 |
| AyE | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| ZONA B | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5ta | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Unión | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 7 | 36 | 19 |
| Las Flores II | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 |
| Banco | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| El Quilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| La Perla | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 12 |
| Colón SJ | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| Pucará | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 9 |
| Nacional | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| Los Canarios | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 28 | -19 | 5 |
| Guadalupe | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| Atenas | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
| | | | | | | | |
| 6ta | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Pucará | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 18 |
| Unión | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 1 | 25 | 18 |
| Las Flores | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| El Quilla | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| Colón SJ | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 |
| Guadalupe | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| Nacional | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| La Perla | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| Banco | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| Los Canarios | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 38 | -30 | 3 |
| Atenas | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | -23 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7ma | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Unión | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 4 | 28 | 20 |
| Pucará | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| Colón Sj | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| Atenas | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| Banco | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| El Quilla | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| La Perla | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 |
| Nacional | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 6 |
| Los Canarios | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | -12 | 5 |
| Las Flores | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 1 |
| Guadalupe | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8va | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Unión | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 17 |
| Banco | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
| Las Flores | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| La Perla | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| El Quilla | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| Colón SJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| Atenas | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Pucará | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| Nacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| Los Canarios | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| Guadalupe | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| | | | | | | | |
| 9na | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Unión | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 0 | 34 | 22 |
| Las Flores | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 15 | 4 | 15 |
| Banco | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 |
| Guadalupe | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
| La Perla | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| Pucará | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Los Canarios | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| Colón SJ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| Nacional | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| El Quilla | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20 | -17 | 3 |
| Atenas | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10ma | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| El Quilla | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 19 |
| Unión | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 |
| Las Flores | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| Los Canarios | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| Guadalupe | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| Colón SJ | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| Pucará | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 9 |
| Atenas | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| Banco | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| La Perla | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| Nacional | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | 2 |
| ZONA C | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5ta | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Santa Fe FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | 20 |
| San Cristobal | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 |
| Independiente | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| Argentino | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| Nuevo Horizonte | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 12 |
| Gimnasia | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| Newell´s | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 10 |
| Don Salvador | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 8 |
| Ateneo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| Ciclón Racing | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| El Cadi | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 31 | -22 | 4 |
| | | | | | | | |
| 6ta | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Santa Fe FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 18 |
| San Cristobal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| Ateneo | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| Argentino | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| Ciclón Racing | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 9 |
| Newell´s | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| Don Salvador | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| Independiente | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| Gimnasia | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Nuevo Horizonte | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| El Cadi | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7ma | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Newells | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 15 |
| Gimnasia | 7 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 13 |
| Santa Fe FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 13 |
| Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| Nuevo Horizonte | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| Argentino | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| Ateneo | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| Ciclón Racing | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 12 | 7 |
| El Cadi | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 |
| San Cristobal | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| Don Salvador | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 26 | -22 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8va | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| San Cristobal | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 17 |
| Gimnasia | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 |
| Santa Fe FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 16 |
| El Cadi | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 15 |
| Don Salvador | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 13 |
| Argentino | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| Newell´s | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| Ciclón Racing | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 |
| Ciclón Norte | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| Independiente | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | -12 | 6 |
| Ateneo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| N, Horizonte | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 20 | -17 | 2 |
| | | | | | | | |
| 9na | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Santa Fe | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 24 |
| Ciclón Norte | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 19 |
| Newell´s | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 17 |
| Argentino | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 14 |
| Don Salvador | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| Nuevo Horizonte | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| GyE | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| San Cristobal | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 10 |
| Independiente | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 6 |
| El Cadi | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| Ateneo | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 4 |
| Ciclón Racing | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 | -13 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10ma | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Santa Fe FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 19 |
| Independiente | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
| Gimnasia | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 |
| San Cristobal | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 |
| Ciclón Racing | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| Argentino | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| Newells | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| El Cadi | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 8 |
| Nuevo Horizonte | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| Ciclón Norte | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| Don Salvador | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| Ateneo | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario