Villadora 7 - Alianza 7
Unión 5 - Ford T 6
Liga I 2 - UNL 0
ACAP 10 - UTN 0
La Salle 2 - Loyola 11
Colón 3 - La Pampita 2
Don Salvador 5 - Atenas 2
San Lorenzo 7 - Pucará 2
Colón SJ 6 - Federación de Ajedrez 2
Fecha 4
A confirmar: Colón SJ - ACAP / Villadora - Pucará
Disputados el Lunes
Unión 6 - Atenas
San Lorenzo 5 - Loyola 7
Disputados el Martes 20
Don Salvador 4 - UNL 3
La Pampita 3 - Alianza 5
Jueves 22
La Salle - UTN
Liga I - Federación Ajedrez
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
ACAP | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 9 |
Liga I | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 |
Colón SJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 9 |
Villadora | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 7 |
Loyola | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 6 |
La Pampita | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 |
Ford T | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 |
Colón | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 |
La Salle | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 6 |
Don Salvador | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 6 |
Alianza | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 4 |
Unión | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 3 |
San Lorenzo | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 3 |
UTN | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Federación Ajedrez | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
UNL | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 1 |
Pucará | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Atenas | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario