El Pozo se impuso en el Tesoro Ferrero y sigue en lo más alto de la B. Foto: Juan Carlos Haberkon
Newell’s 3 (Maximiliano Galeano, Gonzalo Torrieli y Ever Almirón)– Gral. Belgrano 0
A: Maximiliano Moya
Reserva: Newell´s 2 (Aldo Pelozo x2) - Belgrano 1 (Rodrigo Carpio)
Cobertura: Damian Palacio
Cosmos 2 (2 de Ricardo Acosta) - Sanjustino 1 (Rodrigo Olivera)
Reserva: Cosmos 1 (Genaro) - Sanjustino 2 (Valdez, Ayala)
A: Oscar Loza
Cobertura: Ignacio Vergara
Santa Fe 0 - Ateneo 2 (Morello, Joaquín Chemes )A: Oscar Loza
Cobertura: Ignacio Vergara
Reserva: Santa Fe 3 (Carlos Solis, Santiago Macua, Miguel González) - Ateneo 0
A: Gastón Freyre
Colón 0 - Union 3 (Jonatan Tarquini y 2 de Lionel Altamirano)
Reserva: postergada
A: Patricio Quiroga.
Cobertura: Mauro González.
El Quillá 0 – La Salle 0
A: Guillermo Masiello
Reserva: El Quillá 0 - La Salle 0
Colón San Justo 4 (Juan Pablo Cejas, 2 de Pianetti y Sandoval- Argentino 1 (Javier Dalla Costa)
A: Martín Mendoza
Reserva: Colón SJ 3 (Souza, Aguirre, Francisco Giné)- Argentino 2 (Coggiola, Joaquín Lattuf)
La Perla 7 (Alejandro Avila, Ignacio Infante, Pablo Sánchez, 2 de Andrés Formento, Ruben Souza, Lucas Ojeda) - Las Flores 0
A: Diego Masiello
Reserva: La Perla 1 (Kreni) - Las Flores 0
Pucará 1 (Barros) - San Cristóbal 3 (Pablo Pérez, Emiliano Lastra y Rodrigo Cifre)
A: Adrián Franklin
Reserva: Pucará 4 - San Cristobal 1 (Joaquín Jabour)
Cobertura: Bernabé Busularo
Ciclón Racing 1 (Gustavo Gandín) - Universidad 1 (Javier Yacuzzi)
A: Carlos Córdoba
Reserva: Ciclón Racing 2 - UNL 3 (Maximiliano Fedele, Axel Gostidi x2)
Posiciones Apertura A
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
UNIÓN | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 28 |
SANJUSTINO | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 20 |
ATENEO INMACULADA | 10 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 19 |
GRAL. BELGRANO | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 19 |
COLÓN | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 18 |
LA PERLA DEL OESTE | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 14 | 9 | 17 |
COSMOS FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 17 |
SANTA FE FÚTBOL | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | 15 |
ARGENTINO | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 |
LA SALLE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
COLÓN (S.JUSTO) | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 |
SAN CRISTOBAL | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 |
UNIVERSIDAD | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 10 |
NEWELL'S OLD BOYS | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
CICLÓN RACING | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
LAS FLORES II | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | 4 |
PUCARÁ | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 33 | -20 | 3 |
Promedios del descenso
2014 | 2013 | 2012 | |||||||
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. |
SANJUSTINO | 20 | 10 | 78 | 34 | 66 | 34 | 164 | 78 | 2,103 |
ARGENTINO (S.C) | 15 | 9 | 63 | 34 | 69 | 34 | 147 | 77 | 1,909 |
GRAL. BELGRANO | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 1,900 |
LA SALLE | 15 | 10 | 78 | 34 | 44 | 34 | 137 | 78 | 1,756 |
COSMOS F.C | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1,700 |
COLÓN | 18 | 10 | 56 | 34 | 58 | 34 | 132 | 78 | 1,692 |
COLÓN (SAN JUSTO) | 12 | 10 | 58 | 34 | 56 | 34 | 126 | 78 | 1,615 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 9 | 10 | 67 | 34 | 49 | 34 | 125 | 78 | 1,603 |
UNIÓN | 28 | 10 | 48 | 34 | 39 | 34 | 115 | 78 | 1,474 |
LA PERLA DEL OESTE | 17 | 10 | 60 | 34 | 36 | 34 | 113 | 78 | 1,449 |
SAN CRISTÓBAL | 12 | 10 | 40 | 34 | 59 | 34 | 111 | 78 | 1,423 |
SANTA FE FÚTBOL | 15 | 10 | 40 | 34 | 52 | 34 | 107 | 78 | 1,372 |
ATENEO INMACULADA | 19 | 10 | 32 | 34 | 48 | 34 | 99 | 78 | 1,269 |
NEWELL'S OLD BOYS | 9 | 10 | 44 | 34 | 45 | 34 | 98 | 78 | 1,256 |
U. N. L. | 10 | 10 | 44 | 34 | 38 | 34 | 92 | 78 | 1,179 |
PUCARÁ | 3 | 10 | 39 | 34 | 43 | 34 | 85 | 78 | 1,090 |
LAS FLORES II | 4 | 9 | 37 | 34 | 0 | 0 | 41 | 43 | 0,953 |
CICLÓN RACING | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0,600 |
En el ascenso
Banco 0 - Gimnasia 1 (Jorge Cóceres)
A: José Belázquez
Reserva: Banco 0 - Gimnasia 1 (Acevedo)
Defensores Alto Verde 0 – Agua y Energía 1 (Daniel Gómez)
A: Gonzalo Rodríguez
Reserva: Defensores Alto Verde 1 (Juan Alegre) - Agua y Energía 0
Los Juveniles 3 (Agustín Espinoza, Jaime x2) - Atl. Floresta 0
A: Alejandro Guerra
Reserva: El encuentro no se disputó porque el conjunto visitante no se presentó
Independiente 1 (Juan Manuel Insaurralde) - Ciclón Norte 1 (Maximiliano Paez)
A: Gabriel Ibarra
Reserva: Independiente 1 - Ciclón Norte 0
Atenas 1 (Darras)- C. C y D. El Pozo 3 (Alan Bertoldi, Gustavo Villalba y Germán López)
A:Marcelo Derevlany
Reserva: Atenas 0 - C. C. y D. El Pozo 4 (2 de Lucas Mugelo, Cristian Galvez y Luis Ceballos)
Informó: Javier Díaz
El Cadi 0 - S, Guadalupe 0
A: Rodrigo Merlo
Reserva: El Cadi 1 (Javier Ceballos) - Sportivo Guadalupe 0
Juventud Unida 1 (Luis Granau) - Nuevo Horizonte 3 (3 de Norberto Sueldo)
A: Jesús Pascua
Reserva: Juventud 2 (Nicolás Guerra y Lisandro Ramayo) Nuevo Horizonte 5 (2 de Nemias Torres y 3 de José Ayala)
Don Salvador 3 (3 de Mariano Castelarin) - Def. Peñaloza 2 (Maximiliano Catalán, Mauricio Papurello)
A: Roberto Monje
Reserva: Don Salvador 5 (3 de Mauricio Portero, Jonatan Oviedo y Edmundo Hakanson)- Peñaloza 0
Nacional 2 (David Maya, Hernán Verón) - Dep- Nobleza 3 (Walter Speroni, Germán Tami, Orlando Vera)
A: César Flores
Reserva: Nacional 4 (2 de Claudio Diaz, Guillermo Previale y Carlos Arce) - Deportivo Nobleza 4 (2 de Cristian Ortiz y 2 de Joaquín Villardel)
Posiciones Apertura B
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
AGUA Y ENERGÍA | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 26 |
C.C Y D. EL POZO | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 14 | 12 | 26 |
INDEPENDIENTE | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 20 |
CICLÓN NORTE | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 |
ATL. GIM. Y ESGRIMA | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 20 |
DON SALVADOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 19 |
EL CADI | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 17 |
DEF ALTO VERDE | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 |
DEP. NOBLEZA | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
NUEVO HORIZONTE | 10 | 3 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 |
BANCO PROVINCIAL | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 12 |
ATENAS | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 11 |
S. GUADALUPE | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 10 |
NACIONAL | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 7 |
DEF. PEÑALOZA | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | 5 |
LOS JUVENILES | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 5 |
JUVENTUD UNIDA | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 38 | -20 | 4 |
ATL. FLORESTA | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 40 | -33 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario