Pablo Sánchez es uno de los goleadores del Rubén Sabena en la A. Foto: Julián Andrés Monzón
GOLEADORES | ||
Apertura A | ||
Jugador | Equipo | Goles |
Jorge Monteodorisio | Belgrano | 10 |
Emir Izaguirre | Colón | 10 |
Pablo Sanchez | La Perla | 10 |
Jonatan Tarquini | Unión | 9 |
Rodrigo Olivera | Sanjustino | 7 |
Francisco Ramirez | Ateneo | 5 |
Carlos Bogao | Ciclón Racing | 5 |
Leandro Bertola | Colón S.J. | 5 |
Rubén Souza | La Perla | 5 |
Francisco Sarchi | La Salle | 5 |
César Espinosa | Pucará | 5 |
Emiliano Lastra | San Cristóbal | 5 |
Pablo Martinez | Santa Fe F C | 5 |
Bruno Pittón | Unión | 5 |
Leonel Altamirano | Unión | 5 |
Norberto Sueldo es el nuevo goleador en el ascenso. Foto: Pablo Pérez
GOLEADORES | ||
Apertura B | ||
Jugador | Equipo | Goles |
Norberto Sueldo | N. Horizonte | 9 |
Leonidas Bonaveri | Banco Prov. | 7 |
Gustavo Villalba | C.C. El Pozo | 7 |
Maximiliano Páez | Ciclón Norte | 6 |
Cristian Piedrabuena | Sp Guadalupe | 6 |
Alan Bertoldi | C.C. El Pozo | 5 |
Mariano Castelarín | Don Salvador | 5 |
Axel Sales Rubio | El Cadi | 5 |
Leonardo Banesso | Gimnasia | 5 |
Maximiliano Paez lleva 8 (ocho) goles!!!! Revisar eso y publicarlo nuevamente por favor. Gracias
ResponderEliminar