¿Será el "Dibu" Piedrabuena el goleador del Apertura?
Hasta hoy el delantero de Sportivo Guadalupe comanda la tabla de artilleros con 10 tantos. Pero varios de sus competidores juegan hoy y tienen la chance de superarlo.
GOLEADORES | ||
Apertura B | ||
Jugador | Equipo | Goles |
Cristian Piedrabuena | Sp Guadalupe | 10 |
Leonidas Bonaveri | Banco Prov. | 9 |
Gustavo Villalba | C.C. El Pozo | 9 |
Claudio Tavella | Def. Peñaloza | 9 |
Norberto Sueldo | N. Horizonte | 9 |
Axel Sales Rubio | El Cadi | 8 |
Jorge Cóceres | Gimnasia | 8 |
Juan Insaurralde | Independiente | 8 |
Maximiliano Páez | Ciclón Norte | 7 |
Mariano Castelarín | Don Salvador | 7 |
Gustavo Gauna | C.C. El Pozo | 6 |
Jonatan Hozgan | C.C. El Pozo | 6 |
José Luis Barbero | C.C. El Pozo | 6 |
Juan Gonzalez | Ciclón Norte | 6 |
Orlando Vera | Dep. Nobleza | 6 |
Mariano Santucci | Gimnasia | 6 |
Claudio D'Emilio | Independiente | 6 |
Marcos Martinez | Independiente | 5 |
Alan Bertoldi | C.C. El Pozo | 5 |
Brian Rego | C.C. El Pozo | 5 |
Luis Peralta | Don Salvador | 5 |
Alexis Carrizo | El cadi | 5 |
Pablo Álvarez | El Cadi | 5 |
Sebastián Mendoza | El cadi | 5 |
Leonardo Banesso | Gimnasia | 5 |
Franco Blanco | Nacional | 5 |
Hola gente, como anda? Espero que todos bien y con ganas de que comience el torneo nuevamente, comento por aca ya que se puede, pero es para que corrijan que durante el torneo he anotado 7 goles, no 5 como marca ahi, fuerte abrazo! Franco Blanco
ResponderEliminarFranco pasanos el detalle de tus goles, para saber donde tenemos el error
ResponderEliminarHola. Yo hice 9 y en la tabla figuro con 8. Creo que el error está en la fecha 12, contra peñaloza, ese día hice 2 y en la página figuro con uno. Saludos. Axel Sales Rubio de El Cadi. http://futboldesantafe.blogspot.com.ar/2014/05/resultados-12-fecha-apertura-ruben.html
Eliminar2 goles a C.C el Pozo, 1 a Peñaloza, 1 a las flores, 1 a gimnasia y 2 a Juv. Unida, me parece que le faltaron los de Juv Unida. Abrazo de gol gente y gracias siempre por la Info!!!
ResponderEliminar