LOYOLA - LA SALLE: JUEVES 17/7 A LAS 21,00 HRS. EN CANCHA DE S. CRISTOBAL
S. CRISTOBAL - DEF. ALTO VERDE: JUEVES 17/7 A LAS 22,30 HRS. EN CANCHA DE S. CRISTOBAL
S. LORENZO-COLON: VIERNES 18/7 A LAS 21,00 HRS. EN CANCHA A CONFIRMAR
N.O.B. - GUADALUPE: VIERNES 18/7 ALAS 21,00 HRS. EN CANCHA DE N.O.B.
PUCARA - PEÑALOZA: VIERNES 18/7 A LAS 21,30 HRS. EN CANCHA DE PUCARA
N. HORIZONTE-J. UNIDA: DOMINGO 20/7 A LAS 10,00 HRS. EN EX-PREDIO LA QUINTA
UNION - BANCO: DOMINGO 20/7 A LAS 11,30 HRS. EN EX-PREDIO LA QUINTA
U.N.L.-LA PERLA: DOMINGO 20/7 A LAS 10,30 HRS. EN CANCHA DE BANCO
EL REUNION DE DIA LUNES 21/7 SE REPROGRAMARAN LOS PARTIDOS PENDIENTES POR EL MAL TIEMPO REINANTE
TABLAS DE POSICIONES | |||||||
ZONA “A” | |||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
COLON | 14 | 8 | 4 | 2 | 38 | 23 | 28 |
N. HORIZONTE (1) | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 23 |
PUCARA | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 18 | 23 |
LOYOLA (2) | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | 16 |
S. CRISTOBAL (3) | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 31 | 13 |
LA PERLA | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 39 | 8 |
DEF. A. VERDE (4)-(5) | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 34 | 7 |
DEF. PEÑALOZA (3) | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 40 | 0 |
ZONA “B” | |||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
S. LORENZO (4) | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 10 | 32 |
GUADALUPE | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 15 | 26 |
N.O.B. | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 26 |
UNION (5) | 13 | 8 | 2 | 4 | 25 | 15 | 26 |
LA SALLE (1) | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 12 | 22 |
BANCO | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | 22 |
J. UNIDA | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 34 | 16 |
U.N.L. (2) | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | 14 |
(1) TIENEN 1 PARTIDO PENDIENTE 14TA. FECHA | |||||||
(2) TIENEN 1 PARTIDO PENDIENTE 13ER. FECHA | |||||||
(3) TIENEN 1 PARTIDO PENDIENTE 14TA. FECHA | |||||||
(4) TIENEN 1 PARTIDO PENDIENTE 14TA. FECHA | |||||||
(5) TIENEN 1 PARTIDO PENDIENTE 13ER. FECHA |
Secretaría Senior
No hay comentarios:
Publicar un comentario