Pucará comenzó con todo y sueña con quedarse en primera. Foto: Laura Murillo.
Argentino 2 (Gonzalo Fiederer y Javier Dalla Costa) - Ateneo 0
A: Enzo Silvestre
Reserva: Argentino 1 (Taverna)- Ateneo 0
Las Flores 1 (Daniel Gómez) - La Salle 1 (Francisco Sarchi)
A: José Belázquez
Reserva: Las Flores 0 - La Salle 0
Gral. Belgrano 1 (Miguel Fernandez) - Unión 1 (Wilfredo Moya)
A: Maximiliano Moya
Reserva: Belgrano 2 (Nahuel Nos x2) - Unión 1
San Cristóbal 2 (Eric Fernández, Guillermo Previale) - Sanjustino 2 (Juan Recalde, Matías Dándolo)
A: Patricio Quiroga
Reserva: San Cristobal 1 (Ignacio Chartier) - Sanjustino 5 (Nicolás Zilli x2, Rolón x2 , Gonzalo Molina)
Informó: Mauro González
Universidad 0 - Santa Fe 1 (Facundo Merich)
A: Jesús Pascua
Reserva: UNL 3 (Gorostidi, Diyorio, Galicio) - Santa Fe FC 0
Informó: Bernabé Busularo
Ciclón Racing 1 (Carlos Bogao de penal) - Cosmos 1 (Franco Bravo)
A: Oscar Loza
Reserva: Ciclón Racing 0 - Cosmos 2 (Jonatan Gallo, Mauro Budiño)
Informó: Ignacio Vergara
Pucará 3 (3 de Juan Fernández) - Colón 1 (Oscar Benitez)
A: Diego Masiello
Reserva: Pucará 1 (Miguel Alvaristo) - Colón 1
Informó: Laura Murillo
Newell’s 3 (Ariel Cristaldo, Maximiliano Galeano, Cristian Piedrabuena) - El Quillá 0
A: Gastón Freyre
Reserva: Newell´s 1 (Martínez) - El Quilla 4 Rodelli, Canavese, Reinhelman y Hernández)
Informó: Javier Díaz
La Perla 1 (Andrés Formento)- Colón de San Justo 1 (Leandro Bertola)
A: Iván Fernández
Reserva: La Perla 0 - Colón SJ 0
Informó: Cristian Alvarenga
Promedios descenso 2014 | |||||||||
| | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. |
SANJUSTINO | 34 | 18 | 78 | 34 | 66 | 34 | 178 | 86 | 2,070 |
ARGENTINO (S.C) | 30 | 18 | 63 | 34 | 69 | 34 | 162 | 86 | 1,884 |
COLÓN | 33 | 18 | 56 | 34 | 58 | 34 | 147 | 86 | 1,709 |
LA SALLE | 24 | 18 | 78 | 34 | 44 | 34 | 146 | 86 | 1,698 |
COLÓN (SAN JUSTO) | 32 | 18 | 58 | 34 | 56 | 34 | 146 | 86 | 1,698 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 25 | 18 | 67 | 34 | 49 | 34 | 141 | 86 | 1,640 |
UNIÓN | 43 | 18 | 48 | 34 | 39 | 34 | 130 | 86 | 1,512 |
LA PERLA DEL OESTE | 29 | 18 | 60 | 34 | 36 | 34 | 125 | 86 | 1,453 |
GRAL. BELGRANO | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 1,444 |
SANTA FE FÚTBOL | 30 | 18 | 40 | 34 | 52 | 34 | 122 | 86 | 1,419 |
COSMOS F.C | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 1,389 |
SAN CRISTÓBAL | 17 | 18 | 40 | 34 | 59 | 34 | 116 | 86 | 1,349 |
ATENEO INMACULADA | 31 | 18 | 32 | 34 | 48 | 34 | 111 | 86 | 1,291 |
NEWELL'S OLD BOYS | 16 | 18 | 44 | 34 | 45 | 34 | 105 | 86 | 1,221 |
U. N. L. | 16 | 18 | 44 | 34 | 38 | 34 | 98 | 86 | 1,140 |
PUCARÁ | 13 | 18 | 39 | 34 | 43 | 34 | 95 | 86 | 1,105 |
LAS FLORES II | 8 | 18 | 37 | 34 | 0 | 0 | 45 | 52 | 0,865 |
CICLÓN RACING | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0,778 |
Ampliaremos....
No hay comentarios:
Publicar un comentario