Que viva el fútbol

Que viva el fútbol

jueves, 17 de julio de 2014

Las tablas finales del Apertura Rubén Sabena

Unión fue el campeón luego de 4 años. Foto: Mauro González

PRIMERA DIVISIÓN "A"
TORNEO APERTURA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
UNIÓN 17 13 3 1 45 17 28 42
SANJUSTINO 17 10 3 4 41 19 22 33
COLÓN  17 10 3 4 48 30 18 33
COLÓN (S.JUSTO)  17 10 1 6 36 23 13 31
ATENEO INMACULADA 17 9 4 3 25 18 7 31
LA PERLA DEL OESTE 17 7 7 3 30 20 10 28
SANTA FE FÚTBOL 17 9 0 8 27 23 4 27
ARGENTINO  17 7 6 4 22 19 3 27
NÁUTICO EL QUILLÁ 17 7 4 6 29 21 8 25
GRAL. BELGRANO 17 8 1 8 33 36 -3 25
COSMOS FC 17 7 3 7 25 25 0 24
LA SALLE 17 6 5 6 23 20 3 23
UNIVERSIDAD 17 4 4 9 15 28 -13 16
SAN CRISTOBAL 17 4 4 9 15 35 -20 16
NEWELL'S OLD BOYS 17 2 7 8 16 24 -8 13
CICLÓN RACING 17 2 7 8 17 32 -15 13
PUCARÁ 17 1 7 9 19 40 -21 10
LAS FLORES II  17 2 1 14 16 43 -27 7


El Matador basó gran parte de su subcampeonato en la campaña como local. Foto: Bernabé Busularo

PRIMERA DIVISIÓN "A"
TORNEO APERTURA
EN CONDICIÓN DE LOCAL
CLUBPJPGPEPPGFGCDGPTOS.
SANJUSTINO98013052524
COLÓN 971132151722
UNIÓN953123121118
GRAL. BELGRANO860222121018
LA SALLE95221810817
ATENEO INMACULADA9522127517
COSMOS FC9522139417
COLÓN (S.JUSTO) 94141813513
ARGENTINO 8341107313
LA PERLA DEL OESTE8332158712
NÁUTICO EL QUILLÁ9333158712
UNIVERSIDAD 833287112
SANTA FE FÚTBOL94051415-112
PUCARÁ81341016-66
NEWELL'S OLD BOYS8125813-55
CICLÓN RACING8125718-115
LAS FLORES II 8116617-114
SAN CRISTOBAL8035820-123




























Unión fue el mejor fuera de casa y hasta incluso con clásico incluido. Foto: Mauro González
PRIMERA DIVISIÓN "A"
TORNEO APERTURA
EN CONDICIÓN DE VISITANTE
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
UNIÓN 8 8 0 0 22 5 17 24
COLÓN (S.JUSTO)  8 6 0 2 18 10 8 18
LA PERLA DEL OESTE 9 4 4 1 15 12 3 16
SANTA FE FÚTBOL 8 5 0 3 13 8 5 15
ATENEO INMACULADA 8 4 2 2 13 11 2 14
ARGENTINO  9 4 2 3 12 12 0 14
NÁUTICO EL QUILLÁ 8 4 1 3 14 13 1 13
SAN CRISTOBAL 9 4 1 4 7 15 -8 13
COLÓN  8 3 2 3 15 15 0 11
SANJUSTINO 8 2 3 3 11 13 -2 9
CICLÓN RACING 9 1 5 3 10 14 -4 8
NEWELL'S OLD BOYS 8 1 4 3 7 10 -3 7
COSMOS FC 8 2 1 5 12 16 -4 7
GRAL. BELGRANO 9 2 1 6 11 24 -13 7
LA SALLE 8 1 3 4 5 9 -4 6
UNIVERSIDAD  9 1 1 7 7 21 -14 4
PUCARÁ 9 0 4 5 9 24 -15 4
LAS FLORES II  9 1 0 8 10 36 -26 3




















































Santa Fe sacó amplia ventaja sobre sus competidores. Foto: gentileza plantel Santa Fe

POSICIONES RESERVA  "A"
TORNEO APERTURA
RUBÉN SABENA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
SANTA FE FÚTBOL 17 15 1 1 51 17 34 46
COLÓN  15 11 3 1 44 13 31 36
UNIÓN 16 10 6 1 40 12 28 36
GRAL. BELGRANO 17 10 1 6 34 27 7 31
COLÓN (S.JUSTO)  17 8 5 4 39 25 14 29
COSMOS FC 17 8 5 4 28 18 10 29
ARGENTINO  17 8 3 6 28 24 4 27
NEWELL'S OLD BOYS 17 7 4 6 24 31 -7 25
PUCARÁ 17 7 4 6 23 35 -12 25
NÁUTICO EL QUILLÁ 17 6 6 5 20 21 -1 24
LA PERLA DEL OESTE 17 6 5 6 25 37 -12 23
SANJUSTINO 17 6 2 8 26 28 -2 20
SAN CRISTOBAL 17 3 5 9 23 31 -8 14
UNIVERSIDAD 17 4 2 11 20 37 -17 14
CICLÓN RACING 15 3 4 8 16 24 -8 13
ATENEO INMACULADA 16 3 4 9 15 31 -16 13
LA SALLE 17 1 6 10 13 27 -14 9
LAS FLORES II  17 0 4 13 9 38 -29 4
En la última fecha, El Pozo no pudo ganar y deberá jugar un desempate en el primer puesto. Foto: Milagros Mercado


PRIMERA DIVISIÓN "B"
TORNEO APERTURA
POSICIONES GENERALES
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
C.C Y D. EL POZO 17 12 3 2 52 20 32 39
INDEPENDIENTE 17 12 3 2 43 22 21 39
ATL. GIM. Y ESGRIMA 17 10 4 4 30 12 18 34
CICLÓN NORTE 17 9 5 3 26 12 14 32
DEF ALTO VERDE 17 10 2 5 24 27 -3 32
EL CADI 17 9 4 4 35 18 17 31
AGUA Y ENERGÍA 17 9 3 5 21 14 7 30
BANCO PROVINCIAL 17 8 5 4 32 19 13 29
ATENAS 17 7 4 6 23 19 4 25
DON SALVADOR 17 7 3 7 39 36 3 24
NACIONAL 17 5 5 7 36 32 4 20
DEP. NOBLEZA 17 4 7 6 20 24 -4 19
S. GUADALUPE 17 5 1 11 29 30 -1 16
DEF. PEÑALOZA 17 3 7 7 23 28 -5 16
NUEVO HORIZONTE 17 4 4 9 28 35 -7 16
JUVENTUD UNIDA 17 3 2 12 32 66 -34 11
LOS JUVENILES 17 2 2 13 14 35 -21 8
ATL. FLORESTA 17 2 1 14 11 69 -58 7


Ciclón Norte fue el mejor en casa

PRIMERA DIVISIÓN "B"
TORNEO APERTURA
POSICIONES COMO LOCAL
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
CICLÓN NORTE 9 7 2 0 20 3 17 23
C.C Y D. EL POZO 8 6 1 1 23 8 15 19
AGUA Y ENERGÍA 9 6 1 2 14 5 9 19
ATENAS 9 5 3 1 13 6 7 18
DEF ALTO VERDE 9 6 0 3 12 8 4 18
ATL. GIM. Y ESGRIMA 9 5 2 2 17 5 12 17
S. GUADALUPE 8 5 0 3 20 9 11 15
INDEPENDIENTE 9 4 3 2 16 11 5 15
BANCO PROVINCIAL 9 4 2 3 14 9 5 14
EL CADI 8 4 1 3 18 12 6 13
DON SALVADOR 8 3 3 2 16 20 -4 12
NACIONAL 8 3 2 3 26 17 9 11
DEF. PEÑALOZA 8 2 4 2 13 11 2 10
JUVENTUD UNIDA 8 2 2 4 25 31 -6 8
LOS JUVENILES 9 2 2 5 9 16 -7 8
DEP. NOBLEZA 8 1 4 3 11 13 -2 7
NUEVO HORIZONTE 8 2 1 5 11 16 -5 7
ATL. FLORESTA 9 1 0 8 3 37 -34 3









Independiente fue el mejor fuera de casa, incluso ganando el clásico a Don Salvador. Foto: Javier Diaz










PRIMERA DIVISIÓN "B"
TORNEO APERTURA
POSICIONES  VISITANTE








CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
INDEPENDIENTE 8 8 0 0 27 11 16 24
C.C Y D. EL POZO 9 6 2 1 29 12 17 20
EL CADI 9 5 3 1 17 6 11 18
ATL. GIM. Y ESGRIMA 8 5 1 2 13 7 6 16
BANCO PROVINCIAL 8 4 3 1 18 10 8 15
DEF ALTO VERDE 8 4 2 2 12 19 -7 14
DON SALVADOR 8 4 1 3 23 14 9 13
DEP. NOBLEZA 9 3 3 3 9 11 -2 12
AGUA Y ENERGÍA 8 3 2 3 7 9 -2 11
NUEVO HORIZONTE 9 2 3 4 17 19 -2 9
CICLÓN NORTE 8 2 3 3 6 9 -3 9
NACIONAL 9 2 3 4 10 15 -5 9
ATENAS 8 2 1 5 10 13 -3 7
DEF. PEÑALOZA 9 1 2 6 6 16 -10 5
ATL. FLORESTA 8 1 1 6 8 32 -24 4
JUVENTUD UNIDA 9 1 0 8 7 35 -28 3
S. GUADALUPE 9 0 1 8 9 23 -14 1
LOS JUVENILES 8 0 1 7 5 19 -14 1


























Gimnasia en la última fecha alcanzó la punta y se consagró campeón en reserva. 









POSICIONES RESERVA "B"
TORNEO APERTURA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
ATL. GIM. Y ESGRIMA 17 14 1 2 38 16 22 43
C.C Y D. EL POZO 17 13 3 1 57 12 45 42
EL CADI 17 13 1 3 44 14 30 40
DEP. NOBLEZA 17 11 3 3 43 20 23 36
BANCO PROVINCIAL 17 9 5 3 37 18 19 32
INDEPENDIENTE 17 10 1 6 35 25 10 31
DEF ALTO VERDE 17 7 5 5 25 23 2 26
NACIONAL 17 6 5 6 36 37 -1 23
CICLÓN NORTE 17 5 6 6 35 29 6 21
NUEVO HORIZONTE 17 6 2 9 28 35 -7 20
DON SALVADOR 17 4 5 8 20 25 -5 17
LOS JUVENILES 17 2 10 5 20 26 -6 16
S. GUADALUPE 16 4 4 8 17 26 -9 16
AGUA Y ENERGÍA 17 3 6 8 16 24 -8 15
ATENAS 17 3 3 11 24 51 -27 12
DEF. PEÑALOZA 17 3 3 11 20 58 -38 12
JUVENTUD UNIDA 17 3 1 13 25 46 -21 10
ATL. FLORESTA 16 2 2 12 19 51 -32 8







































































No hay comentarios:

Publicar un comentario