Sanjustino ganó y se ilusiona con seguir dando lucha. Foto: Ignacio Vergara
La Salle 1 (Francisco Sarchi) - Santa Fe 0
Reserva: La Salle 0 - Santa Fe FC 4 (Jorge González, Bellini, Brian González y Solís)
A: Alejandro Aguilera
Ateneo 2 (Francisco Ramírez y Juan Chiaraviglio) - Pucará 0
Reserva: Ateneo 2 - Pucará 3
A: Oscar Loza
Ciclón Racing 2 - Newell's Old Boys 2 (Oldrini y Biaggini)
Reserva: Ciclón 2 - Newell's 3 (2 de Aguiar y Palczasky)
A: Guillermo Masiello
U.N.L. 0 - La Perla 0
Reserva: UNL 2 - La Perla 3 (Roldan x2, Villalba)
A: Gastón Freyre
Informó: Cristian Alvarenga
San Cristóbal 1 (Emiliano Lastra) - Colón de San Justo 4 (2 de Leandro Bertola (1 de penal), Tomás Baroni y y Guzmán Reniero)
Reserva: San Cristóbal 1 (Matías Saccji) - Colón 3 (2 de Giné y Souza)
A: Leonardo Fernández
Belgrano 1 (Jorge Monteodorisio) - El Quillá 3 (Musetti, Juan De Olivera y Canavese)
A: Enzo Silvestre
Reserva: Belgrano 3 (Ignacio Florentín, Diego González x2) - El Quilla 1
Las Flores 2 (2 de Lautaro Obregón) - Colón 1 (Nicolás Bianco de penal)
A: Bruno Levatti
Reserva: Las Flores 1 - Colón 2 (2 de Meier)
Argentino 2 (Claudio Cenci y Rodrigo Nuñez) - Cosmos 0
A: Gonzalo Rodríguez
Reserva: Argentino 0 - Cosmos 1 (Fernando Sarco)
Unión 0 - Sanjustino 4 ( 2 de Fernando Flores, Juan Benitez y Maximiliano Benítez)
A: Mariano González
Reserva: Unión 7 (Gomez Vara, Ballarini, Matias de los Santos, Tomas Pérez, Osvaldo Shimpie, Fidel Gonzales y Leites) - Sanjustino 0
Informó: Ignacio Vergara
Posiciones Apertura A
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
UNIÓN | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 | 34 |
SANJUSTINO | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 11 | 19 | 26 |
LA PERLA DEL OESTE | 13 | 6 | 6 | 1 | 27 | 16 | 11 | 24 |
ATENEO INMACULADA | 13 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 23 |
COLÓN | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 24 | 6 | 21 |
COLÓN (S.JUSTO) | 13 | 7 | 0 | 6 | 27 | 21 | 6 | 21 |
LA SALLE | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 21 |
COSMOS FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 20 |
GRAL. BELGRANO | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 24 | -1 | 19 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 18 |
SANTA FE FÚTBOL | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | 21 | -2 | 18 |
ARGENTINO | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 18 |
UNIVERSIDAD | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 15 |
SAN CRISTOBAL | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 13 |
NEWELL'S OLD BOYS | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 |
CICLÓN RACING | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 26 | -13 | 9 |
LAS FLORES II | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | 7 |
PUCARÁ | 13 | 0 | 5 | 8 | 15 | 37 | -22 | 5 |
Promedios
| | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. |
SANJUSTINO | 26 | 13 | 78 | 34 | 66 | 34 | 170 | 81 | 2,099 |
ARGENTINO (S.C) | 18 | 12 | 63 | 34 | 69 | 34 | 150 | 80 | 1,875 |
LA SALLE | 21 | 13 | 78 | 34 | 44 | 34 | 143 | 81 | 1,765 |
COLÓN | 21 | 13 | 56 | 34 | 58 | 34 | 135 | 81 | 1,667 |
COLÓN (SAN JUSTO) | 21 | 13 | 58 | 34 | 56 | 34 | 135 | 81 | 1,667 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 18 | 13 | 67 | 34 | 49 | 34 | 134 | 81 | 1,654 |
COSMOS F.C | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1,538 |
UNIÓN | 34 | 13 | 48 | 34 | 39 | 34 | 121 | 81 | 1,494 |
LA PERLA DEL OESTE | 24 | 13 | 60 | 34 | 36 | 34 | 120 | 81 | 1,481 |
GRAL. BELGRANO | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 1,462 |
SAN CRISTÓBAL | 13 | 13 | 40 | 34 | 59 | 34 | 112 | 81 | 1,383 |
SANTA FE FÚTBOL | 18 | 13 | 40 | 34 | 52 | 34 | 110 | 81 | 1,358 |
ATENEO INMACULADA | 23 | 13 | 32 | 34 | 48 | 34 | 103 | 81 | 1,272 |
NEWELL'S OLD BOYS | 11 | 13 | 44 | 34 | 45 | 34 | 100 | 81 | 1,235 |
U. N. L. | 15 | 13 | 44 | 34 | 38 | 34 | 97 | 81 | 1,198 |
PUCARÁ | 5 | 13 | 39 | 34 | 43 | 34 | 87 | 81 | 1,074 |
LAS FLORES II | 7 | 12 | 37 | 34 | 0 | 0 | 44 | 46 | 0,957 |
CICLÓN RACING | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0,692 |
PRIMERA " B"
Gimnasia 2 (Mariano Santucci y Lucas Ojeda) - Don Salvador 0
A: Diego Masiello
Reserva: Gimnasia 2 - Don Salvador 0
Nacional 8 (2 de Franco Blanco, Hernán Beron, Conrado Puyol, Diego Doldán, Daniel Pensa, Franco Rossi y Walter Arévalo) - Juventud 1 (Danilo Ocampo)
A: Diego Blanco
Reserva: Nacional 2 ( Nicolás Rivero, Santiago Rossi) - Juventud Unida 1 (Ezequiel Carnero)
Dep. Nobleza 1 (Orlando Vera) - El Cadi 1 (Daniel Mariaux)
A: José Belazquez
Reserva: Nobleza 4 (Ibarra, Bordi, Villardel, Alan Grismado) - El Cadi 2
Def. Peñaloza 2 (2 de Claudio Tavella) - Atenas 0
A: Jesús Pascua
Reserva: Peñaloza 4 - Atenas 1
N. Horizonte 1 (Torres) - Independiente 3 (Diego Galizio y 2 de Claudio D'emilio)
A: Diego Iglesia
Reserva: N- Horizonte 0 - Independiente 2 (Marcelo Echeverría y Juan Farías)
S. Guadalupe 3 (Ubaldo Cabrera, Cristian Piedrabuena e Isaias Piedrabuena) - Los Juveniles 1
A: Martin Mendoza
Reserva: Sportivo Guadalupe 3 (Matias Chacon y Andres Sanchez) - Los Juveniles 0
C.C y D. El Pozo 8 (Gustavo Villalba, Gustavo Gauna por 2, José Luis Barbero, Jonatan Hozgan por 3 y Edgardo Arteriza) - Defensores de Alto Verde 0
A: Maximiliano Moya
Reserva: C.C y D. El Pozo 5 (2 de Jorge Miranda, 2 de Cristian Gálvez y Lucas Mongelo) - Def. de Alto Verde 2 (Matías Díaz y Nicolás Zapata)
Ciclón Norte 0 - Banco 0
A: Patricio Quiroga
Reserva: Ciclón Norte 1 (Franco Gabutti ) - Banco 2
Reserva: Ciclón Norte 1 (Franco Gabutti ) - Banco 2
Atl. Floresta 3 (Gustavo Zapata x 3) - Agua y Energía 1 (Leonardo Martínez)
A: Marcelo Derevlany
Reserva: Floresta 1 (Fredes) - Agua y Energía 2 (Pereyra y Corvalán)
Reserva: Floresta 1 (Fredes) - Agua y Energía 2 (Pereyra y Corvalán)
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
C.C Y D. EL POZO | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 18 | 24 | 32 |
INDEPENDIENTE | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 29 |
AGUA Y ENERGÍA | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 26 |
ATL. GIM. Y ESGRIMA | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 26 |
EL CADI | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 24 |
CICLÓN NORTE | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 24 |
DEF ALTO VERDE | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | 23 |
DON SALVADOR | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 19 | 8 | 21 |
BANCO PROVINCIAL | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 16 | 9 | 19 |
DEP. NOBLEZA | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 |
ATENAS | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 |
NACIONAL | 13 | 3 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 | 14 |
S. GUADALUPE | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 26 | -3 | 13 |
NUEVO HORIZONTE | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 27 | -5 | 12 |
JUVENTUD UNIDA | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 46 | -23 | 10 |
DEF. PEÑALOZA | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 8 |
ATL. FLORESTA | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 47 | -36 | 7 |
LOS JUVENILES | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 28 | -19 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario