En reserva también fue victoria local, en este caso por 3 a 2. Meir, Benitez y Rostand los tantos sabaleros, Reyes y Sello los universitarios.
Posiciones Apertura A
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
UNIÓN | 15 | 12 | 2 | 1 | 43 | 16 | 27 | 38 |
SANJUSTINO | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 30 |
COLÓN | 16 | 9 | 3 | 4 | 45 | 28 | 17 | 30 |
COLÓN (S.JUSTO) | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 22 | 11 | 27 |
LA PERLA DEL OESTE | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | 17 | 11 | 27 |
ATENEO INMACULADA | 15 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 27 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 18 | 10 | 24 |
COSMOS FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 | 23 |
ARGENTINO | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 22 |
GRAL. BELGRANO | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 34 | -6 | 22 |
LA SALLE | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 | 21 |
SANTA FE FÚTBOL | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 22 | -2 | 21 |
UNIVERSIDAD | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 15 |
SAN CRISTOBAL | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 30 | -17 | 13 |
NEWELL'S OLD BOYS | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 12 |
CICLÓN RACING | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 | 12 |
LAS FLORES II | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 29 | -14 | 7 |
PUCARÁ | 15 | 0 | 6 | 9 | 16 | 39 | -23 | 6 |
Posiciones Reserva A
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
SANTA FE FÚTBOL | 15 | 14 | 1 | 0 | 48 | 14 | 34 | 43 |
COLÓN | 15 | 11 | 3 | 1 | 44 | 13 | 31 | 36 |
UNIÓN | 14 | 8 | 5 | 1 | 36 | 12 | 24 | 29 |
GRAL. BELGRANO | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 | 28 |
COLÓN (S.JUSTO) | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 24 | 9 | 25 |
COSMOS FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 25 |
ARGENTINO | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 24 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 23 |
PUCARÁ | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 30 | -8 | 22 |
NEWELL'S OLD BOYS | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 30 | -8 | 21 |
LA PERLA DEL OESTE | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 36 | -12 | 20 |
SANJUSTINO | 15 | 5 | 2 | 7 | 20 | 25 | -5 | 17 |
UNIVERSIDAD | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 35 | -15 | 14 |
CICLÓN RACING | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 12 |
SAN CRISTOBAL | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | 10 |
ATENEO INMACULADA | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 10 |
LA SALLE | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 23 | -12 | 9 |
LAS FLORES II | 15 | 0 | 4 | 11 | 8 | 30 | -22 | 4 |
Promedios del descenso
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. |
SANJUSTINO | 30 | 15 | 78 | 34 | 66 | 34 | 174 | 83 | 2,096 |
ARGENTINO (S.C) | 22 | 14 | 63 | 34 | 69 | 34 | 154 | 82 | 1,878 |
LA SALLE | 21 | 15 | 78 | 34 | 44 | 34 | 143 | 83 | 1,723 |
COLÓN | 30 | 16 | 56 | 34 | 58 | 34 | 144 | 84 | 1,714 |
COLÓN (SAN JUSTO) | 27 | 15 | 58 | 34 | 56 | 34 | 141 | 83 | 1,699 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 24 | 15 | 67 | 34 | 49 | 34 | 140 | 83 | 1,687 |
COSMOS F.C | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 1,533 |
UNIÓN | 38 | 15 | 48 | 34 | 39 | 34 | 125 | 83 | 1,506 |
LA PERLA DEL OESTE | 27 | 15 | 60 | 34 | 36 | 34 | 123 | 83 | 1,482 |
GRAL. BELGRANO | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 1,467 |
SANTA FE FÚTBOL | 21 | 15 | 40 | 34 | 52 | 34 | 113 | 83 | 1,361 |
SAN CRISTÓBAL | 13 | 15 | 40 | 34 | 59 | 34 | 112 | 83 | 1,349 |
ATENEO INMACULADA | 27 | 15 | 32 | 34 | 48 | 34 | 107 | 83 | 1,289 |
NEWELL'S OLD BOYS | 12 | 15 | 44 | 34 | 45 | 34 | 101 | 83 | 1,217 |
U. N. L. | 15 | 16 | 44 | 34 | 38 | 34 | 97 | 84 | 1,155 |
PUCARÁ | 6 | 15 | 39 | 34 | 43 | 34 | 88 | 83 | 1,060 |
LAS FLORES II | 7 | 14 | 37 | 34 | 0 | 0 | 44 | 48 | 0,917 |
CICLÓN RACING | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0,800 |
Ampliaremos....
No hay comentarios:
Publicar un comentario