Colón de San Justo se quedó con el triunfo ante Ciclón. Foto: Ignacio Vergara
Ateneo 1 - Newell´s 0
A: Manuel Sánchez
Reserva: Ateneo 1 - Newell´s 1 (Nicolás Vega)
Pucará 0 - La Perla 1 (Pablo Sánchez)
A: Enzo Silvestre
Reserva:Pucará 2 (Santillán x 2) - La Perla 2 (Traverzo, Diaz)
Cobertura: Cristian Alvarenga
Ciclón Racing 0 - Colón de San Justo 3 (2 de Francisco Ruiz y Lucas Falcón)
A: Patricio Quiroga
Reserva: Ciclón Racing 1 - Colón SJ 4 (Iván Aguirre, Nereo Montegrosso, Giuliano Souza, Agustín Farías)
Cobertura: Ignacio Vergara
Universidad 1 (Palombizio) - El Quillá 3 (Joaquin Felizia, Ingino y Juan De Olivera)
A: Guillermo Masiello
Reserva: UNL 0 - El Quilla 1 (Gervasoni)
San Cristóbal 1 (Juan Barbona) - Colón 4 (2 de Emir Izaguirre Nicolás Bianco y Boasso)
A: Claudio Abrigo
Reserva: San Cristobal 1 - Colón 2
Gral. Belgrano 2 (Esteban Coria y Jorge Monteodorisio) - Cosmos 1 (Franco Bravo)
A: Gastón Freyre
Reserva: Belgrano 2 (Federico Malisani x2) - Cosmos 0
Las Flores 0 - Santa Fe 1 (Felipe Cadenazzi)
A: Diego Masiello
Reserva: Las Flores 0 - Santa Fe 3 (Jorge Gonzalez x2 y Bellini)
La Salle 1 (Francisco Sarchi) - Unión 2 (Lionel Altamirano y Hugo Hofstetter )
A: Carlos Córdoba
Reserva: La Salle 1 (Lautaro Ackermann) - Unión 2 ( Ballarini, Federico Delgado)
Cobertura: Mauro González.
Posiciones Apertura A
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
UNIÓN | 15 | 12 | 2 | 1 | 43 | 16 | 27 | 38 |
SANJUSTINO | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 30 |
COLÓN | 15 | 8 | 3 | 4 | 43 | 28 | 15 | 27 |
COLÓN (S.JUSTO) | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 22 | 11 | 27 |
LA PERLA DEL OESTE | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | 17 | 11 | 27 |
ATENEO INMACULADA | 15 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 27 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 18 | 10 | 24 |
COSMOS FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 | 23 |
ARGENTINO | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 22 |
GRAL. BELGRANO | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 34 | -6 | 22 |
LA SALLE | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 | 21 |
SANTA FE FÚTBOL | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 22 | -2 | 21 |
UNIVERSIDAD | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 15 |
SAN CRISTOBAL | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 30 | -17 | 13 |
NEWELL'S OLD BOYS | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 12 |
CICLÓN RACING | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 | 12 |
LAS FLORES II | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 29 | -14 | 7 |
PUCARÁ | 15 | 0 | 6 | 9 | 16 | 39 | -23 | 6 |
Promedios del descenso
| | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. |
SANJUSTINO | 30 | 15 | 78 | 34 | 66 | 34 | 174 | 83 | 2,096 |
ARGENTINO (S.C) | 22 | 14 | 63 | 34 | 69 | 34 | 154 | 82 | 1,878 |
LA SALLE | 21 | 15 | 78 | 34 | 44 | 34 | 143 | 83 | 1,723 |
COLÓN | 27 | 15 | 56 | 34 | 58 | 34 | 141 | 83 | 1,699 |
COLÓN (SAN JUSTO) | 27 | 15 | 58 | 34 | 56 | 34 | 141 | 83 | 1,699 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 24 | 15 | 67 | 34 | 49 | 34 | 140 | 83 | 1,687 |
COSMOS F.C | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 1,533 |
UNIÓN | 38 | 15 | 48 | 34 | 39 | 34 | 125 | 83 | 1,506 |
LA PERLA DEL OESTE | 27 | 15 | 60 | 34 | 36 | 34 | 123 | 83 | 1,482 |
GRAL. BELGRANO | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 1,467 |
SANTA FE FÚTBOL | 21 | 15 | 40 | 34 | 52 | 34 | 113 | 83 | 1,361 |
SAN CRISTÓBAL | 13 | 15 | 40 | 34 | 59 | 34 | 112 | 83 | 1,349 |
ATENEO INMACULADA | 27 | 15 | 32 | 34 | 48 | 34 | 107 | 83 | 1,289 |
NEWELL'S OLD BOYS | 12 | 15 | 44 | 34 | 45 | 34 | 101 | 83 | 1,217 |
U. N. L. | 15 | 15 | 44 | 34 | 38 | 34 | 97 | 83 | 1,169 |
PUCARÁ | 6 | 15 | 39 | 34 | 43 | 34 | 88 | 83 | 1,060 |
LAS FLORES II | 7 | 14 | 37 | 34 | 0 | 0 | 44 | 48 | 0,917 |
CICLÓN RACING | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0,800 |
En el ascenso
Gimnasia 6 (Gonzalez, 2 de Jorge Maya,Lucas Ojeda, Walter Urich y Mariano Santucci) - Juventud Unida 0
A: Oscar Loza
Reserva: Gimnasia 2 (Galeano x2) - Juventud Unida 0
Don Salvador 1 (Luis Peralta)- El Cadi 5 (Tatiano Mariaux, Mariano Mariaux, Alexis Carrizo de penal, Sebastián Mendoza y Axel Sales Rubio )
A: Roberto Monje
Reserva: Don Salvador 0 - El Cadi 2 (G. Villanueva)
Nacional 0 - Atenas 3 (Vallejos, Echague y Exequiel Crespi)
A: Diego Iglesia
Reserva: Nacional 5 - Atenas 2
Dep. Nobleza 1 (Orlando Vera) - Independiente 4 (2 de Juan Manuel Insaurralde, Ríos y Quiroz)
A: Martín Mendoza
Reserva: Nobleza 1 (Ortiz) - Independiente 2
Def. Peñaloza 2 (Maldonado, Fornillo) - Los Juveniles 0
A: Marcelo Derevlany
Reserva: Peñaloza 1 - Los Juveniles 1
N. Horizonte 2 (Maximiliano Torres y Daniel Paye) - Def. Alto Verde 3 (Alegre, Gamboa y Lencina)
A: José Belazquez
Reserva: Nuevo Horizonte 1 (Stigarribia) - Defensores Alto Verde 2 (Ramos, Romero)
S. Guadalupe 1 (Cristian Piedrabuena) - Banco 2 (Mauricio Osurak y Emiliano Franco)
A: Iván Fernández
Reserva: Sportivo Guadalupe 2 (Barco, Mazzei) - Banco 3
C. C.y D. El Pozo 2 (Gschwind, Brian Rego) - Agua 0
A: Adrián Franklin
Reserva: C. C. y D. El Pozo 0 - Agua 0
Cobertura: Bernabé Busularo.
Ciclón Norte 5 (2 de Juan González, 2 de Albarrcín y Páez) - Atl. Floresta 0
A: Gabriel Ibarra
Reserva: Ciclón 6 (2 de Daniel Acosta , 2 de Matías Lencina, Luciano Pochón y Franco Gabuti)- Floresta 2
Posiciones Apertura B
|
Esta entrada se irá actualizando a medida que nos llegue la información de todos los partidos
Ampliaremos....
No hay comentarios:
Publicar un comentario