El mismo formó con: - Olivera, Federico Herrera, Lautaro Melgarejo, Mauro Ambroselli ,Fazzio, Julian Ambroselli, Solis, Andrés Lopez. Jorge Gonzalez, Bellini y Darío Ortiz.
Las Posiciones
POSICIONES RESERVA "A" | |||||||||
TORNEO APERTURA | |||||||||
RUBÉN SABENA | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
1 | SANTA FE FÚTBOL | 15 | 14 | 1 | 0 | 48 | 14 | 34 | 43 |
2 | COLÓN | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 | 11 | 30 | 33 |
3 | UNIÓN | 14 | 8 | 5 | 1 | 36 | 12 | 24 | 29 |
5 | GRAL. BELGRANO | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 | 28 |
4 | COSMOS FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 25 |
7 | COLÓN (S.JUSTO) | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 24 | 9 | 25 |
6 | ARGENTINO | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 24 |
9 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 23 |
8 | PUCARÁ | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 29 | -7 | 22 |
11 | NEWELL'S OLD BOYS | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 30 | -8 | 21 |
10 | SANJUSTINO | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 25 | -5 | 20 |
12 | LA PERLA DEL OESTE | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 36 | -12 | 20 |
13 | UNIVERSIDAD | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 | 14 |
14 | CICLÓN RACING | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 12 |
15 | SAN CRISTOBAL | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | 10 |
16 | ATENEO INMACULADA | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 10 |
17 | LA SALLE | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 23 | -12 | 9 |
18 | LAS FLORES II | 15 | 0 | 4 | 11 | 8 | 28 | -20 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario