Los autores de los goles de Newell´s fueron: MIGUEL PALCZASTY, ALDO PELOSO, el Pitu BARRIENTOS, y Jhony RAMÍREZ.
Las posiciones
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
SANTA FE FÚTBOL | 14 | 13 | 1 | 0 | 45 | 14 | 31 | 40 |
COLÓN | 13 | 9 | 3 | 1 | 39 | 10 | 29 | 30 |
UNIÓN | 13 | 7 | 5 | 1 | 34 | 11 | 23 | 26 |
COSMOS FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 25 |
GRAL. BELGRANO | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 25 | 5 | 25 |
ARGENTINO | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 | 23 |
PUCARÁ | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 28 | -8 | 21 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 20 |
NEWELL'S OLD BOYS | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 20 |
COLÓN (S.JUSTO) | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 22 | 3 | 19 |
LA PERLA DEL OESTE | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 34 | -12 | 19 |
SANJUSTINO | 14 | 5 | 1 | 7 | 19 | 24 | -5 | 16 |
UNIVERSIDAD | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 14 |
CICLÓN RACING | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 12 |
SAN CRISTOBAL | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 10 |
LA SALLE | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 21 | -11 | 9 |
ATENEO INMACULADA | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | 9 |
LAS FLORES II | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 | 27 | -19 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario