En la zona C; Newell's se quedó con la 7ma.
Torneo Apertura | Campeón | Subcampeón |
5ta Zona A | Colón | Agua y Energía |
5ta Zona B | Unión | Náutico El Quillá |
5º Zona C | Santa Fe FC | San Cristóbal |
6ta Zona A | Colón | Universidad |
6ta Zona B | Unión - Pucará | Colón San Justo |
6º Zona C | Santa Fe FC | San Cristóbal |
7ma Zona A | Gral. Belgrano | Colón |
7º Zona B | Unión | Pucará |
7º Zona C | Newell's | Santa Fe FC |
8va Zona A | Colón | Agua y Energía |
8va Zona B | Unión | Banco Provincial |
8º Zona C | Santa Fe FC | Argentino |
9na Zona A | Colón | Universidad |
9na Zona B | Unión | Las Flores |
9º Zona C | Santa Fe FC | Argentino |
10ma Zona A | Colón | Sanjustino |
10º Zona B | Náutico El Quillá | Unión |
10º Zona C | Santa Fe FC | Gimnasia y Esgrima |
1ra A | Unión | Sanjustino |
Reserva A | Santa Fe FC | Colón |
Reserva B | Gimnasia y Esgrima | C.C. y D. El Pozo |
Futsal | Colón | Liga I |
Femenino | Unión | Santa Fe FC |
No hay comentarios:
Publicar un comentario