Copa de Oro
5ta
Argentino 3 (Gabriel Sedran, Esteban Alfieri, Matías Martíntez) - Colón SJ 2 (Jonatan Hozgan, Agustín Farías)
Gimnasia 1 (Franco Acevedo) - Colón 2 (Diego González, Brian Servale)
El Quillá 1 (Sebastián Scalzo) - UNL 0
Newell´s 1 (Eric Mouret) - Belgrano 3 (Fabian Ojeda, Agustín Albino, Ignacio Ricca)
Santa Fe 0 - Unión 0
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
El Quillá | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 26 |
Unión | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 23 |
Santa Fe FC | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 20 |
Colón | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 |
Banco | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
Gimnasia | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 |
Colón SJ | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 |
Argentino | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 |
Sanjustino | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 10 |
Belgrano | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 |
Newell´s | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 8 |
UNL | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7 |
6ta
Argentino 2 (Gonzalo Bertinat, Maximiliano Frutos) - Colón SJ 1 ( Agustín Chelini)
Gimnasia 1 (Maximiliano Escobar) - Colón 2 (Emanuel Bents, Pablo Gustavino)
El Quillá 0 - UNL 2 (Cristian Miranda x2)
Santa Fe 0 - Unión 1 (Lucas Ríos)
Newell´s 6 ( Asambuyo x2, Amado, Olmedo x2, Brodsky) - Belgrano 2 (Segovia x2)
El Quillá 0 - UNL 2 (Michael Aranda)
7ma
Gimnasia 1 (Nicolás Monzón) - Colón 4 (Tomás Sandoval x3, Guiliano Gubirini)
El Quillá 2 (Renato Corti, Lucas Follonier) - UNL 0
Newells´ 3(Romero Guillermo, Galeano Francisco, Avalos) - Belgrano 2 (Pino, federico Verón)
Santa Fe FC 1 (Lautaro Alassia) - Unión 1 (Alvaro Holzheier)
El Quillá 2 - UNL 0
C.A.A. 1 - 1 Colón SJ 1(Goles albicelestes: Valentín Schmiltarter )
7ma | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
Colón | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 4 | 32 | 29 | |
Unión | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 5 | 17 | 25 | |
Santa Fe | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 | 22 | |
El Quillá | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 21 | |
Banco Provincial | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | |
Newell´s | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 | |
Sanjustino | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
Argentino | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 12 | |
Colón SJ | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
UNL | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
Gimnasia | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 29 | -20 | 6 | |
Belgrano | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 | 6 |
8va división
Colón SJ 0 - Argentino 1 (Marcos Marozzi)
Colón 2 (Duré, Ponce) - Gimnasia 0
Unión 1 (Jusien Ismael)- Santa Fe FC 0
UNL 1 (Bautista Cupellin) - El Quillá 0
Newell´s 2 (Lautaro Monzón, Lucas Cisneros) - Belgrano 3 (Santiago Cardozo, Pablo Bravo, Nahuel Baella)
9na
UNL 1 (Santiago Puebla) - El Quillá 0
Newell´s 1 (Jonatan Ramírez) - Belgrano 3 (Dilan Suarez, Cristian Mercado, Thiago Gachieri)
Colón 5 - Gimnasia 1
Unión 1(Brian Fernandez) - Santa Fe FC 1 (Ignacio Pastore)
Newell´s 1 (Franco Moreno) - Belgrano 1 (Bruno Martirania)
UNL 0 - El Quillá 0
Unión 0 - Santa Fe FC 0
Colón 1 (Danilo Gómez) - Gimnasia 1
Colón 0 - C.A.A. 1 (Maxi Brun )
Copa de Plata
Mayores Las Flores - San Cristobal (juegan hoy jueves)
Pendientes Fecha 1
5ta
Cosmos 2 (Ariel Basualdo, Gastón Romero) - Independiente 3 (Hernán Utrera, Juan Frutos, Lautaro Santillán)
6ta
Cosmos 3 (Milton Barrios, Francisco Leyes, Francisco Almitani) - Independiente 2 (Franco Aglieri, Emanuel Doldán)
7ma
Cosmos 2 - Independiente 0
10ma
Independeinte 2 - Cosmos 2
9na
Independiente 2 - Cosmos 0
8na
Independiente 0 - Cosmos 3
Menores
10ma
Pucará 2 (Sandro Severino, Lucas Rampazzo) - Independiente 1 (Víctor Pavan)
La Salle 2 - Los Canarios 3
AyE 7 (Miranda, Pelozo, Pintos x3, Castillo x2) - Ciclón Norte 2 (Vuizot, Blancke)
San Cristobal 0 - Las Flores 0
9na
La Salle 1 (Suarez, Valentin) - Los Canarios 1 (Maranzana)
Cosmos 3 - Nobleza 1
Pucará 5 (Franco Ruiz x2, Corbalan x2, Nocera Alejo) - Independiente 0 (listo)
San Cristobal 2 - Las Flores 0
8va
Aye 3 (Manarin, Ramirez Mirco, Rodriguez) - CN 1 (Ian Gómez) (listo)
Pucará 1 ( Aragon) - Indep. 1 ( Jesús Cisneros)
San Cristobal 5 - Las Flores 1
La Salle 0 - Los Canarios (Corrales, Alegre, Payero) 3
Mayores
7ma
Nobleza 0 - Cosmos 1
Los Canarios 2 - La Salle 1
Ciclón Racing 1 - La Perla 1
Independiente 1 (Lapalma) - Pucara (Ramis , Franco Guidice) 2
6ta
Nobleza 0 - Cosmos 1
Ciclón Racing 2 - La Perla 2
5ta
Nobleza 2 - Cosmos 2
Independiente 2 - Pucará 0
Los Canarios 1 - La Salle 1
Ciclón Racing 1 - La Perla 2
5ta | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
Independiente | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 27 | |
San Cristobal | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 19 | |
La Perla | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | 18 | |
Pucará | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 18 | |
Cosmos | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 14 | |
La Salle | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 | |
Los Canarios | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
Nobleza | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
Ciclón Racing | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 | 8 | |
Las Flores | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
Agua y Energía | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
6ta | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
La Salle | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 23 | |
Cosmos | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 5 | 12 | 22 | |
Ciclón Racing | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 20 | |
Pucará | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 | 19 | |
Nobleza | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 | |
La Perla | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 13 | |
San Cristobal | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
Agua y Energía | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 11 | |
Las Flores | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
Los Canarios | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 7 | |
Independiente | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
7ma | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
Cosmos | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 26 | |
La Perla | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 4 | 15 | 24 | |
Ciclón Racing | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 10 | 21 | 20 | |
Pucará | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 17 | |
Los Canarios | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 19 | |
Nobleza | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 14 | |
La Salle | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 10 | |
Las Flores | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 | |
Independiente | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
San Cristobal | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 37 | -30 | 3 | |
Agua y Energía | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 19 | -15 | 1 | |
8va | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
San Cristobal | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 33 | |
Cosmos | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 | |
Ciclón Racing | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 17 | |
La Salle | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 15 | |
Agua y Energía | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 17 | |
Los Canarios | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 17 | |
Nobleza | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 13 | -4 | 14 | |
La Perla | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
Pucará | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | 10 | |
Las Flores | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 8 | |
Ciclón Norte | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 8 | |
Independiente | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 5 | |
9na | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
San Cristobal | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 27 | |
- | Ciclón Norte | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 19 |
Pucará | 11 | 6 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 22 | |
Las Flores | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 7 | 8 | 18 | |
- | Agua y Energía | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 15 |
La Perla | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 | |
La Salle | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 15 | |
Ciclón Racing | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 | |
Independiente | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | |
Los Canarios | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 13 | |
Cosmos | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 5 | |
Nobleza | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 27 | -18 | 2 | |
10ma | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
Cosmos | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 8 | 18 | 27 | |
Pucará | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 4 | 14 | 24 | |
Las Flores | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 | |
Los Canarios | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 19 | |
San Cristobal | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 | 17 | |
Independiente | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | 16 | |
Ciclón Racing | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 15 | |
Agua y Energía | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 14 | |
La Salle | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 | |
La Perla | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
Nobleza | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | -22 | 4 | |
Ciclón Norte | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 38 | -32 | 2 |
Copa de Bronce
Libre: Atenas
Completan hoy (jueves 11: Guadalupe - Nacional)
Peñaloza - Floresta (Solo menores)
El Pozo - El Cadi (Solo menores)
Menores
10ma
Don Salvador 3 (Franco Cabrera, Jonatan Monzón, Axel Paret) - Ateneo 1 (Ignacio Clementin)
Peñaloza 0 - Floresta 4 (Mirko Lencinas, Leonardo Sosa)
Nuevo Horizonte 0 - Defensores 0
El Cadi 5 (Díaz, González, Barceló, Artaza, de La Peña) - El Pozo 0
9na
Peñaloza 1 (Agustín Villarruel) - Floresta 5 (Matías Pérez x2, Dylan Maidana, Agustín Matto)
NH 1 (Córdoba) - Defensores 0
Don Salvador 1 - Ateneo 0
El Cadi 3 (Siboldi, Boaglio, Sedo) - El Pozo 0
8va
Peñaloza 1 (Gastón Mulena) - Floresta 0
El Cadi 1 (Gian Franco) - El Pozo 1
Defensores 0 - Nuevo Horizonte 0
Don salvador 2 - Ateneo 0
Mayores
7ma
Nuevo Horizonte 1 (Alexis Troncoso) - Defensores Alto Verde 0
Don Salvador 0 - Ateneo 3
6ta
Nuevo Horizonte 2 (Lucas Ibarra, Gonzalo Barrios) - Defensores Alto Verde (Cristian Ramos)
5ta
Nuevo Horizonte 1 (Elias Vivas) - Defensores Alto Verde 1 (Juan Esquivel)
5ta | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
Ateneo | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 18 | |
El Cadi | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 17 | |
Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
Don Salvador | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
Guadalupe | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
Atenas | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
Nuevo Horizonte | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
Def. Alto Verde | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 5 | |
Peñaloza | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
6ta | (Modificada con datos de Fútbol de Santa Fe) | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
Ateneo | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 | |
Guadalupe | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 18 | |
Nacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
Nuevo Horizonte | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 13 | |
El Cadi | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
Peñaloza | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
Atenas | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
Don Salvador | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
Defensores Alto Verde | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
7ma | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
El Cadi | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
Peñaloza | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 16 | |
Ateneo | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
Guadalupe | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
Atenas | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | |
Defensores Alto Verde | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 8 | |
Nacional | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
8va | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
Don Salvador | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 25 | |
Guadalupe | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 22 | |
El Cadi | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 20 | |
El Pozo | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 19 | |
Ateneo | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 11 | 7 | 18 | |
Atenas | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
Nacional | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 | |
Defensores Alto Verde | 10 | 2 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
Nuevo Horizonte | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 | 7 | |
Floresta | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
Peñaloza | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 34 | -29 | 3 | |
9na | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
Guadalupe | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 25 | |
Don Salvador | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 3 | 24 | 25 | |
El Cadi | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 | |
Defensores Alto Verde | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 19 | |
Ateneo | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | |
Nacional | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 15 | |
Nuevo Horizonte | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 14 | |
Floresta | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
El Pozo | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 26 | -20 | 7 | |
Atenas | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 | -12 | 5 | |
Peñaloza | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
10ma | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
Guadalupe | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 | 25 | |
El Cadi | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 6 | 37 | 24 | |
Ateneo | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 | |
Don Salvador | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 18 | |
Nacional | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 | |
Nuevo Horizonte | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
Atenas | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 | |
El Pozo | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 12 | |
Defensores Alto Verde | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 7 | |
Floresta | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 28 | -18 | 4 | |
Peñaloza | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 52 | -51 | 0 |
lo bautizaron de nuevo a mi hijo, el autor del gol de Union en 8va division, es JAVIER HUSSEIN y no JUSEIN ISMAEL, jajaja
ResponderEliminar