5ta | (Modificada con datos de Fútbol de Santa Fe) | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| El Quillá | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 23 |
| Unión | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 22 |
(**) | Santa Fe FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| Banco | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
| Gimnasia | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 |
(**) | Colón SJ | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| Sanjustino | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 10 |
(**)(** | Colón | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| Argentino | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
(** | Newell´s | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 8 |
(**) | Belgrano | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| UNL | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 |
(**)falta el resultado entre si | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
6ta | (Modificada con datos de Fútbol de Santa Fe) | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| Santa Fe | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 22 |
(**) | Colón | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 6 | 24 | 21 |
| Unión | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 20 |
| Sanjustino | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 19 |
| El Quilla | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 17 |
| UNL | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| Gimnasia | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 11 |
| Banco | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 11 |
| Argentino | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 12 |
(**) | Colón SJ | 10 | 2 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 | 8 |
| Newell´s | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| Belgrano | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 48 | -43 | 3 |
(**)falta el resultado entre si | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
7ma | (Modificada con datos de Fútbol de Santa Fe) | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| Colón | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 4 | 32 | 29 |
| Unión | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 4 | 17 | 24 |
| Santa Fe | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 6 | 18 | 21 |
| El Quillá | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 18 |
| Banco Provincial | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| Sanjustino | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| Argentino | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| Newell´s | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
| Colón SJ | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| UNL | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 23 | -14 | 6 |
| Gimnasia | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 29 | -20 | 6 |
| Belgrano | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 21 | -14 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
8va | (Modificada con datos de Fútbol de Santa Fe) | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
(***) | Santa Fe FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 22 |
| Unión | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 3 | 16 | 19 |
(**)(**) | Colón | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 19 |
| Gimnasia | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 16 |
| Sanjustino | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 8 |
| UNL | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| Newell´s | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | -14 | 7 |
(***)(**) | Belgrano | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
(**)(**) | Colón SJ | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
(**) | Banco | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| Argentino | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 |
(**) | El Quillá | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 16 | -14 | 3 |
| | | | | | | | | |
(**)Falta el resultado entre si | | | | | | | | | |
(***)deben un partido entre si | | | | | | | | | |
9na | (Modificada con datos de Fútbol de Santa Fe) | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| Unión | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 30 |
| Santa Fe FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 20 |
(***) | Colón | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 | 20 |
| Sanjustino | 9 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 17 |
| Gimnasia | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 15 |
(**) | Banco | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| UNL | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 9 |
(**) | Newell´s | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 8 |
(***) | Belgrano | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 6 |
(***) | Colón SJ | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 | 6 |
| Argentino | 9 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17 | -14 | 3 |
(***) | El Quillá | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 | 3 |
| | | | | | | | | |
(**) y (***) falta resultado entre si | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10ma | (Modificada con datos de Fútbol de Santa Fe) | | | | | | | | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| Colón | 11 | 8 | 3 | 0 | 37 | 6 | 31 | 27 |
| Unión | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | 26 |
(***) | Santa Fe FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 21 |
(**) | El Quillá | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| Gimnasia | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| Argentino | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 23 | -12 | 12 |
| Sanjustino | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 |
(***) (**) | Belgrano | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | -8 | 10 |
| Colón SJ | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 10 |
(***) | Banco | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 9 |
| UNL | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | -11 | 6 |
| Newell´s | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 23 | -19 | 4 |
| | | | | | | | | |
(***) Falta conocer el resutlado entre ambos | | | | | | | | | |
(**) No se disputó | | | | | | | | | |
HOLA Y EL RESTO DE LAS TABLAS DE INFERIORES PARA CUANDO
ResponderEliminar