San Martín se consolida como líder y goleó a Colón. Foto: Olé.
ZONA A
Nueva Chicago 0-Boca Unidos 0
A: Nicolás Lamolina
Guaraní A. Franco 1 (Vester) -Ferro Carril Oeste 1 (Lalinde)
A: Héctor Paletta
Aldosivi 1 (Lequi) -Douglas Haig 1(Gioda de penal)
A: Ignacio Lupani
Gimnasia de Jujuy 1 (Haberkon) -Instituto 2 (Aguirre y Velázquez)
A: Mauro Giannini
Colón 0 -San Martín de San Juan 4 (López, 2 de Bueno, 1 de penal y Figueroa)
A: Fernando Rapallini
Libre: Argentinos Juniors
POSICIONES GENERALES | |||||||||
ZONA A | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
1 | San Martín (San Juan) | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 | 18 |
2 | Boca Unidos (Ctes) | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 |
3 | Gim. Y Esgrima (Jujuy) | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 |
4 | Colón | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
5 | Argentinos Juniors | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 11 |
6 | Aldosivi (M. Del Plata) | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
7 | Nueva Chicago | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
8 | Douglas Haig (Pergamino) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
9 | Instituto (Cba) | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
10 | Guaraní A. Franco (Pos) | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
11 | Ferro Carril Oeste | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Unión se trajo un valioso punto ante Temperley. Foto: BNpartidos
Patronato 1 (Quintana)-Atlético Tucumán 1 (Rodríguez de penal)
A: Fernando Espinoza
Sarmiento de Junín 2 (Sánchez y Cuevas) -Santamarina de Tandil (Gáspari y Strada) 2
A: Sergio Testa
Independiente Rivadavia 0-All Boys 0
A: Carlos Maglio
Huracán 0 -Crucero del Norte 2 (Martínez y Ávalos)
A: Mariano González
Temperley 1 (Dinenno) -Unión 1 (Lucas Gamba)
A: Pablo Díaz
Libre: Sportivo Belgrano
POSICIONES GENERALES | |||||||||
ZONA B | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
1 | Atlético Tucumán | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
2 | Temperley | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 |
3 | Crucero del Norte (Pos) | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 |
4 | Ind. Rivadavia (Mendoza) | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
5 | Unión | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
6 | Huracán | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
7 | Patronato (Paraná) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
8 | S. Belgrano (S. Francisco) | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
9 | Sarmiento (Junín) | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
10 | All Boys | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
11 | Santamarina (Tandil) | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario