Aquí te presentamos el resumen de la campaña de Centro Cultural y Deportivo El Pozo, que en su temporada debut, consiguió el ascenso directo en liga santafesina. ¡Felicitaciones a todo el plantel, cuerpo técnico y dirigentes!.
El Pozo | ||||
Apertura 2014 | ||||
Fecha | Rival | Res. | Gol/es | Cond. |
1 | Gimnasia | 0 - 0 | Vis. | |
2 | S. Guadalupe | 3 - 1 | Alan Bertoldi, Brian Rego y Roberto Chávez | Vis. |
3 | N. Horizonte | 4 - 2 | Brian Rego, Franco Biasoni y 2 de Gustavo Villalba | Loc. |
4 | Def. Peñaloza | 2 - 2 | Cristian Gálvez y Gustavo Gauna | Vis. |
5 | Dep. Nobleza | 1 - 0 | José Luis Barbero | Loc. |
6 | Nacional | 5 - 4 | 2 de Gustavo Villalba, 2 de Alan Bertoldi y Franco Biassoni | Vis. |
7 | Don Salvador | 1 - 0 | Gustavo Villalva | Loc. |
8 | Juv. Unida | 4 - 3 | Jonatan Hozgan, Gustavo Villalba y 2 de Gustavo Gauna | Vis. |
9 | El Cadi | 3 - 1 | Alan Bertoldi, Franco Biassoni y Alan Zinni | Loc. |
10 | Atenas | 3 - 1 | Alan Bertoldi, Gustavo Villalba y Germán López | Vis. |
11 | Independiente | 3 - 4 | Jonatan Hozgan, José Luis Barbero y Nicolás Frutos | Loc. |
12 | Los Juveniles | 5 - 0 | José Barbero, 2 de Brian Rego, Franco Biassoni y Gustavo Villalba | Vis. |
13 | Def. Alto Verde | 8 - 0 | Villalba, 2 de Gauna, Barbero, 3 de Hozgan y Edgardo Arteriza | Loc. |
14 | Banco | 0 - 1 | Vis. | |
15 | Agua y Energía | 2 - 0 | Cristian Gschwind, Brian Rego | Loc. |
16 | Atl. Floresta | 7 - 0 | Gauna, 2 de Barbero, 3 de Hozgan y Chávez | Vis. |
17 | Ciclón Norte | 1 - 1 | Jonathan Hozgan | Loc. |
Desempate |
4 - 1 | Alan Bertoldi, José Barbero, Franco Biassoni y Jonatan Hozgan | Neu | |
Clasusura 2014 | ||||
Fecha | Rival | Res. | Gol/es | Cond. |
1 | Banco Provincial | 1 - 0 | Yonatan Muñoz | Loc |
2 | Agua y Energía | 4 - 0 | Fabio Soperez, Nicolás Amerise y 2 de Roberto Chávez | Vis. |
3 | El Cadi | 1 - 1 | Roberto Chávez | Loc |
4 | Def. Alto Verde | 2 - 1 | 2 de Roberto Chávez | Vis. |
5 | Ciclón Norte | 1 - 1 | Fabio Soperez | Loc |
6 | Gimnasia | 1 - 0 | Roberto Chávez | Vis. |
7 | Independiente | 2 - 2 | Nicolás Gómez, Roberto Chávez | Loc |
No hay comentarios:
Publicar un comentario