![]() |
En la Tatenguita, Colón se quedó con el clásico. Foto: Mauro González |
Ateneo 4 (Martín Alberdi, Gastón Vigo, Lucio Culler, Santiago Mayoraz) - Santa Fe FC 3 (2 de Alexis Giampetruzzi, Felipe Cadenazzi)
A. Juan Bonnin
Reserva: Ateneo 0 - Santa Fe FC 0
Unión 0 - Colón 1 (Francisco Fillipi)
A: Guillermo Masiello
Reserva: Unión 1 (Joaquín Puig) - Colón 3 (Alexis Rodella, Pizzi, Lucas Rostand)
Cobertura: Mauro González
Argentino 2 (Bruno Bagnaroli, Rodrigo Núñez) - Colón de San Justo 0
A. Marcelo Derevlany
Reserva: Argentino 1 (Coggiola) - Colón SJ 2 (Souza, Armando)
Las Flores 1 (Lautaro Obregon) - La Perla 1 (Gabriel Suarez)
A: José Belázquez
Reserva: Las Flores 2 (Jonatan Leyes, Nicolás Ojeda) - La Perla 3 (Brian Kreni x2, Nicolás Servin)
Cobertura: Cristian Alvarenga
Gral. Belgrano 2 ( Marin, Coria) – Newell´s 2 (Cristian Piedrabuena, Bravo)
A: Maximiliano Moya
Reserva: Belgrano 0 - Newell´s 1 (Báez)
San Cristóbal 4 (Luis Klensi, Juan Barbona, Emiliano Lastra, Gierratana) - Pucará 1 (Exequiel Montero)
A: Gastón Freyre
Reserva: San Cristobal 1 - Pucará 3 (Rodríguez, Sandoval, Panigutti)
Universidad 1 (Nelson López) - Ciclón Racing 2 (2 de Carlos Bogao)
A: Gabriel Damiani
Reserva: UNL 1 (Nahuel Valenzuela) - Ciclón Racing 3 (En Contra, Agustín Boero, Nicolas Tobar)
Informó: Esteban De Fazio
Adelantos
Sanjustino 0 - Cosmos 0
Reserva: no se disputó
A: Enzo Silvestre
La Salle 2 (2 de Sebastián Luque) - El Quillá 2 (2 de Joaquín Felizia)
Reserva: La Salle 1 (Bruno Carlucci) - El Quillá 2 (Santiago Antas x2)
A: Diego Masiello
Posiciones
Promedios
Posiciones
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
1 | ARGENTINO | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 23 |
2 | COLÓN | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 22 |
3 | LA SALLE | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
4 | GRAL. BELGRANO | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 | 19 |
5 | SANJUSTINO | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 |
6 | UNIÓN | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 16 |
7 | NEWELL'S OLD BOYS | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 |
8 | COLÓN (S.JUSTO) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 14 |
9 | ATENEO INMACULADA | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 | 14 |
10 | CICLÓN RACING | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 13 |
11 | SANTA FE FÚTBOL | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 |
12 | LA PERLA DEL OESTE | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 |
13 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 |
14 | COSMOS FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 |
15 | UNIVERSIDAD | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 8 |
16 | LAS FLORES II | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 7 |
17 | PUCARÁ | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 24 | -14 | 6 |
18 | SAN CRISTOBAL | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 6 |
Promedios
| | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. | |
1 | SANJUSTINO | 50 | 27 | 78 | 34 | 66 | 34 | 194 | 95 | 2,042 |
2 | ARGENTINO (S.C) | 50 | 27 | 63 | 34 | 69 | 34 | 182 | 95 | 1,916 |
3 | COLÓN | 55 | 27 | 56 | 34 | 58 | 34 | 169 | 95 | 1,779 |
4 | LA SALLE | 42 | 27 | 78 | 34 | 44 | 34 | 164 | 95 | 1,726 |
5 | COLÓN (SAN JUSTO) | 45 | 26 | 58 | 34 | 56 | 34 | 159 | 94 | 1,691 |
6 | Belgrano | 44 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 27 | 1,630 |
7 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 35 | 27 | 67 | 34 | 49 | 34 | 151 | 95 | 1,589 |
8 | UNIÓN | 58 | 27 | 48 | 34 | 39 | 34 | 145 | 95 | 1,526 |
9 | LA PERLA DEL OESTE | 39 | 27 | 60 | 34 | 36 | 34 | 135 | 95 | 1,421 |
10 | SANTA FE FÚTBOL | 39 | 27 | 40 | 34 | 52 | 34 | 131 | 95 | 1,379 |
11 | ATENEO INMACULADA | 45 | 27 | 32 | 34 | 48 | 34 | 125 | 95 | 1,316 |
12 | SAN CRISTÓBAL | 22 | 27 | 40 | 34 | 59 | 34 | 121 | 95 | 1,274 |
13 | COSMOS F.C | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 1,259 |
14 | NEWELL'S OLD BOYS | 28 | 27 | 44 | 34 | 45 | 34 | 117 | 95 | 1,232 |
15 | U. N. L. | 24 | 27 | 44 | 34 | 38 | 34 | 106 | 95 | 1,116 |
16 | PUCARÁ | 16 | 27 | 39 | 34 | 43 | 34 | 98 | 95 | 1,032 |
17 | CICLÓN RACING | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0,963 |
18 | LAS FLORES II | 14 | 27 | 37 | 34 | 0 | 0 | 51 | 61 | 0,836 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario