POSICIONES RESERVA "A" | |||||||||
TORNEO CLAUSURA | |||||||||
CLEMENTE BERTOLA | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
1 | ATENEO INMACULADA | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 25 |
2 | ARGENTINO | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 24 |
3 | COLÓN | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 5 | 15 | 20 |
4 | UNIÓN (3) | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 19 |
5 | GRAL. BELGRANO (1) | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 |
6 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 16 |
7 | COLÓN (S.JUSTO) (3) | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 |
8 | PUCARÁ | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 |
9 | LA PERLA DEL OESTE | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 16 |
10 | NEWELL'S OLD BOYS (4) | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 15 |
11 | CICLÓN RACING (1) | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
12 | LA SALLE (4) | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 11 |
13 | SANJUSTINO (5) | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 7 |
14 | SANTA FE FÚTBOL | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 7 |
15 | UNIVERSIDAD (2) | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 6 |
16 | LAS FLORES II | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | 5 |
17 | COSMOS FC (5) | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | 4 |
18 | SAN CRISTOBAL (2) | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 4 |
1,2,3,4 y 5 partidos pendientes |
TORNEO CLAUSURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORNEO CLAUSURA | |||||||||
POSICIONES RESERVA | |||||||||
ZONA REPECHAJE | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
1 | DEP. NOBLEZA | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 8 | 20 | 14 |
2 | S. GUADALUPE | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 |
3 | LOS JUVENILES | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
4 | NUEVO HORIZONTE | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
5 | NACIONAL | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
6 | DEF. PEÑALOZA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
7 | ATL. FLORESTA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
8 | DON SALVADOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 3 |
9 | JUVENTUD UNIDA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | -12 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario