Sanjustino: Gonzalo Chávez, Gonzalo Gaydou, Nicolás Gómez, Joaquín Belttramo, Jonatan Marani, Fausto Gómez Varas, Fernando Flores, Juan Recalde, Sebastián Bueno, Maximiliano Benítez, Leandro Lovatto. DT: Martín Martínez
Ateneo: Guido Danilo; Andrés Sardi, Javier Haidar, Justo Funes, Agustín Oliver, Nino Vogliotti, Pedro Pizzi, Juan Ramírez, Lucio Culler, Damián Zuquelli y Francisco Toniollo. DT: Valentín Vera
Goles: en el primer tiempo; a los 3 min. Benítez de penal (S); a los 13 min. Culler (A) y a los 22 min. Bueno (S).
Cambios: Juan Benítez por Gómez; Gustavo Villalba por Lovatto y Maximiliano Trouchet por Maximiliano Benítez (S). Matías de Biase por Funez; Emiliano Bernal por Haidar y Joaquín Chemes por Cullier (A)
Árbitro: Carlos Córdoba
Cancha: Sanjustino
Reserva: Sanjustino 1 - Ateneo 1
Colaboración. Emanuel Ribas (FM 100 San Justo)
Posiciones Clausura
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
SANJUSTINO | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 21 |
LA SALLE | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 20 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 |
NEWELL'S OLD BOYS | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 |
COLÓN (S.JUSTO) | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
COLÓN | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
LA PERLA DEL OESTE | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
ATENEO INMACULADA | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 |
U.N.L. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
LAS FLORES II | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | -1 | 11 |
SANTA FE FÚTBOL | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 11 |
NACIONAL | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
PUCARÁ | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 9 |
UNIÓN | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
ARGENTINO | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
SAN CRISTÓBAL | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 |
BANCO PROVINCIAL | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 4 |
S. GUADALUPE | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Promedios del descenso
2013 | 2012 | 2011 | ||||||||
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. |
PUCARÁ | 26 | 25 | 43 | 34 | 40 | 30 | 109 | 89 | 1,225 |
UNIÓN | 34 | 25 | 39 | 34 | 35 | 30 | 108 | 89 | 1,213 |
U. N. L. | 32 | 25 | 38 | 34 | 0 | 0 | 70 | 59 | 1,186 |
ATENEO INMACULADA | 23 | 26 | 48 | 34 | 31 | 30 | 102 | 90 | 1,133 |
LAS FLORES II | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1,000 |
BANCO PROVINCIAL | 14 | 25 | 39 | 34 | 34 | 30 | 87 | 89 | 0,978 |
NACIONAL | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0,760 |
SPORTIVO GUADALUPE | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0,120 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario