Que viva el fútbol

Que viva el fútbol

sábado, 21 de septiembre de 2013

Resultados 9° fecha Clausura Mario Colombini

Leonardo Palombizio, figura del duelo entre La Salle y Universidad. Foto: Paola Girolimetto-

Primera división A, 9° fecha
Nacional 3 (Franco Carpenzano, Matías González y Roberto Sottaz)  - Newell´s  1 (Leandro Paiva)
A: Iván Fernández

Colón 1 (Germán Mayenfisch) – S. Guadalupe  1 (Federico Saravia)
A: Martín Mendoza

La Salle ( 2 de Nicolás Bianco)  - Universidad 2 (2 de Leonardo Palombizio)
A: Gastón Freyre
Expulsados: Noreira y Boretto (U)
Reserva: La Salle 0 - Universidad 2 (2 de Maximiliano Kumilla)

Las Flores  2 (Emiliano Pavón y Maximiliano Araya) - Santa Fe 1 (Lautaro Jara)
A: Diego Masiello

El Quillá 3 (Joaquín Felizia, Ignacio Presser y Juan De Olivera) - Colón de San Justo 0
A: Alejandro Aguilera
Expulsado: Lobos (CS)
Reserva: Quillá 2 - Colón San Justo 1
Informó: Leandro Desábado

La Perla  5 (Eber Longoni, Rubén Souza, Leiva y 2 de Germán Ponce)  - San Cristóbal 1 (Franco)
A: Mariano González
Informó: Cristian Alvarenga

Banco  0 - Unión 2 (Matías Fantín y Alexis Giampetruzzi)
A: Marcelo Derevlany

Pucará  0 - Argentino 0
A: Gabriel Ibarra

Adelanto:
Sanjustino 2 (Maximiliano Benítez de penal y Sebastián Bueno) – Ateneo 1 (Lucio Culler)
Árbitro: Manuel Sánchez

Posiciones Clausura A

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
NÁUTICO EL QUILLÁ 9 7 1 1 22 11 11 22
LA SALLE 9 6 3 0 23 8 15 21
SANJUSTINO 9 7 0 2 17 7 10 21
LA PERLA DEL OESTE 9 5 1 3 19 14 5 16
NEWELL'S OLD BOYS 9 5 0 4 15 17 -2 15
COLÓN 9 3 5 1 9 6 3 14
LAS FLORES II 9 3 5 1 14 14 0 14
COLÓN (S.JUSTO) 9 3 4 2 10 7 3 13
NACIONAL 9 3 3 3 14 11 3 12
U.N.L. 9 3 3 3 13 13 0 12
UNIÓN 9 2 5 2 14 10 4 11
ATENEO INMACULADA 9 3 2 4 12 12 0 11
SANTA FE FÚTBOL 9 3 2 4 16 22 -6 11
PUCARÁ 9 3 1 5 6 12 -6 10
ARGENTINO 9 2 3 4 11 15 -4 9
SAN CRISTÓBAL 9 1 2 6 10 22 -12 5
BANCO PROVINCIAL 9 1 1 7 10 16 -6 4
S. GUADALUPE 9 0 1 8 5 21 -16 1

Promedios del descenso


CLUB PT PJ PT PJ PT PJ T.PTOS T.JUG PROM.
ARGENTINO (S.C) 48 26 69 34 68 30 185 90 2,056
COLÓN (SAN JUSTO) 51 26 56 34 68 30 175 90 1,944
SANJUSTINO 59 26 66 34 48 30 173 90 1,922
NÁUTICO EL QUILLÁ 52 26 49 34 52 30 153 90 1,700
SANTA FE FÚTBOL 33 26 52 34 53 30 138 90 1,533
COLÓN 46 26 58 34 34 30 138 90 1,533
SAN CRISTÓBAL 29 26 59 34 0 0 88 60 1,467
LA PERLA DEL OESTE 46 26 36 34 50 30 132 90 1,467
LA SALLE 32 26 44 34 42 30 118 90 1,311
NEWELL'S OLD BOYS 32 26 45 34 41 30 118 90 1,311
UNIÓN 37 26 39 34 35 30 111 90 1,233
PUCARÁ 27 26 43 34 40 30 110 90 1,222
U. N. L. 33 26 38 34 0 0 71 60 1,183
ATENEO INMACULADA 23 26 48 34 31 30 102 90 1,133
LAS FLORES II 28 26 0 0 0 0 28 26 1,077
BANCO PROVINCIAL 14 26 39 34 34 30 87 90 0,967
NACIONAL 22 26 0 0 0 0 22 26 0,846
SPORTIVO GUADALUPE 4 26 0 0 0 0 4 26 0,154

Acumulada anual
Clasificatoria TDI 2014

Equipos Ap Cl Total
LA SALLE (1) 41 21 62
SANJUSTINO (2) 38 21 59
NÁUTICO EL QUILLÁ 30 22 52
COLÓN (S.JUSTO) 38 13 51
ARGENTINO 39 9 48
COLÓN (3) 32 16 48
LA PERLA DEL OESTE 30 16 46


Primera división B, 9° fecha
Atenas  3 (Adrián Giménez, Pablo Recamán y Juan Fidalgo) - Ciclón Norte 2 (2 de Cristian Vera)
A: Diego Iglesias
Informó: Javier Diaz

Independiente 2 (Perren y Nuñez) - Los Juveniles  3 (2 de Sequeira y Espinoza)
A: Gonzalo Rodríguez

Gral. Belgrano 4 (Coria, 2 de Malisani y Cristian Cristaldi) - Def. Peñaloza  1 (Tavella)
A: Guillermo Masiello

Don Salvador  3 (2 de Luis Peralta y Néstor Ardiles) - Agua 1  (Gerez)
A: Maximiliano Moya

Cosmos  6 (3 Fernando Ponce, Fernando Bravo, Cristian Giauque y Conrado Díaz) - Gimnasia 2 (Axel Oyeras y Martín García)
A: Manuel Sánchez
Informó: Ignacio Vergara

El Cadi 9 (Carrizo, 3 de Panizza, Álvarez, 2 de Insaullarde, 2 de Saenz)  - Atl. Floresta 0
A: José Belázquez

Central Helvecia 0 – Dep. Nobleza 0
A: Raúl Piedrabuena

Libre: Juventud Unida

Adelanto
Ciclón Racing 0 – N. Horizonte 2 (Daniel Paye y Marcelo Díaz)

Posiciones Clausura B

Club P.J. P.G. P.E. P.P. G.F G.C DIF. PTOS.
Gral. Belgrano 9 5 4 0 16 8 8 19
Cosmos 8 5 2 1 17 7 10 17
Atenas 9 5 2 2 21 20 1 17
Los Juveniles 8 5 1 2 11 8 3 16
Dep. Nobleza 9 4 3 2 17 9 8 15
El Cadi 8 4 2 2 20 8 12 14
Atl. Gim. Y Esgrima 9 3 5 1 18 11 7 14
N. Horizonte 9 4 2 3 8 9 -1 14
Ciclón Racing 8 4 1 3 12 12 0 13
Don Salvador 9 3 1 5 13 15 -2 10
Atl. Floresta 9 3 1 5 13 26 -13 10
Ciclón Norte 8 2 3 3 11 10 1 9
Juv. Unida (Candioti) 8 2 2 4 11 11 0 8
Agua y Energía 8 2 2 4 10 15 -5 8
Independiente 9 2 0 7 12 21 -9 6
Def. Peñaloza 8 1 2 5 4 15 -11 5
Central Helvecia 8 1 1 6 7 14 -7 4

Acumulada anual B
Equipos Ap Cl Total
Gral. Belgrano 37 19 56
Cosmos 35 17 52
Atl. Gim. Y Esgrima 37 14 51
Ciclón Racing 30 13 43
Dep. Nobleza 28 15 43
Atenas 24 17 41
N. Horizonte 24 14 38
Don Salvador 27 10 37

No hay comentarios:

Publicar un comentario