El secretario de la Liga, Hernán Díaz, junto al secretario de la categoría femenino, Lucas Belotti, realizando el sorteo. Foto: Milagros Mercado.
La modalidad será la misma del año pasado: Apertura todos contra todos a rueda única. Para el torneo Clausura se tomará de los puestos 1 al 9 para la conformación de la Copa de Oro y del 9 al 18 para la Copa de Plata.
Así se jugará la primera fecha, del torneo que comenzará el 15 de marzo:
1° fecha
Defensores de Peñaloza – U.N.L.
Defensores (Esperanza) - Logia
Atenas – Ciclón
Banco – Santa Fe
El Cadi – Las Flores
La Perla – Colón
Los Juveniles – Unión
Don Bosco – Guadalupe
La Salle – El Quillá
2° fecha
La Salle – Def. Peñaloza
El Quillá – Don Bosco
S. Guadalupe – Los Juveniles
Unión – La Perla
Colón – El Cadi
Las Flores – Banco
Santa Fe – Atenas
Ciclón – Defensores (Esperanza)
Logia – U.N.L.
La Salle – Def. Peñaloza
El Quillá – Don Bosco
S. Guadalupe – Los Juveniles
Unión – La Perla
Colón – El Cadi
Las Flores – Banco
Santa Fe – Atenas
Ciclón – Defensores (Esperanza)
Logia – U.N.L.
| 3° fecha | |
| Def. Peñaloza | Logia |
| U.N.L. | Ciclón Racing |
| Def. Oeste | Santa Fe F.C. |
| Atenas | Las Flores II |
| Banco Prov. | Colón |
| El Cadi | Unión |
| La Perla | S. Guadalupe |
| Los Juveniles | El Quillá |
| Don Bosco | La Salle |
| 4° fecha | |
| Don Bosco | Def. Peñaloza |
| La Salle | Los Juveniles |
| El Quillá | La Perla |
| S. Guadalupe | El Cadi |
| Unión | Banco Prov. |
| Colón | Atenas |
| Las Flores II | Def. Oeste |
| Santa Fe F.C. | U.N.L |
| Ciclón Racing | Logia |
5° fecha |
|
| Def. Peñaloza | Ciclón Racing |
| Logia | Santa Fe F.C. |
| U.N.L. | Las Flores II |
| Def. Oeste | Colón |
| Atenas | Unión |
| Banco Prov. | S. Guadalupe |
| El Cadi | El Quillá |
| La Perla | La Salle |
| Los Juveniles | Don Bosco |
6° fecha |
|
| Los Juveniles | Def. Peñaloza |
| Don Bosco | La Perla |
| La Salle | El Cadi |
| El Quillá | Banco Prov. |
| S. Guadalupe | Atenas |
| Unión | Def. Oeste |
| Colón | U.N.L. |
| Las Flores II | Logia |
| Santa Fe F.C. | Ciclón Racing |
| 7° fecha | |
| Def. Peñaloza | Santa Fe F.C. |
| Ciclón Racing | Las Flores II |
| Logia | Colón |
| U.N.L. | Unión |
| Def. Oeste | S. Guadalupe |
| Atenas | El Quillá |
| Banco Prov. | La Salle |
| El Cadi | Don Bosco |
| La Perla | Los Juveniles |
|
Los delegados y delegadas de los clubes estuvieron presente en el sorteo y las definiciones sobre la forma de disputa de los torneos. Foto: Milagros Mercado 8° fecha La Perla - Def. Peñaloza Los Juveniles - El Cadi Don Bosco - Banco Prov. La Salle - Atenas El Quillá - Def. Oeste S. Guadalupe - U.N.L. Unión - Logia Colón - Ciclón Racing Las Flores - Santa Fe F.C. | |
9° fecha |
|
| Def. Peñaloza | Las Flores II |
| Santa Fe F.C. | Colón |
| Ciclón Racing | Unión |
| Logia | S. Guadalupe |
| U.N.L. | El Quillá |
| Def. Oeste | La Salle |
| Atenas | Don Bosco |
| Banco Prov. | Los Juveniles |
| El Cadi | La Perla |
10° fecha |
|
| El Cadi | Def. Peñaloza |
| La Perla | Banco Prov. |
| Los Juveniles | Atenas |
| Don Bosco | Def. Oeste |
| La Salle | U.N.L |
| El Quillá | Logia |
| S. Guadalupe | Ciclón Racing |
| Unión | Santa Fe F.C. |
| Colón | Las Flores II |
11° fecha |
|
| Def. Peñaloza | Colón |
| Las Flores II | Unión |
| Santa Fe F.C. | S. Guadalupe |
| Ciclón Racing | El Quillá |
| Logia | La Salle |
| U.N.L. | Don Bosco |
| Def. Oeste | Los Juveniles |
| Atenas | La Perla |
| Banco Prov. | El Cadi |
12° fecha |
|
| Banco Prov. | Def. Peñaloza |
| El Cadi | Atenas |
| La Perla | Def. Oeste |
| Los Juveniles | U.N.L. |
| Don Bosco | Logia |
| La Salle | Ciclón Racing |
| El Quillá | Santa Fe F.C. |
| S. Guadalupe | Las Flores II |
| Unión | Colón |
13° fecha |
|
| Def. Peñaloza | Unión |
| Colón | S. Guadalupe |
| Las Flores II | El Quillá |
| Santa Fe F.C. | La Salle |
| Ciclón Racing | Don Bosco |
| Logia | Los Juveniles |
| U.N.L. | La Perla |
| Def. Oeste | El Cadi |
| Atenas | Banco Prov. |
14° fecha |
|
| Atenas | Def. Peñaloza |
| Banco Prov. | Def. Oeste |
| El Cadi | U.N.L. |
| La Perla | logia |
| Los Juveniles | Ciclón Racing |
| Don Bosco | Santa Fe F.C. |
| La Salle | Las Flores II |
| El Quillá | Colón |
| S. Guadalupe | Unión |
15° fecha |
|
| Def. Peñaloza | S. Guadalupe |
| Unión | El Quillá |
| Colón | La Salle |
| Las Flores II | Don Bosco |
| Santa Fe F.C. | Los Juveniles |
| Ciclón Racing | La Perla |
| Logia | El Cadi |
| U.N.L. | Banco Prov. |
| Def. Oeste | Atenas |
16° fecha |
|
| Def. Oeste | Def. Peñaloza |
| Atenas | U.N.L |
| Banco Prov. | logia |
| El Cadi | Ciclón Racing |
| La Perla | Santa Fe F.C. |
| Los Juveniles | Las Flores II |
| Don Bosco | Colón |
| La Salle | Unión |
| El Quillá | S. Guadalupe |
17° fecha |
|
| Def. Peñaloza | El Quillá |
| S. Guadalupe | La Salle |
| Unión | Don Bosco |
| Colón | Los Juveniles |
| Las Flores II | La Perla |
| Santa Fe F.C. | El Cadi |
| Ciclón Racing | Banco Prov. |
| Logia | Atenas |
| U.N.L. | Def. Oeste |


No hay comentarios:
Publicar un comentario