Ya no es puntero. Santa Fe frenó a Sanjustino y ahora el Matador no es más líder. Foto: Milagros Mercado
Cambio de mando en la cima
Colón de San Justo perdió con La Perla y Sanjustino, sólo pudo empatar en su visita a Santa Fe. Por lo tanto con su victoria La Salle, es el nuevo puntero del certámen. En materia de equipos que luchan por escapar del fondo de la tabla de promedios. Guadalupe cayó ante Las Flores y Ateneo derrotó a Banco. Esto motivó la renuncia de José María Varetto, al frente del plantel bancario.
Primera División A
Newell’s 1 (Leandro Paiva) - Colón 2 (Joan Laureiro, Germán Mayenfisch)
A: Matías Pereyra
Nacional 0- La Salle 2 (Nicolás Iparraguirre y Fabricio Galateo)
A: Gonzalo Rodríguez
Cobertura: Ignacio Vergara
S. Guadalupe 1 (Daniel Malisani) - Las Flores 2 (Maximiliano Araya y Lallana)
A: Marcelo
Derevlany
Universidad 2 (Gustavo Madolé y Matías Boretto) - El Quillá 3 (Juan De Olivera, Sebastián Musetti y Gastón Antoniazzi)
A: Oscar
Loza
Cobertura: Damián Palacio
Santa Fe 0- Sanjustino 0
A: Maximiliano Moya
Cobertura: Milagro Mercado
Colón de San Justo 0 - La Perla 1 (Rubén Souza)
A: Gastón
Freyre
Ateneo 2 (Joaquín Alcalce y Pedro Pizzi)- Banco 1 (Ayarde)
A: Diego Iglesias
San Cristóbal 2 (Schmidt y Juan Barbona) - Pucará 2 (Juan Fernández y Pablo Sánchez de penal)
A: Carlos Córdoba
Unión 0- Argentino 4 (2 de Jorge Monteodorisio y 2 de Jorge Batistella)
A: Adrián Franklin
Posiciones Apertura Raúl Crespi
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
LA SALLE | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 26 |
SANJUSTINO | 11 | 7 | 4 | 0 | 29 | 9 | 20 | 25 |
COLÓN | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | 25 |
COLÓN (S.JUSTO) | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 23 |
ARGENTINO | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 21 |
LA PERLA DEL OESTE | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 18 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 18 |
SAN CRISTÓBAL | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 18 | 0 | 16 |
SANTA FE FÚTBOL | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 18 | -1 | 16 |
UNIÓN | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 |
U.N.L. | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 14 |
NEWELL'S OLD BOYS | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 |
LAS FLORES II | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | 10 |
PUCARÁ | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 10 |
ATENEO INMACULADA | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 26 | -16 | 8 |
NACIONAL | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 |
BANCO PROVINCIAL | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 21 | -15 | 5 |
S. GUADALUPE | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 26 | -20 | 2 |
En el ascenso
Juventud Unida 1 (Sergio Gerosa de penal)- Independiente
2 (Esteban Peralta y Joaquín Duré de penal)A: Gabriel Ibarra
Ciclón Norte 1 (Brian Ogol) – Gral. Belgrano 3 (Fernández y 2 de Cristaldi)
A: José Belazquez
Los Juveniles 0- Don Salvador 2 ( 2 de Luis Peralta)
A: Alejandro Guerra
Agua 1 (Roque Méndez) - Cosmos 1 (Gonzalo Díaz)
A: Iván Fernández
Nuevo Horizonte 0 - El Cadi 1 (Julián Aguirre)
A: Mariano González
Gimnasia 4 (Jorge Maya, Diego Mazzón, Lucas Ojeda y Gonzalo Torrieli)- Central Helvecia 3 (Franco, Adrián Carrel y Nicolás Godoy)
A: Roberto Monje
Cobertura: Javier Diaz
Atl. Floresta 0 - Dep. Nobleza 2 (Orlando Vera y Silvio Azoge)
A: Martín Mendoza
Informó: Cristian Alvarenga
Posiciones Apertura B
Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C | DIF. | PTOS. |
Gral. Belgrano | 11 | 7 | 4 | 0 | 35 | 11 | 24 | 25 |
Atl. Gim. Y Esgrima | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 24 |
Central Helvecia (X) | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 19 |
N. Horizonte | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 |
Cosmos (X) | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 17 |
Agua y Energía (X) | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 |
Don Salvador | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 17 |
Atenas (X) | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | 15 |
Dep. Nobleza (X) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 |
Ciclón Racing (X) | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 |
Ciclón Norte (X) | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 13 |
Los Juveniles (X) | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 13 |
Independiente | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 20 | 0 | 13 |
El Cadi (X) | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 11 |
Atl. Floresta | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 37 | -17 | 10 |
Def. Peñaloza (X) | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | 4 |
Juv. Unida (Candioti) (X) | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 25 | -11 | 2 |
Libre: Atenas
No hay comentarios:
Publicar un comentario