7mta. Fecha Torneo Clausura Clasificatorio
Campeonato 2012 “Carlos Delmonte”
Domingo 28 de octubre
Facundo León, autor de uno de los goles de Barrio Oeste.-
UNIÓN de Bernardo de Irigoyen 3
IRIGOYENSE de Pueblo Irigoyen 2
Goles: 2 de Lautaro Durand y Gonzalo Ibarruela (Unión); Gabriel Cabrera y Nicolás Hernández (Irigoyense).- Arbitro: Carlos Aquino.
BARRIO OESTE de Gálvez 3
URQUIZA de Coronda 1
Goles: Facundo León, Sebastián Morazzo y Ricardo Aguiar (Barrio Oeste); Néstor Verón (Urquiza). Arbitro: José Bugdhal
SPORTIVO ARIJON 1
JORGE NEWBERY de Gálvez 1
Goles: Ariel Gómez (Sportivo Arijón); Franco Rango (Jorge Newbery); Arbitro: Horacio Tarabella.
ATLETICO CASAS de Pueblo Casas 7
AROCENA F.C. 1
Goles: 2 de Nicolás Iseas; Diego Romero, Jorge Luis Leguizamón, Sebastián Lobos Vela, Diego Gurí y José Leiva (Atlético Casas); Diego González (Arocena). Arbitro: Rubén Bravo.
SANTA PAULA de Gálvez 1
Atl. BELGRANO de Colonia Belgrano 1
Goles: Santiago Bustos (Santa Paula); Guillermo Airaldi (Atlético Belgrano). Arbitro: Pablo Salinas.
POSICIONES - CLAUSURA | |||||||
Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
Barrio Oeste | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 |
Atlético Belgrano | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 |
Atlético Casas | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 |
Urquiza | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 |
Santa Paula | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 |
Unión | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 |
Arocena | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 |
Jorge Newbery | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 |
Sportivo Arijón | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 |
Irigoyense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 |
POSICIONES - GENERALES 2012 | |||||||
Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
Barrio Oeste | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 38 | 16 |
Santa Paula | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 30 |
Atlético Belgrano | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 22 |
Urquiza | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 39 |
Atlético Casas | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 37 | 35 |
Sportivo Arijón | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 48 | 49 |
Unión | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 34 | 34 |
Arocena | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 34 |
Irigoyense | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 33 |
GOLEADORES
Miguel Angel Gómez Sportivo Arijón 21
Sebastián Morazzo Barrio Oeste 15
Resultados Segunda División
UNIÓN de Bernardo de Irigoyen 1
IRIGOYENSE de Pueblo Irigoyen 2
BARRIO OESTE de Gálvez 1
URQUIZA de Coronda 1
SPORTIVO ARIJON 2
JORGE NEWBERY de Gálvez 1
ATLETICO CASAS de Pueblo Casas 6
AROCENA F.C. 1
SANTA PAULA de Gálvez 5
Atl. BELGRANO de Colonia Belgrano 2
Reserva | |||||||
Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
Urquiza | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 48 | 30 |
Atlético Casas | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 55 | 27 |
Irigoyense | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 31 | 16 |
Unión | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 49 | 23 |
Santa Paula | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | 30 |
Sportivo Arijón | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 44 | 37 |
Barrio Oeste | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 31 |
Jorge Newbery | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 43 |
Arocena | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 40 | 84 |
Atlético Belgrano | 3 | 20 | 0 | 3 | 17 | 20 | 69 |
Próxima Fecha – 8a. del Clausura – Domingo 4 de noviembre
Barrio Oeste - Sportivo Arijón
Urquiza - Unión
Irigoyense - Atlético Casas
Arocena - Santa Paula
Atlético Belgrano - Jorge Newbery
Gentileza: Jorge Piccolo (elalarguetv)
No hay comentarios:
Publicar un comentario