1° fecha | |||
U. N. L. | Colón (San Justo) | ||
Unión | Ciclón Racing | ||
La Perla del Oeste | La Salle | ||
Pucará | Ateneo | ||
Ciclón Norte | Newell's Old Boys | ||
Banco Provincial | Gim. Y Esgrima | ||
Argentino | Santa Fe Fútbol | ||
San Cristóbal | Náutico El Quillá | ||
Sanjustino | Colón |
2° fecha | |||
Sanjustino | U. N. L. | ||
Colón | San Cristóbal | ||
Náutico El Quillá | Argentino | ||
Santa Fe Fútbol | Banco Provincial | ||
Gim. Y Esgrima | Ciclón Norte | ||
Newell's Old Boys | Pucará | ||
Ateneo | La Perla del Oeste | ||
La Salle | Unión | ||
Ciclón Racing | Colón (San Justo) |
3° fecha | |||
U. N. L. | Ciclón Racing | ||
Colón (San Justo) | La Salle | ||
Unión | Ateneo | ||
La Perla del Oeste | Newell's Old Boys | ||
Pucará | Gim. Y Esgrima | ||
Ciclón Norte | Santa Fe Fútbol | ||
Banco Provincial | Náutico El Quillá | ||
Argentino | Colón | ||
San Cristóbal | Sanjustino |
4° fecha | |||
San Cristóbal | U. N. L. | ||
Sanjustino | Argentino | ||
Colón | Banco Provincial | ||
Náutico El Quillá | Ciclón Norte | ||
Santa Fe Fútbol | Pucará | ||
Gim. Y Esgrima | La Perla del Oeste | ||
Newell's Old Boys | Unión | ||
Ateneo | Colón (San Justo) | ||
La Salle | Ciclón Racing |
5° fecha | |||
U. N. L. | La Salle | ||
Ciclón Racing | Ateneo | ||
Colón (San Justo) | Newell's Old Boys | ||
Unión | Gim. Y Esgrima | ||
La Perla del Oeste | Santa Fe Fútbol | ||
Pucará | Náutico El Quillá | ||
Ciclón Norte | Colón | ||
Banco Provincial | Sanjustino | ||
Argentino | San Cristóbal |
6° fecha | |||
Argentino | U. N. L. | ||
San Cristóbal | Banco Provincial | ||
Sanjustino | Ciclón Norte | ||
Colón | Pucará | ||
Náutico El Quillá | La Perla del Oeste | ||
Santa Fe Fútbol | Unión | ||
Gim. Y Esgrima | Colón (San Justo) | ||
Newell's Old Boys | Ciclón Racing | ||
Ateneo | La Salle |
7° fecha | |||
U. N. L. | Ateneo | ||
La Salle | Newell's Old Boys | ||
Ciclón Racing | Gim. Y Esgrima | ||
Colón (San Justo) | Santa Fe Fútbol | ||
Unión | Náutico El Quillá | ||
La Perla del Oeste | Colón | ||
Pucará | Sanjustino | ||
Ciclón Norte | San Cristóbal | ||
Banco Provincial | Argentino |
8° fecha | |||
Banco Provincial | U. N. L. | ||
Argentino | Ciclón Norte | ||
San Cristóbal | Pucará | ||
Sanjustino | La Perla del Oeste | ||
Colón | Unión | ||
Náutico El Quillá | Colón (San Justo) | ||
Santa Fe Fútbol | Ciclón Racing | ||
Gim. Y Esgrima | La Salle | ||
Newell's Old Boys | Ateneo |
9° fecha | |||
U. N. L. | Newell's Old Boys | ||
Ateneo | Gim. Y Esgrima | ||
La Salle | Santa Fe Fútbol | ||
Ciclón Racing | Náutico El Quillá | ||
Colón (San Justo) | Colón | ||
Unión | Sanjustino | ||
La Perla del Oeste | San Cristóbal | ||
Pucará | Argentino | ||
Ciclón Norte | Banco Provincial |
|
11° fecha | |||
U. N. L. | Gim. Y Esgrima | ||
Newell's Old Boys | Santa Fe Fútbol | ||
Ateneo | Náutico El Quillá | ||
La Salle | Colón | ||
Ciclón Racing | Sanjustino | ||
Colón (San Justo) | San Cristóbal | ||
Unión | Argentino | ||
La Perla del Oeste | Banco Provincial | ||
Pucará | Ciclón Norte |
12° fecha | |||
Pucará | U. N. L. | ||
Ciclón Norte | La Perla del Oeste | ||
Banco Provincial | Unión | ||
Argentino | Colón (San Justo) | ||
San Cristóbal | Ciclón Racing | ||
Sanjustino | La Salle | ||
Colón | Ateneo | ||
Náutico El Quillá | Newell's Old Boys | ||
Santa Fe Fútbol | Gim. Y Esgrima |
13° fecha | |||
U. N. L. | Santa Fe Fútbol | ||
Gim. Y Esgrima | Náutico El Quillá | ||
Newell's Old Boys | Colón | ||
Ateneo | Sanjustino | ||
La Salle | San Cristóbal | ||
Ciclón Racing | Argentino | ||
Colón (San Justo) | Banco Provincial | ||
U. N. L. | Ciclón Norte | ||
La Perla del Oeste | Pucará |
14° fecha | |||
La Perla del Oeste | U. N. L. | ||
Pucará | Unión | ||
Ciclón Norte | Colón (San Justo) | ||
Banco Provincial | Ciclón Racing | ||
Argentino | La Salle | ||
San Cristóbal | Ateneo | ||
Sanjustino | Newell's Old Boys | ||
Colón | Gim. Y Esgrima | ||
Náutico El Quillá | Santa Fe Fútbol |
15° fecha | |||
U. N. L. | Náutico El Quillá | ||
Santa Fe Fútbol | Colón | ||
Gim. Y Esgrima | Sanjustino | ||
Newell's Old Boys | San Cristóbal | ||
Ateneo | Argentino | ||
La Salle | Banco Provincial | ||
Ciclón Racing | Ciclón Norte | ||
Colón (San Justo) | Pucará | ||
Unión | La Perla del Oeste |
16° fecha | |||
Unión | U. N. L. | ||
La Perla del Oeste | Colón (San Justo) | ||
Pucará | Ciclón Racing | ||
Ciclón Norte | La Salle | ||
Banco Provincial | Ateneo | ||
Argentino | Newell's Old Boys | ||
San Cristóbal | Gim. Y Esgrima | ||
Sanjustino | Santa Fe Fútbol | ||
Colón | Náutico El Quillá |
17° fecha | |||
U. N. L. | Colón | ||
Náutico El Quillá | Sanjustino | ||
Santa Fe Fútbol | San Cristóbal | ||
Gim. Y Esgrima | Argentino | ||
Newell's Old Boys | Banco Provincial | ||
Ateneo | Ciclón Norte | ||
La Salle | Pucará | ||
Ciclón Racing | La Perla del Oeste | ||
Colón (San Justo) | Unión |
Realmente que lindo el fixture que le "tocó !!!" a Sanjustino justo para el Apertura 2.012 que se llamará "Fernando Acuña", en homenaje a un Ex Presidente de esa entidad. Debutan con 2 fechas de local y la mayoría de los equipos candidatos - a priori - aunque ésto es Futbol y puede haber sorpresas, de local: Colón (1ra.), Argentinos de San Carlos, último campeón (4ta),La Perla del Oeste, siempre difícil en Recreo Sur (8va.), Colón de San Justo, penúltimo campeón (10ma), La Salle, hay que jugar en Cabaña Leiva !! (12da.), Newells, complicado siempre en Barrio Roma (14ta.) y Santa Fe Futbol(16ta.) Que casualidad todos esos rivales de local !!! Que suerte con el bolillero !!!
ResponderEliminarQue tontito!! hubieses mandado a uno de tus delegados y hubiesen votado por el nombre de Bertola!! si es que tanto les interesa. Vos sos el jefe de la barra no? deberias preguntar como se hace el sorteo.. Es por numeración, enfrente de todos los delegados.. Pregunta antes de decir pavadas..
ResponderEliminar