Cosmos fue más efectivo
En el primer adelanto de la segunda jornada del Clausura Clemente Bertola, Cosmos logró tres puntos clave en su lucha por seguir engrosando su promedio. Fue 2 a 1 en una noche, donde el viento fue el principal protagonista
Cuesta analizar el partido, teniendo en cuenta la influencia negativa del factor climático. El viento que era de gran velocidad y sur, atravesaba transversalmente el terreno de juego. Además de que la pelota iba para cualquier lado o mejor dicho siempre terminaba en el lateral norte, el polvo que éste provocaba hacía por momentos la visibilidad nula.
Bajo este contexto el que mejor se adaptó o al menos el que más entendió como se podía intentar jugar fue Cosmos. Porque Pucará abusaba de los pelotazos y la consecuencia era perder siempre la pelota. Sin embargo el local, pese a que también jugaba por aire, también intentaba jugar contra el piso y así encontró una jugada en la que muchos reclamaban penal sobre Lucas Sellos. Sin embargo el árbitro la cobró al borde mismo del área y entonces el tiro libre de todos modos era muy peligroso. Cristian Giauque se hizo dueño de la ejecución y complicidad con el viento y Chamorro que se vio sorprendido por la trayectoria del balón, consiguió la apertura.
A partir de ahí fue Cosmos el más sereno, retrasándose para intentar salir de contra. Nervioso e impreciso, Pucará no encontró los caminos. Con el agregado que tuvo que hacer 2 variantes obligadas por lesión.
Dos contras pudieron ampliar el marcador. Ambas terminaron con disparos desviados, apenas a centímetros del arco defendido por Chamorro. El primer tiempo se cerró con victoria parcial del local y con la esperanza que el partido mejore
Dos posturas
Pucará salió decidido a dominar balón, terreno y juego y en parte fue ayudado por el gol del empate. Un disparo que pegó en el palo derecho de González y que en el rebote en su afán de tomar el balón, no hizo más que meterla en su propio arco.
Con el equilibrio en el resultado, el protagonista fue Pucará, pero cometió un grosero error de marca, quedando su línea defensiva en línea. Circunstancia que aprovechó Franco Bravo, para meterse sin marca dentro del área y poner el 2 a 1.
Pucará no bajó los brazos, pero volvió a abusar de los pelotazos. Cuando apostó por abajo creo algunas situaciones de zozobra al arco de González, pero no tuvo la precisión para plasmarlo en la red.
Síntesis
Cosmos 2
Pucará 1
Cosmos: Hernán González, Iván Hetzer, Juan Verdicchio, Matías Paniagua, Fernando Ponce, Gonzalo Díaz, Kevin Miño, Hernán Bravo, Cristian Giauque y Lucas Sellos. DT: Leandro Birollo.
Pucará: Walter Chamorro, Leonel Flores, Pablo Bonetti, Francisco Vera, Nahuel Gamba, Gastón Frutos, Sergio Santillán, Maximiliano Araya, Juan Fernández, Facundo Orellana y Jonatan Rodríguez. DT: Sebastián Giménez.
Goles: en el primer tiempo; a los 7 min Cristian Giauque (C). En el segundo tiempo; a los 3 min González en contra (P) y a los 15 min. Bravo (C)
Cambios: Monzón por Sellos y Molina por Giauque (C). Mendoza por Vera, Nieto por Gamba y Cariaga por Santillán (P).
Amonestado: Bonetti (P)
Cancha: San Cristóbal
Árbitro: Manuel Sánchez
Reserva: Cosmos 0 - Pucará 1 (Barros)
Cobertura: Julián Andrés Monzón
Posiciones Clausura
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
COSMOS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
NEWELL'S OLD BOYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
ARGENTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
PUCARÁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
SANTA FE FÚTBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
SANJUSTINO | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
SAN CRISTOBAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
UNIÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
COLÓN (S.JUSTO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LA PERLA DEL OESTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GRAL. BELGRANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LA SALLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CICLÓN RACING | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LAS FLORES II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UNIVERSIDAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
COLÓN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
ATENEO INMACULADA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Promedios descenso 2014 |
|||||||||
| | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. |
SANJUSTINO | 34 | 18 | 78 | 34 | 66 | 34 | 178 | 86 | 2,070 |
ARGENTINO (S.C) | 30 | 18 | 63 | 34 | 69 | 34 | 162 | 86 | 1,884 |
COLÓN | 33 | 18 | 56 | 34 | 58 | 34 | 147 | 86 | 1,709 |
LA SALLE | 24 | 18 | 78 | 34 | 44 | 34 | 146 | 86 | 1,698 |
COLÓN (SAN JUSTO) | 32 | 18 | 58 | 34 | 56 | 34 | 146 | 86 | 1,698 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 25 | 18 | 67 | 34 | 49 | 34 | 141 | 86 | 1,640 |
UNIÓN | 43 | 18 | 48 | 34 | 39 | 34 | 130 | 86 | 1,512 |
COSMOS F.C | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 1,474 |
LA PERLA DEL OESTE | 29 | 18 | 60 | 34 | 36 | 34 | 125 | 86 | 1,453 |
GRAL. BELGRANO | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 1,444 |
SANTA FE FÚTBOL | 30 | 18 | 40 | 34 | 52 | 34 | 122 | 86 | 1,419 |
SAN CRISTÓBAL | 17 | 18 | 40 | 34 | 59 | 34 | 116 | 86 | 1,349 |
ATENEO INMACULADA | 31 | 18 | 32 | 34 | 48 | 34 | 111 | 86 | 1,291 |
NEWELL'S OLD BOYS | 16 | 18 | 44 | 34 | 45 | 34 | 105 | 86 | 1,221 |
U. N. L. | 16 | 18 | 44 | 34 | 38 | 34 | 98 | 86 | 1,140 |
PUCARÁ | 13 | 19 | 39 | 34 | 43 | 34 | 95 | 87 | 1,092 |
LAS FLORES II | 8 | 18 | 37 | 34 | 0 | 0 | 45 | 52 | 0,865 |
CICLÓN RACING | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0,778 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario