Cosmos se siente con un pie en primera. Goleó a Juventud Unida 4 a 0 y aseguró el segundo puesto en la tabla acumulada. Foto. Milagros Mercado.
Santa Fe 0 - Unión 2 (Lautaro Bertello y Abraham Reartes)
A: Gonzalo Rodríguez
Universidad 1 (Nahuel Rosillo) - Argentino 1 (Mauro Centani)
A: Gastón Freyre
S. Guadalupe 1 (Matías Chacón) - Pucará 2 (Francisco Vera y Pablo Sánchez)
A: Esteban Freyre
Nacional 1 (Franco Carpenzano) - Banco Provincial 3 (Fanjul, Ramírez y Caligaro)
A: Jesús Pascua
Colón 3 (Daniel Pérez, Lautaro González Riaño y Oscar Belinetz) - La Perla 2 (Facundo Fernández y Rubén Souza)
A: Adrián Franklin
Informó: Mauro González
Las Flores II 2 (Maximiliano Araya y Nicolás Banegas) - El Quillá 4 (Facundo Dándolo, 2 de Juan De Olivera y Ojeda)
A: Marcelo Derevlany
Informó: Ignacio Vergara
Lunes 17 hs
La Salle - Sanjustino
A: Enzo Silvestre
Transmite Cristal 97.5
Adelantos
Newell’s 0 - Ateneo 2 (Joaquín Alcalde y Damián Zuquelli)
A. Burno Levatti
Colón de San Justo 0 - San Cristóbal 1 (Javier Dalla Costa)
A: Martín Mendoza
Posiciones
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
LA SALLE | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | 13 | 28 | 36 |
SANJUSTINO | 15 | 11 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 35 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 16 | 11 | 1 | 4 | 36 | 23 | 13 | 34 |
LA PERLA DEL OESTE | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 29 | 9 | 29 |
NEWELL'S OLD BOYS | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | 31 | -5 | 27 |
COLÓN | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 22 | 1 | 24 |
LAS FLORES II | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 32 | -6 | 23 |
UNIÓN | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 15 | 6 | 22 |
PUCARÁ | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 24 | -7 | 22 |
ARGENTINO | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 21 |
U.N.L. | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 20 |
ATENEO INMACULADA | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 20 | 3 | 20 |
BANCO PROVINCIAL | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 19 | 1 | 20 |
NACIONAL | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 28 | -2 | 18 |
SANTA FE FÚTBOL | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 32 | -11 | 18 |
COLÓN (S.JUSTO) | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 16 | -2 | 17 |
SAN CRISTÓBAL | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 33 | -16 | 13 |
S. GUADALUPE | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 43 | -32 | 1 |
En el ascenso, fecha 15
Don Salvador 1 (Luis Peralta) - Independiente 1 (Joaquín Duré)
A: Diego Masiello
Informó: Javier Díaz
Cosmos 4 (Fernando Ponce y 3 de Fernando Bravo) - Juventud Unida 0
A. Patricio Quiroga
El Cadi 1 (Mathier) - Ciclón Norte 2 (2 de Jorge Stéfano)
A: Carlos Bogado
Central Helvecia 3 (Carrel, Gómez y Ogol) - Los Juveniles 0
A: Mariano González
Dep. Nobleza 4 (Rodrigo Ibarra, Claudio Sánchez y 2 de Orlando Vera) – Defensores de Peñaloza
A: José Belázquez
Atl. Floresta 0- Agua y Energía 0
A: Raúl Piedrabuena
Gimnasia 1 (Martín García) - Nuevo Horizonte 3 (Marcelo Bazán y 2 de Diego Rodríguez)
A: Maximiliano Moya
Adelanto
Ciclón 3 (Carlos Boago, Carlos Ruiz Díaz y Adrián Paternassi) - Atenas 0
A: Diego Iglesias
Libre: General Belgrano
Posiciones
Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C | DIF. | PTOS. |
Gral. Belgrano | 14 | 10 | 4 | 0 | 40 | 12 | 28 | 34 |
Cosmos | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 13 | 22 | 33 |
Ciclón Racing | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 28 |
Dep. Nobleza | 13 | 8 | 3 | 3 | 32 | 11 | 21 | 27 |
N. Horizonte | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 | 23 |
Los Juveniles | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 22 |
Atl. Gim. Y Esgrima | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 15 | 10 | 21 |
El Cadi | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 20 | 9 | 21 |
Atenas | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 30 | 0 | 21 |
Central Helvecia | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | 20 |
Don Salvador | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | 18 |
Ciclón Norte | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 16 |
Juv. Unida (Candioti) | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 30 | -11 | 14 |
Atl. Floresta | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 43 | -28 | 11 |
Agua y Energía | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 10 |
Independiente | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 35 | -17 | 9 |
Def. Peñaloza | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 33 | -23 | 7 |
Acumulada
Equipos | Ap | Cl | Total |
Gral. Belgrano | 37 | 34 | 71 |
Cosmos | 35 | 33 | 68 |
Atl. Gim. Y Esgrima | 37 | 21 | 58 |
Ciclón Racing | 30 | 28 | 58 |
Dep. Nobleza | 28 | 27 | 55 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario