Nicolás Iparraguirre, anotó por duplicado y fue la figura del partido. Foto. Milagros Mercado.
Luego de reiteradas suspensiones por fin se completó la 14° fecha del Clausura Mario Colombini en la primera división A.
La Salle que goleó a Las Flores y El Quillá que derrotó a Colón acortaron la brecha con Sanjustino, el puntero del torneo.
En lo que respecta a la zona del descenso, Banco igualó con Universidad y decretó la pérdida de categoría. Mientras que Las Flores al perder, todavía no pudo asegurar su permanencia, dado que se mantiene a 9 puntos de Nacional, quedando precisamente 9 unidades en disputa.
Resultados
Colón 1 (Lucas Comachi) - El Quilla 3 (Joaquín Felizia, Juan De Olivera, Gastón Antoniazzi)
A: Oscar Loza
La Salle 5 (2 de Nicolás Iparraguirre, Nicolás Bianco, Fernando Bertozzi y Agustín Zapata) - Las Flores 0
A: Maximiliano Moya
Newell's 5 (2 de Maximiliano Galeano y 3 de Leandro Paiva)- San Cristóbal 4 (Juan Barbona, Javier Dalla Costa y 2 de Jehiel Romitti)
A. Guillermo Masiello
Santa Fe FC 1 (Ortíz) - Pucará 0
A. Patricio Quiroga
Universidad 1 (Mariano Noreira) 1 - Banco 1 (Lucas Peralta)
A: Carlos Cordoba
S.Guadalupe 2 (Piedrabuena y Walter Zancada) - La Perla 4 ( Rubén Souza, Cristian Torres, Leiva y Facundo Fernández)
A. Diego Masiello
| Primera división A | ||||||||
| TORNEO CLAUSURA 2013 | ||||||||
| MARIO COLOMBINI | ||||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| SANJUSTINO | 15 | 11 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 35 |
| LA SALLE | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 33 |
| NÁUTICO EL QUILLÁ | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 31 |
| LA PERLA DEL OESTE | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 26 |
| NEWELL'S OLD BOYS | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 29 | -5 | 24 |
| LAS FLORES II | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 26 | -2 | 23 |
| COLÓN | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 | 21 |
| U.N.L. | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 19 |
| NACIONAL | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | 18 |
| SANTA FE FÚTBOL | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 28 | -7 | 18 |
| ATENEO INMACULADA | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 19 | 2 | 17 |
| COLÓN (S.JUSTO) | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| ARGENTINO | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 |
| UNIÓN | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 15 | 3 | 16 |
| PUCARÁ | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 | 16 |
| BANCO PROVINCIAL | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| SAN CRISTÓBAL | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 33 | -18 | 7 |
| S. GUADALUPE | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 39 | -29 | 1 |
| 2013 | 2012 | 2011 | |||||||
| CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. |
| LAS FLORES II | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 1,194 |
| ATENEO INMACULADA | 29 | 31 | 48 | 34 | 31 | 30 | 108 | 95 | 1,137 |
| BANCO PROVINCIAL | 24 | 31 | 39 | 34 | 34 | 30 | 97 | 95 | 1,021 |
| NACIONAL | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 0,903 |
| SPORTIVO GUADALUPE | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0,129 |
Guadalupe y Banco ya descendieron
| Acumulada Anual | |||
| Clasificatoria TDI 2014 | |||
| Equipos | Ap | Cl | Total |
| LA SALLE (1) | 41 | 33 | 74 |
| SANJUSTINO (2) | 38 | 35 | 73 |
| NÁUTICO EL QUILLÁ | 30 | 31 | 61 |
| LA PERLA DEL OESTE | 30 | 26 | 56 |
| ARGENTINO | 39 | 17 | 56 |
| COLÓN (S.JUSTO) | 38 | 17 | 55 |
| COLÓN (3) | 32 | 21 | 53 |
| 1) Campeón Apertura |
| 2) Juega Argentino B |
| 3) Juega Primera AFA |
Ampliaremos....

No hay comentarios:
Publicar un comentario