El "Tino" de San Carlos por diferencia de gol, terminó siendo el mejor equipo en condición de local. Foto archivo Fútbol De Santa Fe. Milagros Mercado
Argentino y Sanjustino fueron los de mejores cosecha de puntos en condición de local. Aunque el conjunto subcampeón terminó con mejor diferencia de gol, por ser además la segunda valla menos vencida (6), detrás de La Salle (5)
Justamente el campeón, La Salle terminó siendo el equipo menos batido en su casa y si bien perdió en la última jornada, al momento de coronarse campeón estaba invicto en esa condición.
Sanjustino fue el conjunto más goleador en su terreno, aunque justamente en el partido que terminó derrotado, terminó con sus aspiraciones de campeonato, a manos de su vencedor La Salle.
Guadalupe es el único que no triunfó en este torneo, jugando en su casa.
Justamente el campeón, La Salle terminó siendo el equipo menos batido en su casa y si bien perdió en la última jornada, al momento de coronarse campeón estaba invicto en esa condición.
Sanjustino fue el conjunto más goleador en su terreno, aunque justamente en el partido que terminó derrotado, terminó con sus aspiraciones de campeonato, a manos de su vencedor La Salle.
Guadalupe es el único que no triunfó en este torneo, jugando en su casa.
TORNEO APERTURA 2013 | ||||||||
RAÚL CRESPI | ||||||||
POSICIONES DE LOCAL | ||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
ARGENTINO | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 20 |
SANJUSTINO | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 20 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 19 |
LA SALLE | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
COLÓN (S.JUSTO) | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 18 |
UNIÓN | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 17 |
LA PERLA DEL OESTE | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 |
PUCARÁ | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
NEWELL'S OLD BOYS | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
COLÓN | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 11 |
SAN CRISTÓBAL | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
U.N.L. | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
SANTA FE FÚTBOL | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 |
NACIONAL | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
LAS FLORES II | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 |
ATENEO INMACULADA | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 6 |
BANCO PROV. | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 | -13 | 5 |
S. GUADALUPE | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 2 |
La Salle el que más puntos cosechó fuera de casa. Foto archivo Fútbol De Santa Fe. Milagros Mercado.
La Salle fue el que más sumó como visitante. Un punto más que Colón que cuenta con una particularidad. Junto a Ateneo y San Cristóbal, nunca empataron jugando fuera de su estadio. Aunque el Sabalero solo perdió 2 encuentros y eso lo hizo quedar a un paso de La Salle.
Algunos datos salientes. Newell's de sus 8 partidos de visita, empató 6 y en todos ellos el resultado fue 0 a 0. Por su parte el "tate" en esa condición empató en blanco sus primeros 3 partidos. Luego lo hizo 2 veces consecutivas 3 a 3.
Mientras que Colón de San Justo fue la valla menos vencida fuera de casa. sólo 4 goles en contra.
Sanjustino por su parte con un partido menos (8) que La Salle y Colón terminó invicto, pero con 3 empates, lo que no le posibilitó terminar en el primer puesto, jugando fuera del barrio Matadero.
Guadalupe y Nacional fueron los únicos que no ganaron en condición de visitante.
TORNEO APERTURA 2013 | ||||||||
RAÚL CRESPI | ||||||||
Posiciones de visitante | ||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
LA SALLE | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 22 |
COLÓN | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 21 |
COLÓN (S.JUSTO) | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 20 |
ARGENTINO | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
SANJUSTINO | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 18 |
LA PERLA DEL OESTE | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 |
SAN CRISTÓBAL | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 15 |
SANTA FE FÚTBOL | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 11 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 |
U.N.L. | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 10 |
UNIÓN | 8 | 1 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 |
LAS FLORES II | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | 7 |
NEWELL'S OLD BOYS | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 |
ATENEO INMACULADA | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 6 |
PUCARÁ | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 5 |
BANCO PROV. | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 5 |
S. GUADALUPE | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 1 |
NACIONAL | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario