Fixture del Torneo de Primera B Nacional:
Fecha 1 | | 03.08.13 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C. AT. TUCUMAN |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. HURACAN |
C. ALTE. BROWN | VS | C.A. BANFIELD |
C.A. UNION | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. SARMIENTO |
Fecha 2 | | Martes 13.08.13 |
| | |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | DOUGLAS HAIG |
C.A. SARMIENTO | VS | C.A. UNION |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C. ALTE. BROWN |
C.A. BANFIELD | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C.A. HURACAN | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
Fecha 3 | | 17.08.13 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C. AT. TUCUMAN |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. HURACAN |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. BANFIELD |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C. ALTE. BROWN | VS | C.A. SARMIENTO |
C.A. UNION | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
Fecha 4 | | 24.08.13 |
| | |
C.A. UNION | VS | DOUGLAS HAIG |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C. ALTE. BROWN |
C.A. SARMIENTO | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C.A. BANFIELD | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C.A. HURACAN | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
Fecha 5 | | 31.08.13 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C. AT. TUCUMAN |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. HURACAN |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. BANFIELD |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. SARMIENTO |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C. ALTE. BROWN | VS | C.A. UNION |
Fecha 6 | | 07.09.13 |
| | |
C. ALTE. BROWN | VS | DOUGLAS HAIG |
C.A. UNION | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C.A. SARMIENTO | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C.A. BANFIELD | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C.A. HURACAN | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C. AT. TUCUMAN | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
Fecha 7 | | 14.09.13 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C. AT. TUCUMAN |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. HURACAN |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. BANFIELD |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. SARMIENTO |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. UNION |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C. ALTE. BROWN |
Fecha 8 | | Miércoles 18.09.13 |
| | |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | DOUGLAS HAIG |
C. ALTE. BROWN | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C.A. UNION | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C.A. SARMIENTO | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C.A. BANFIELD | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C.A. HURACAN | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
Fecha 9 | | 21.09.13 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C. AT. TUCUMAN |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. HURACAN |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. BANFIELD |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. SARMIENTO |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. UNION |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C. ALTE. BROWN |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
Fecha 10 | | 28.09.13 |
| | |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | DOUGLAS HAIG |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C. ALTE. BROWN | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C.A. UNION | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C.A. SARMIENTO | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C.A. BANFIELD | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C.A. HURACAN | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
Fecha 11 | | 05.10.13 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C. AT. TUCUMAN |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. HURACAN |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. BANFIELD |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. SARMIENTO |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. UNION |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C. ALTE. BROWN |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
Fecha 12 | | 12.10.13 |
| | |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | DOUGLAS HAIG |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C. ALTE. BROWN | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C.A. UNION | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C.A. SARMIENTO | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C.A. BANFIELD | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C.A. HURACAN | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C. AT. TUCUMAN |
Fecha 13 | | 19.10.13 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. HURACAN |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. BANFIELD |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. SARMIENTO |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. UNION |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C. ALTE. BROWN |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
Fecha 14 | | Martes 29.10.13 |
| | |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | DOUGLAS HAIG |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C. ALTE. BROWN | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C.A. UNION | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C.A. SARMIENTO | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C.A. BANFIELD | VS | C. AT. TUCUMAN |
C.A. HURACAN | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
Fecha 15 | | 02.11.13 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C.A. HURACAN |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. BANFIELD |
C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. SARMIENTO |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. UNION |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C. ALTE. BROWN |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
Fecha 16 | | 09.11.13 |
| | |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | DOUGLAS HAIG |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C. ALTE. BROWN | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C.A. UNION | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C.A. SARMIENTO | VS | C. AT. TUCUMAN |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C.A. BANFIELD | VS | C.A. HURACAN |
Fecha 17 | | Miércoles 13.11.13 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C.A. BANFIELD |
C.A. HURACAN | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. SARMIENTO |
C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. UNION |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C. ALTE. BROWN |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
Fecha 18 | | 16.11.13 |
| | |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | DOUGLAS HAIG |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C. ALTE. BROWN | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C.A. UNION | VS | C. AT. TUCUMAN |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C.A. SARMIENTO | VS | C.A. HURACAN |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. BANFIELD |
Fecha 19 | | 23.11.13 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C.A. BANFIELD | VS | C.A. SARMIENTO |
C.A. HURACAN | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. UNION |
C. AT. TUCUMAN | VS | C. ALTE. BROWN |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
Fecha 20 | | 30.11.13 |
| | |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | DOUGLAS HAIG |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C. AT. TUCUMAN |
C. ALTE. BROWN | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C.A. UNION | VS | C.A. HURACAN |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. BANFIELD |
C.A. SARMIENTO | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
Fecha 21 | | 07.12.13 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C.A. SARMIENTO |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C.A. BANFIELD | VS | C.A. UNION |
C.A. HURACAN | VS | C. ALTE. BROWN |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C. AT. TUCUMAN | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
Fecha 22 | | 01.02.14 |
| | |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | DOUGLAS HAIG |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C.A. HURACAN | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C.A. BANFIELD | VS | C. ALTE. BROWN |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. UNION |
C.A. SARMIENTO | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
Fecha 23 | | 08.02.14 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C.A. UNION | VS | C.A. SARMIENTO |
C. ALTE. BROWN | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. BANFIELD |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. HURACAN |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C. AT. TUCUMAN |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
Fecha 24 | | 15.02.14 |
| | |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | DOUGLAS HAIG |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C. AT. TUCUMAN | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C.A. HURACAN | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C.A. BANFIELD | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C.A. SARMIENTO | VS | C. ALTE. BROWN |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. UNION |
Fecha 25 | | 22.02.14 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C.A. UNION |
C. ALTE. BROWN | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. SARMIENTO |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. BANFIELD |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. HURACAN |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C. AT. TUCUMAN |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
Fecha 26 | | 01.03.14 |
| | |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | DOUGLAS HAIG |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C. AT. TUCUMAN | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C.A. HURACAN | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C.A. BANFIELD | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C.A. SARMIENTO | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C.A. UNION | VS | C. ALTE. BROWN |
Fecha 27 | | 08.03.14 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C. ALTE. BROWN |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. UNION |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. SARMIENTO |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. BANFIELD |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. HURACAN |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C. AT. TUCUMAN |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
Fecha 28 | | 15.03.14 |
| | |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | DOUGLAS HAIG |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C.A. HURACAN | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C.A. BANFIELD | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C.A. SARMIENTO | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C.A. UNION | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C. ALTE. BROWN | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
Fecha 29 | | Miércoles 19.03.14 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C. ALTE. BROWN |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. UNION |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. SARMIENTO |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. BANFIELD |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. HURACAN |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C. AT. TUCUMAN |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
Fecha 30 | | 22.03.14 |
| | |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | DOUGLAS HAIG |
C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C.A. HURACAN | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C.A. BANFIELD | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
C.A. SARMIENTO | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
C.A. UNION | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
C. ALTE. BROWN | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
Fecha 31 | | 29.03.14 |
| | |
DOUGLAS HAIG | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C. ALTE. BROWN |
C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. UNION |
C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. SARMIENTO |
INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. BANFIELD |
C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. HURACAN |
C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C. AT. TUCUMAN |
Fecha 32 | | 05.04.14 |
| | |
C. AT. TUCUMAN | VS | DOUGLAS HAIG |
C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
C.A. HURACAN | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
C.A. BANFIELD | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
C.A. SARMIENTO | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
