Espinosa marca uno de sus dos tantos, lo que sirvieron para que Pucará gane el primer partido del Apertura. Foto: Milagros Mercado
Primera división ASanta Fe 1 (Jonatan Ordoño) - Colón 4 (2 de Daniel Pérez, Gustavo Villarruel y Francisco Rothard)
A. Manuel Sánchez
Reserva: Santa Fe 0 - Colón 1
Newell’s 3 (2 de Maximiliano Galeano y Facundo Oldrini) - S. Guadalupe 0
A. Gabriel Ibarra
Universidad - Nacional. Suspendido por mal estado del campo de juego, producto de la lluvia
A: Oscar Loza
Informó: Damián Palacio
Colón de San Justo 5 ( 2 de Matías Barreda, maximiliano Osurak, Villalba y Leandro Bertola) - La Salle 0
Reserva: Colón 2 - La Salle 5
A: Marcelo Derevlany
Informó: Carlos Yesciani
Ateneo 2 (Agustín Oliver y Pedro Pizzi) - Las Flores 3 (Cristian Nieto, Eugenio Molina y Daniel Duré)
A: Gonzalo Rodríguez
Expulsados: Martín París, Juan Ramírez y Joaquín Chemes (A). Nicolás Banega y Facundo Ascarate (LF)
Reserva: suspendida cuando el encuentro estaba 1 a 1 para preservar el campo de juego
Argentino 4 (Gabriel Schwich, Bruno Bagnaroli, Victor Tarabay y Jorge Batistella) - La Perla 0
A: Diego Blanco
Reserva: Argentino 4 - La Perla 2
Pucará 3 (2 de César Espinosa y Rodrigo Davanzo) - Banco 0
A. Adrián Franklin.
Reserva: Pucará 1 (Romero) - Banco 1 (Ayardi)
Informó: Milagros Mercado
San Cristóbal - El Quillá. Postergado por mal estado del campo de juego, producto de la lluvia
A. Ángel Cristoforato
Reserva: San Cristóbal (Leonardo Chayle) - El Quillá
Unión 1 (Oscar Petrabissi) - Sanjustino 1 (Maximiliano Benítez)
A: José Belázquez
Informó: Javier Díaz
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
SANJUSTINO | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 17 |
ARGENTINO | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 16 |
COLÓN (S.JUSTO) | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 |
LA SALLE | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 |
COLÓN | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 13 |
NÁUTICO EL QUILLÁ (2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
LA PERLA DEL OESTE | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 |
SAN CRISTÓBAL (2) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
UNIÓN (1) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
SANTA FE FÚTBOL | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 |
U.N.L. (3) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
NEWELL'S OLD BOYS | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
LAS FLORES II | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
ATENEO INMACULADA | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 5 |
PUCARÁ | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 |
BANCO PROVINCIAL | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 4 |
NACIONAL (1) (3) | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
S. GUADALUPE | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 2 |
(1) Partido postergado | ||||||||
Se juega 1 de mayo | ||||||||
(2 y 3) Postergados |
En el ascenso
Los Juveniles 1 (José Jaime) - Juventud Unida 0
Reserva: Los Juveniles 3 - Juventud 0
A: Jesús Pascua
Peñaloza 2 (Nuñez y Morgans) - Atenas 5 (2 de Adrián Giménez, leandro Yappert, Exequiel Crespi y Javier Fidalgo)
A: Raúl Piedrabuena
Agua 4 (Mathier, Arévalo, barbona de penal y Gesuiti) - Independiente 1 (Gustavo Zapata)
A: Diego Iglesias
Nuevo Horizonte 0 - Gral. Belgrano 0
A: Leandro Vivas
Reserva: Nuevo Horizonte 2 (Torres y Bustos) - Belgrano 0
Informó: Pablo Pérez
Gimnasia 0 - Don Salvador 1 (Luis Peralta)
A: Juan Garnica
Informó. Ignacio Vergara
Atl. Floresta 3 (2 de Fernando Nuñez y Exequiel Macelia) - Ciclón Racing 2 (Ruiz Díaz y Carlos Bogao)
Reserva: Floresta 2 - Ciclón 3
A: Oscar Mottier
Nobleza 2 (Juan Olivera y Emilio Miranda) - Cosmos 3 (3 de Fernando Bravo)
A: Alejandro Guerra
Reserva: Nobleza 2 (Nicolás Ibarra y Cristian Ortiz) - Cosmos 1
Informó: Héctor Perín
Central Helvecia 3 (Tarragona, Ogol y Gómez) - El Cadi 1 (Lazaro)
A: Iván Fernández
Libre: Ciclón Norte
Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C | DIF. | PTOS. |
N. Horizonte | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 17 |
Central Helvecia | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 |
Gral. Belgrano | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 10 | 12 | 15 |
Atl. Gim. Y Esgrima | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 12 |
Ciclón Racing (X) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
Cosmos (X) | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 |
Atenas | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 |
Los Juveniles (X) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
Don Salvador | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 |
Atl. Floresta | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 10 |
Ciclón Norte (X) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
Agua y Energía (X) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
Dep. Nobleza | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 8 |
Independiente | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | 6 |
El Cadi (X) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Def. Peñaloza (X) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Juv. Unida (Candioti) | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 19 | -10 | 0 |
(X) Ya tuvieron fecha libre
No hay comentarios:
Publicar un comentario