| Apelllido Y nombre | Club | Sancion faltante | Div | |
| CRESPI EXEQUIEL | ATENAS | 3 | 1° | |
| GIANELLI LISANDRO | ATENAS | 3 | 1° | |
| LUCERO RODRIGO | ATENAS | 3 | 1° | |
| OLIVERA ARIEL | ATENAS | 3 | 1° | |
| SUAREZ CRISTIAN | GIMNASIA Y ESGR | 1 | 1° | |
| RIVERO SERGIO | N. HORIZONTE | 1 | 1° | |
| MARQUEZ FABIAN | NACIONAL | 1 | 1° | |
| OYERAS ALAN | NEWELLS | 1 | 1° | |
| MIRANDA EMILIO | NOBLEZA | 2 | 1° | |
| BARRASA JUAN | PUCARA | 1 | 1° | |
| PEREYRA CARLOS | SANJUSTINO | 1 | 1° | |
| AREVALO MARTIN | SP. GUADALUPE | 1 | 1° | |
| GALLIGO JACOB | UNION SFE | 2 | 1° | |
| GIROLANO NICOLAS | BANCO PROV | 1 | 10º | |
| ZAPATA URIEL | COLON SFE | 2 | 10º | |
| CORIA DANIEL | PUCARA | 2 | 10º | |
| BARBONA CARLOS | AGUA Y ENRGIA | 1 | 1º | |
| BORDON DAMIAN | AGUA Y ENRGIA | 2 | 1º | |
| GARCIA PABLO | AGUA Y ENRGIA | 10 | 1º | |
| MENDEZ ROBERTO | AGUA Y ENRGIA | 4 | 1º | |
| MALISNAI MARIO | BELGRANO | 9 | 1º | |
| ALVAREZ GUIDO | CICLON NORTE | 2 | 1º | |
| AGOSTINELLI JORGE | CICLON RACING | 1 | 1º | |
| AGUET JUAN | CICLON RACING | 1 | 1º | |
| GIUSTI ESTANISLAO | CICLON RACING | 1 | 1º | |
| RIOS HERNAN | CICLON RACING | 1 | 1º | |
| ZILLI FERNANDO | COLON SAN JUSTO | 1 | 1º | |
| FIDALGO JUAN | DON SALVADOR | 1 | 1º | |
| RIOS RAUL | DON SALVADOR | 1 | 1º | |
| VILLALBA JORGE | DON SALVADOR | 4 | 1º | |
| GONZALEZ GUILLERMO | GIMNASIA Y ESG | 2 | 1º | |
| ANTONIAZZI GUSTAVO | JUVENTUD | 1 | 1º | |
| LOPEZ MATIAS | JUVENTUD | 1 | 1º | |
| SCOTTA SEBASTIAN | JUVENTUD | 2 | 1º | |
| CHELINI MATIAS | LA PERLA | 1 | 1º | |
| OJEDA LUCAS | LA PERLA | 1 | 1º | |
| IPARRAGUIRRE NICOLAS | LA SALLE | 1 | 1º | |
| MILESI MATIAS | LA SALLE | 1 | 1º | |
| VASALLO LISANDRO | LA SALLE | 1 | 1º | |
| LANG JOSE LUIS | N. HORIZONTE | 1 | 1º | |
| RAVELLI HUGO | N. HORIZONTE | 1 | 1º | |
| ROMERO ROBERTO | PEÑALOZA | 1 | 1º | |
| VERA LEANDRO | PUCARA | 1 | 1º | |
| AGUIAR CARLOS | SAN CRISTOBAL | 3 | 1º | |
| BROCHERO JULIAN | SAN CRISTOBAL | 2 | 1º | |
| PORCO JORGE | SAN CRISTOBAL | 2 | 1º | |
| CASCO JUAN M | SANJUSTINO | 1 | 1º | |
| MARTINEZ PABLO | SANTA FE FC | 1 | 1º | |
| PAEZ MARIANO | SANTA FE FC | 1 | 1º | |
| NOREIRA MARIANO | SP. GUADALUPE | 1 | 1º | |
| GUZMAN JEREMIAS | UNION SFE | 1 | 1º | |
| HOFSTETTER HUGO | UNION SFE | 1 | 1º | |
| ROSALES JAVIER | UNIVERSIDAD | 1 | 1º | |
| FERNANDEZ NICOLAS | INDEPENDIENTE | Hasta 23/04/16 | 1ra. | |
| ORTEGA LUCAS | INDEPENDIENTE | Hasta 23/04/14 | 1ra. | |
| BANGERTTE GASTON | JUVENTD | Hasta 10/10/14 | 1ra. | |
| MENDOZA GIANFRANCO | FLORESTA | 3 | 3° | |
| NORIEGA MATÍAS | INDEPENDIENTE | 3 | 3° | |
| CARDOZO EMILIO | LA PERLA | 1 | 3° | |
| MANSILLA CRISTIAN | N. HORIZONTE | 3 | 3° | |
| ALZOGARAY LUCAS | NOBLEZA | 1 | 3° | |
| LALLANA EMANUEL | NOBLEZA | 3 | 3° | |
| JARA LAUTARO | SANTA FE FC | 1 | 3° | |
| ABALOS LEANDRO | AGUA Y ENRGIA | 4 | 3º | |
| ALCARAZ FRANCISCO | AGUA Y ENRGIA | 1 | 3º | |
| BENITEZ HECTOR | AGUA Y ENRGIA | 2 | 3º | |
| BUENO JUAN | BANCO PROV | 1 | 3º | |
| ACOSTA JUAN | CICLON NORTE | 1 | 3º | |
| ALVAREZ JUAN | FLORESTA | 1 | 3º | |
| BENETT FRANCO | NEWELLS | 1 | 3º | |
| BARROS IVAN | PUCARA | 3 | 3º | |
| CABRERA EMILIANO | LA SALLE | PROV | 3ra. | |
| GONZALEZ FRANCISCO | PEÑALOZA | 21 | 5° | |
| NUÑEZ GASTON | UNION SFE | 3 | 5° | |
| LEGUIZAMON JAVIER | ARGENTINOS | 1 | 5º | |
| SEBRIE FERNANDO | COLON SAN JUSTO | 1 | 5º | |
| NUÑEZ LUIS | FLORESTA | 1 | 5º | |
| MORALES MATIAS | INDEPENDIENTE | 1 | 5º | |
| ROMAGNOLI NESTOR | LA PERLA | 1 | 5º | |
| AGUILERA SAMUEL | QUILLA | 4 | 5º | |
| ALARCON ALEXIS | QUILLA | 4 | 5º | |
| AMMERD ERIC | QUILLA | 4 | 5º | |
| BENET JENARO | QUILLA | 4 | 5º | |
| CHICHIZOLA JUAN | QUILLA | 5 | 5º | |
| DANDOLO FACUNDO | QUILLA | 4 | 5º | |
| ELLI SANTIAGO | QUILLA | 4 | 5º | |
| FRANZOTTI NICOLAS | QUILLA | 4 | 5º | |
| GARIA MAXIMILIANO | QUILLA | 4 | 5º | |
| GERVASONI FEDERICO | QUILLA | 4 | 5º | |
| MACHCHI FEDERICO | QUILLA | 4 | 5º | |
| NOVERO PABLO | QUILLA | 1 | 5º | |
| ODDO RODRIGO | QUILLA | 4 | 5º | |
| OJEDA FRANCO | QUILLA | 4 | 5º | |
| PICAVEA IVAN | QUILLA | 4 | 5º | |
| RODELLI FRANCO | QUILLA | 4 | 5º | |
| AYALA PABLO G | SANJUSTINO | 1 | 5º | |
| BURNI GONZALO | SP. GUADALUPE | 1 | 5º | |
| HERRERA GONZALO | SP. GUADALUPE | 1 | 5º | |
| BARRO NICOLAS | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| BONIVARDI JUAN P | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| BRAVO NAZARENO | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| BUITO IGNACIO | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| CIUCCI PATRICIO | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| CORREA FACUNDO | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| ELIZALDE DAVID | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| GIMENEZ SANTIAGO | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| GONZALEZ ALAN | SP. GUDALUPE | 5 | 5º | |
| JARA FRANCO | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| NORIEGA JUAN | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| RAMIREZ DIEGO | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| SANCHEZ JUAN | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| VALLARD WALTER | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| VILLALBA FRANCISCO | SP. GUDALUPE | 4 | 5º | |
| PAPALEO JOAQUIN | UNION SFE | 2 | 5º | |
| PRUZZO LUCAS | UNION SFE | 1 | 5º | |
| TURN LEANDRO | UNIVERSIDAD | 2 | 5º | |
| BATISTUTA LUCAS | COLON SFE | 1 | 6° | |
| RAMIREZ MAURO | DON SALVADOR | 1 | 6° | |
| VILLA FRANCO | DON SALVADOR | 1 | 6° | |
| CARTELONIN JUAN C | SANTA FE F.C. | 1 | 6° | |
| GUATERO AYRTON | ARGENTINOS | 3 | 6º | |
| PORTERO MAURICIO | DON SALVADOR | 3 | 6º | |
| ACOSTA EMILIANO | GIMNASIA Y ESGR | 2 | 6º | |
| ALVAREZ FABIAN | GIMNASIA Y ESGR | 1 | 6º | |
| PARISI SEBASTIAN | UNION SFE | 2 | 6º | |
| FARIAS HERNAN | SANJUSTI NO | Hasta 02/10/14 | 6ta. | |
| EGGEL JULIAN | GIMNASIA Y ESG | 1 | 7º | |
| PLORUTTI NICOLAS | GIMNASIA Y ESG | 1 | 7º | |
| MARTINEZ LEANDRO | NACIONAL | 1 | 7º | |
| CARDOZO BRIAN | PEÑALOZA | 2 | 7º | |
| CARDOZO BRIAN | PEÑALOZA | 1 | 7º | |
| VALLEJOS ELIAS | PEÑALOZA | 3 | 7º | |
| VERDUN BRIAN | SANJUSTINO | 2 | 7º | |
| CORTOPASSI LUCAS | COLON SFE | 1 | 8º | |
| ZAPATA ENZO | COLON SFE | 1 | 8º | |
| RIOS LUCAS | COSMO FC | 1 | 8º | |
| PELOZO ANDRES | LA PERLA | 2 | 8º | |
| ALCARAZ BRIAN | NOBLEZA | 2 | 8º | |
| ZALAZAR BRIAN | NOBLEZA | 2 | 8º | |
| MENDOZA KEVIN | PEÑALOZA | 1 | 8º | |
| PEREZ FRANCO | DON SALVADOR | 2 | 9° | |
| SERALE GABRIEL | PUCARA | 1 | 9° | |
| ROBLEA CRISTIAN | COLON SFE | 2 | 9º | |
| CENTURION FACUNDO | GIMNASIA Y ESG | 4 | 9º | |
| OLMOS MARIA | EL CADI | 4 | Fem | |
| ARRIOLA YAMILA | UNIVERSIDAD | 2 | Fem | |
| BELTRAN VANESA | UNIVERSIDAD | 1 | Fem | |
| BUSTAMANTE PEDRO | AGUA Y ENERGIA | Hasta 12/08/13 | Senior | |
| CARDOZO JOSE DANIEL | ATENAS | Hasta 25/09/16 | Senior | |
| GODOY JUAN | CICLON RACING | 26 | Senior | |
| DELGADO JORGE | EL QUILLA | 4 | Senior | |
| GOROSITO EDUARDO | JUVENTUD | 1 | Senior | |
| MIÑO MARIO | JUVENTUD | 1 | Senior | |
| PIRIS JORGE | JUVENTUD | 1 | Senior | |
| RODRIGUEZ JORGE | NEWELLS | Hasta 22/06/2014 | Senior | |
| SANCHEZ ROBERTO | NEWELLS | 1 | Senior | |
| MENDOZA ADRIAN | PUCARA | 3 | Senior | |
| ROJAS CLAUDIO | SAN LORENZO | 3 | Senior | |
| ACKERMANN DARIO | UNION SFE | 2 | Senior | |
| CONTRERAS OMAR | UNION SFE | 1 | Senior | |
| MAURI SERGIO | UNION SFE | 12 | Senior | |
| ALBORNOZ GERMAN | UNIVERSIDAD | 2 | Senior | |
Boletín del tribunal de disciplina de la Liga Santafesina de Fútbol
Y del futsal no hay sanciones...???? Porque quedaron muchos inhabilitados del año pasado......
ResponderEliminarEl Futsal lo hizo de manera particular en la Secretaría y fue entregado a cada delegado.
ResponderEliminar