Descontando los puntos de la temporada 2010, así quedará los promedios para el inicio de la temporada 2013. Por su supuesto que los recientemente ascendidos, arrancan desde cero. Luego está U.N.L. que participará en su segundo año en la máxima categoría. Pero tomando los equipos que dividen por tres temporadas, los más comprometidos son Banco, Unión, Ateneo y un tanto más aliviado Pucará.
El "Tate" borra su mejor campaña, la que le dio el campeonato Apertura 2010. La que tuvo en sus filas a Nico Bruna, el "Morocho" Magnín, el "Huevo" Moreno, al "Memo" Montero entre otros. ¿Tendrá Unión una camada similar a ésta, que le permita el año que viene salir a ser protagonista?
Otro que borra su mejor campaña es Banco Provincial, equipo que aún no define a su entrenador, aunque por estos días dos nombres de peso en el ámbito liguista, son los apuntados por la dirigencia.
Por su parte, pese a que La Perla es el de peor campaña en el 2012, borra su peor torneo, lo que le permitirá (siempre y cuando haga una buena campaña) consolidarse nuevamente en el círculo máximo de la liga santafesina.
Unión borra su mejor campaña y ahora deberá hacer una campaña de muchos puntos, para escaparle a la zona roja de los promedios. Foto: archivo Fútbol de Santa Fe.
2013 | 2012 | 2011 | ||||||||
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. | BORRA |
ARGENTINO (S.C) | 0 | 0 | 69 | 34 | 68 | 30 | 137 | 64 | 2,141 | 55 |
COLÓN (SAN JUSTO) | 0 | 0 | 56 | 34 | 68 | 30 | 124 | 64 | 1,938 | 65 |
SANJUSTINO | 0 | 0 | 66 | 34 | 48 | 30 | 114 | 64 | 1,781 | 51 |
SAN CRISTÓBAL | 0 | 0 | 59 | 34 | 0 | 0 | 59 | 34 | 1,735 | 0 |
SANTA FE FÚTBOL | 0 | 0 | 52 | 34 | 53 | 30 | 105 | 64 | 1,641 | 46 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 0 | 0 | 49 | 34 | 52 | 30 | 101 | 64 | 1,578 | 42 |
COLÓN | 0 | 0 | 58 | 34 | 34 | 30 | 92 | 64 | 1,438 | 40 |
NEWELL'S OLD BOYS | 0 | 0 | 45 | 34 | 41 | 30 | 86 | 64 | 1,344 | 39 |
LA SALLE | 0 | 0 | 44 | 34 | 42 | 30 | 86 | 64 | 1,344 | 43 |
LA PERLA | 0 | 0 | 36 | 34 | 50 | 30 | 86 | 64 | 1,344 | 29 |
PUCARÁ | 0 | 0 | 43 | 34 | 40 | 30 | 83 | 64 | 1,297 | 36 |
ATENEO | 0 | 0 | 48 | 34 | 31 | 30 | 79 | 64 | 1,234 | 43 |
UNIÓN | 0 | 0 | 39 | 34 | 35 | 30 | 74 | 64 | 1,156 | 58 |
BANCO PROVINCIAL | 0 | 0 | 39 | 34 | 34 | 30 | 73 | 64 | 1,141 | 48 |
U. N. L. | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 38 | 34 | 1,118 | 0 |
Sin puntaje los ascendidos
NACIONAL |
SPORTIVO GUADALUPE |
LAS FLORES II |
No hay comentarios:
Publicar un comentario