3ra. Fecha Torneo Clausura Clasificatorio
Campeonato 2012 “Carlos Delmonte”
Domingo 16 de septiembre
Belgrano de Colonia Belgrano
URQUIZA de Coronda 1
Atl. BELGRANO de Colonia Belgrano 3
Goles: Arnaldo Gómez (Urquiza); 2 de Guillermo Airaldi y Gerardo Puzzolo (Atlético Belgrano). Arbitro: Walter Angulo
IRIGOYENSE de Pueblo Irigoyen 1
AROCENA F.C. 1
Goles: Jonatan Santa Cruz (Irigoyense9; Luciano Perussia en contra (ArocenaArbitro: Rubén Bravo.
SPORTIVO ARIJON 2
ATLETICO CASAS de Pueblo Casas 1
Goles: Miguel Angel Gómez (Sp. Arijón); Diego Armando Romero (Atlético Casas); Arbitro: Horacio Tarabella.
BARRIO OESTE de Gálvez 2
JORGE NEWBERY de Gálvez 1
Goles: Ricardo Aguiar y Joel Ramos (Barrio Oeste); Matías Appendino (Jorge Newbery). Arbitro: Carlos Aquino.
UNIÓN de Bernardo de Irigoyen 2
SANTA PAULA de Gálvez 3
Goles: 2 de Marcelo Huber, ambos de penal (Unión); Ricardo Evaristo, José María Muñoz y Walter Correa (Santa Paula). Arbitro: Rubén Vegetti
POSICIONES - CLAUSURA | |||||||
Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
Atlético Belgrano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Barrio Oeste | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Santa Paula | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 |
Urquiza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Arocena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Sportivo Arijón | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Jorge Newbery | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Unión | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
Atlético Casas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Irigoyense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
POSICIONES - GENERALES 2012 | |||||||
Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
Barrio Oeste | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 12 |
Santa Paula | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 24 |
Atlético Belgrano | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 15 |
Urquiza | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 31 | 29 |
Sportivo Arijón | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 38 | 40 |
Atlético Casas | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 30 |
Irigoyense | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 |
Arocena | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 21 |
Unión | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 27 | 28 |
Jorge Newbery | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 16 | 30 |
GOLEADORES
Miguel Angel Gómez Sportivo Arijón 14
Ariel Gómez Sportivo Arijón 13
RESULTADOS RESERVA
URQUIZA de Coronda 3
Atl. BELGRANO de Colonia Belgrano 1
IRIGOYENSE de Pueblo Irigoyen 1
AROCENA F.C. 1
SPORTIVO ARIJON 3
ATLETICO CASAS de Pueblo Casas 4
BARRIO OESTE de Gálvez 3
JORGE NEWBERY de Gálvez 3
UNIÓN de Bernardo de Irigoyen 2
SANTA PAULA de Gálvez 0
Reserva | |||||||
Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
Urquiza | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 24 |
Santa Paula | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 20 |
Atlético Casas | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 34 | 24 |
Unión | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 31 | 19 |
Irigoyense | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 15 |
Sportivo Arijón | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 40 | 32 |
Jorge Newbery | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 31 |
Barrio Oeste | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 27 |
Arocena | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 34 | 59 |
Atlético Belgrano | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 17 | 51 |
Próxima Fecha – 4ta. del Clausura – Domingo 23 de septiembre
Irigoyense - Sportivo Arijón
Arocena - Urquiza
Atlético Belgrano - Barrio Oeste
Jorge Newbery - Unión
Atlético Casas - Santa Paula
Material gentileza: Jorge Piccolo
No hay comentarios:
Publicar un comentario