Que viva el fútbol

Que viva el fútbol

sábado, 1 de noviembre de 2014

Resultados 14ta Fecha Torneo Clausura 2014 "Clemente Bertola"

Descendió Pucará
Tras su empate ante Newell's, Pucará perdió la categoría. El ´único resultado que le servía para mantener una mínima esperanza era la victoria, porque de otro modo Cosmos iba a ser inalcanzable en los promedios. Cosmos ganó en entonces Pucará ya no tiene chances de salvación, consumándose así el segundo descenso de la temporada.

Resultados 14ta fecha Clausura Clemente Bertola

Argentino 0 - Santa Fe FC 0
Reserva: Argentino 3 (Taverna, Chiavarini, Coggiola) -  Santa Fe 3 (Brian González x 3)

Viernes 31
Ciclón Racing 3 -  La Perla  2
A: Martín Mendoza
Reserva: No se disputó para conservar el campo de juego.

Sábado 1
Ateneo 0  – Unión 2  (Agustín Sandoná, Tomás Lerman)
A: Mariano Gonzalez
Reserva: Ateneo 1 (Joaquín Alcalde de penal)  - Unión 2 (Eloy Leites, Federico Delgado)

Las Flores 0  -  Cosmos  1 (Lucas Sellos)
A: Jesús Pascua
Reserva: Las Flores 2 (Jonatan Leyes x2) - Cosmos 0

Gral. Belgrano 0  - Colón  1 (Osvaldo Arroyo)
A: Diego Iglesias
Reserva: Belgrano 0 - Colón 4 (Alexandro Nuñez x2, Lucas Rostand, Gastón Meier)

San Cristóbal 0 -  El Quillá  1 (Hernán Del Sastre)
A:Esteban Freyre
Reserva: San Cristobal 1 (Solver) - El Quilla 0

U.N.L  2 (Nélson López, Alejandro Mendoza) -  Colón de San Justo  3 (Leonel Pianetti, Leandro Bertola, Tomás Baroni)
A: Carlos Córdoba
Reserva: UNL 0 - Colón SJ 3 (Diego Arias, Ivan Aguirre y Francisco Gines.)

Pucará 1 (Sergio Santillán)  - Newell’s Old Boys  1 (Gonzalo Torrielli)
A: Norberto Córdoba
Reserva: Pucará 1 (Pablo Bonetti) - Newell´s 3 (Aldo Peloso, Vega x2)
D: El conjunto de Barrio Transporte descendió de categoría.

PRIMERA DIVISIÓN "A"
TORNEO CLAUSURA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
1 COLÓN  14 11 1 2 40 13 27 34
2 ARGENTINO  14 9 3 2 31 15 16 30
3 COLÓN (S.JUSTO)  14 9 2 3 26 14 12 29
4 UNIÓN 14 7 5 2 26 12 14 26
5 LA SALLE 13 7 4 2 23 16 7 25
6 SANJUSTINO 13 6 3 4 21 17 4 21
7 NEWELL'S OLD BOYS 14 5 5 4 19 16 3 20
8 CICLÓN RACING 14 6 1 7 23 27 -4 19
9 GRAL. BELGRANO 14 5 4 5 22 27 -5 19
10 NÁUTICO EL QUILLÁ 14 5 1 8 20 22 -2 16
11 ATENEO INMACULADA 14 4 3 7 25 29 -4 15
12 UNIVERSIDAD 14 4 3 7 15 19 -4 15
13 SANTA FE FÚTBOL 14 3 5 6 21 25 -4 14
14 LA PERLA DEL OESTE 14 3 5 6 17 22 -5 14
15 COSMOS FC 14 3 5 6 13 21 -8 14
16 SAN CRISTOBAL 14 3 3 8 17 25 -8 12
17 PUCARÁ 14 2 5 7 15 30 -15 11
18 LAS FLORES II  14 2 4 8 11 33 -22 10

Promedios descenso 2014
| 2014 2013 2012
CLUB PT PJ PT PJ PT PJ T.PTOS T.JUG PROM.
1 SANJUSTINO 54 30 78 34 66 34 198 98 2,020
2 ARGENTINO (S.C) 57 31 63 34 69 34 189 99 1,909
3 COLÓN 67 31 56 34 58 34 181 99 1,828
4 COLÓN (SAN JUSTO) 60 31 58 34 56 34 174 99 1,758
5 LA SALLE 48 30 78 34 44 34 170 98 1,735
6 NÁUTICO EL QUILLÁ 41 31 67 34 49 34 157 99 1,586
7 UNIÓN 68 31 48 34 39 34 155 99 1,566
8 GRAL. BELGRANO 44 31 0 0 0 0 44 31 1,419
9 LA PERLA DEL OESTE 42 31 60 34 36 34 138 99 1,394
10 SANTA FE FÚTBOL 41 31 40 34 52 34 133 99 1,343
11 SAN CRISTÓBAL 28 31 40 34 59 34 127 99 1,283
12 ATENEO INMACULADA 46 31 32 34 48 34 126 99 1,273
13 NEWELL'S OLD BOYS 33 31 44 34 45 34 122 99 1,232
14 COSMOS F.C 38 31 0 0 0 0 38 31 1,226
15 U. N. L. 31 31 44 34 38 34 113 99 1,141
16 PUCARÁ (2) 21 31 39 34 43 34 103 99 1,040
17 CICLÓN RACING 32 31 0 0 0 0 32 31 1,032
18 LAS FLORES II (1) 17 31 37 34 0 0 54 65 0,831
1 y 2) descendieron

Tabla Acumulada Anual A
CLUB AP Cla Total
UNIÓN 42 26 68
COLÓN  33 34 67
COLÓN (S.JUSTO)  31 29 60
ARGENTINO  27 30 57
SANJUSTINO 33 21 54
LA SALLE 23 25 48
ATENEO INMACULADA 31 15 46
GRAL. BELGRANO 25 19 44


Ampliaremos...

No hay comentarios:

Publicar un comentario