Ciclón Racing, pese a que terminó jugando con 8 jugadores, pudo sobre la hora conseguir un triunfo clave para la posibilidad de mantenerse en primera. Fue 3 a 2 sobre La Perla del Oeste. Los goles para el conjunto local fueron de Carlos Ruíz Díaz en 2 ocasiones y Carlos Bogao de penal. Mientras que para el “Azulgrana” marcaron Brian Kreni y Juan Llovel. De este modo el “lagunero” se queda momentáneamente a 3 puntos de tabla de Cosmos, que esta tarde juega con Las Flores II. El árbitro fue Martín Mendoza y expulsó a Macinsky, Pocchia y Vera en filas del local.
Promedios descenso 2014 | ||||||||||
| | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
CLUB | PT | PJ | PT | PJ | PT | PJ | T.PTOS | T.JUG | PROM. | |
1 | SANJUSTINO | 54 | 30 | 78 | 34 | 66 | 34 | 198 | 98 | 2,020 |
2 | ARGENTINO (S.C) | 57 | 31 | 63 | 34 | 69 | 34 | 189 | 99 | 1,909 |
3 | COLÓN | 64 | 30 | 56 | 34 | 58 | 34 | 178 | 98 | 1,816 |
4 | COLÓN (SAN JUSTO) | 57 | 30 | 58 | 34 | 56 | 34 | 171 | 98 | 1,745 |
5 | LA SALLE | 48 | 30 | 78 | 34 | 44 | 34 | 170 | 98 | 1,735 |
6 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 38 | 30 | 67 | 34 | 49 | 34 | 154 | 98 | 1,571 |
7 | UNIÓN | 65 | 30 | 48 | 34 | 39 | 34 | 152 | 98 | 1,551 |
8 | GRAL. BELGRANO | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 1,467 |
9 | LA PERLA DEL OESTE | 42 | 31 | 60 | 34 | 36 | 34 | 138 | 99 | 1,394 |
10 | SANTA FE FÚTBOL | 41 | 31 | 40 | 34 | 52 | 34 | 133 | 99 | 1,343 |
11 | SAN CRISTÓBAL | 28 | 30 | 40 | 34 | 59 | 34 | 127 | 98 | 1,296 |
12 | ATENEO INMACULADA | 46 | 30 | 32 | 34 | 48 | 34 | 126 | 98 | 1,286 |
13 | NEWELL'S OLD BOYS | 32 | 30 | 44 | 34 | 45 | 34 | 121 | 98 | 1,235 |
14 | COSMOS F.C | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 1,167 |
15 | U. N. L. | 31 | 30 | 44 | 34 | 38 | 34 | 113 | 98 | 1,153 |
16 | PUCARÁ | 20 | 30 | 39 | 34 | 43 | 34 | 102 | 98 | 1,041 |
17 | CICLÓN RACING | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1,032 |
18 | LAS FLORES II (1) | 17 | 30 | 37 | 34 | 0 | 0 | 54 | 64 | 0,844 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario