Que viva el fútbol

Que viva el fútbol

sábado, 25 de octubre de 2014

Resultados 13º fecha Clemente Bertola

Viernes 17
Santa Fe FC 1 (Felipe Cadenazzi) - La Salle 2 (Sebastián Luque, Fernando Bertozzi)
Reserva: Santa Fe FC 8 - La Salle 1
A: Bruno Levatti.

Colón 7 (2 de Emir Izaguirre, Agustín Lobos, 2 de Oscar Belinetz, Pablo Cuevas, Francisco Filippi) - Las Flores 0
A: Marelo Derevlany.
Reserva: Colón  7 (Meier, Leguizamón x3, Somaglia, Rodela, Benítez)  - Las Flores II 0

Sábado 18
Cosmos 1 (Kevin Miño)   - Argentino 2 (Franco Rolón, Joaquín Latuff)
Reserva: No se disputó
A:  Diego Masiello

Colón de San Justo 3 (Leandro Bertola, Matías Barreda, Juan Manuel Gallego) - San Cristobal 0
A: Enzo Silvestre.
Reserva: Colón SJ 2 (Fernando Sebrie, Giuliano Souza) - San Cristobal 1 (Matías Sacchi)

Viernes 24
La Perla 0  - Universidad 1 (Juan Diyorio)
A: Bruno Levatti
R: La Perla 1 (Alan Aranda)  - UNL 1 (Maximiliano Fedele)

Sábado  25
Pucará  2 (Sergio Santillán y Diego Cariaga)   - Ateneo   2 (2 de Lucio Culler)
A:Iván Fernández
Reserva:  Pucará 2  (Cristian Monzón, Ángel Pavón) -  Ateneo 1  (Mariano Almirón)

Newell’s 3  (2 de Galeano y Gonzalo Torrieli) - Ciclón Racing  1 (Carlos Bogao)
A: Diego Iglesia
R: Newell´s  1 - Ciclón Racing 1

El Quillá 6 (2 de Joaquín Felizia, Juan Manuel Chemes, Sebastián Mussetti, Lucas Canavese y Maximiliano García)  - Belgrano  0
A;Gabriel Damiani
Reserva: El Quillá  1 - Belgrano 3 (Ignacio Ricca, Nahuel Nos, Matías Giménez)



PRIMERA DIVISIÓN "A"
TORNEO CLAUSURA
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
1 COLÓN  13 10 1 2 39 13 26 31
2 ARGENTINO  13 9 2 2 31 15 16 29
3 COLÓN (S.JUSTO)  13 8 2 3 23 12 11 26
4 LA SALLE 13 7 4 2 23 16 7 25
5 UNIÓN 13 6 5 2 24 12 12 23
6 SANJUSTINO 13 6 3 4 21 17 4 21
7 NEWELL'S OLD BOYS 13 5 4 4 18 15 3 19
8 GRAL. BELGRANO 13 5 4 4 22 26 -4 19
9 CICLÓN RACING 13 5 1 7 20 25 -5 16
10 ATENEO INMACULADA 13 4 3 6 25 27 -2 15
11 UNIVERSIDAD 13 4 3 6 13 16 -3 15
12 LA PERLA DEL OESTE 13 3 5 5 15 19 -4 14
13 NÁUTICO EL QUILLÁ 13 4 1 8 19 22 -3 13
14 SANTA FE FÚTBOL 13 3 4 6 21 25 -4 13
15 SAN CRISTOBAL 13 3 3 7 17 24 -7 12
16 COSMOS FC 13 2 5 6 12 21 -9 11
17 PUCARÁ 13 2 4 7 14 29 -15 10
18 LAS FLORES II  13 2 4 7 11 32 -21 10

Promedios descenso 2014
| 2014 2013 2012
CLUB PT PJ PT PJ PT PJ T.PTOS T.JUG PROM.
1 SANJUSTINO 54 30 78 34 66 34 198 98 2,020
2 ARGENTINO (S.C) 56 30 63 34 69 34 188 98 1,918
3 COLÓN 64 30 56 34 58 34 178 98 1,816
4 COLÓN (SAN JUSTO) 57 30 58 34 56 34 171 98 1,745
5 LA SALLE 48 30 78 34 44 34 170 98 1,735
6 NÁUTICO EL QUILLÁ 38 30 67 34 49 34 154 98 1,571
7 UNIÓN 65 30 48 34 39 34 152 98 1,551
8 GRAL. BELGRANO 44 30 0 0 0 0 44 30 1,467
9 LA PERLA DEL OESTE 42 30 60 34 36 34 138 98 1,408
10 SANTA FE FÚTBOL 40 30 40 34 52 34 132 98 1,347
11 SAN CRISTÓBAL 28 30 40 34 59 34 127 98 1,296
12 ATENEO INMACULADA 46 30 32 34 48 34 126 98 1,286
13 NEWELL'S OLD BOYS 32 30 44 34 45 34 121 98 1,235
14 COSMOS F.C 35 30 0 0 0 0 35 30 1,167
15 U. N. L. 31 30 44 34 38 34 113 98 1,153
16 PUCARÁ 20 30 39 34 43 34 102 98 1,041
17 CICLÓN RACING 29 30 0 0 0 0 29 30 0,967
18 LAS FLORES II (1) 17 30 37 34 0 0 54 64 0,844
1) descendió 

Tabla Acumulada Anual A
CLUB AP Cla Total
COLÓN  33 31 64
UNIÓN 42 20 62
COLÓN (S.JUSTO)  31 26 57
ARGENTINO  27 29 56
SANJUSTINO 33 21 54
LA SALLE 23 25 48
ATENEO INMACULADA 31 15 46
GRAL. BELGRANO 25 19 44
LA PERLA DEL OESTE 28 14 42

No hay comentarios:

Publicar un comentario